Finland, Veikkausliiga, 08/04/2018 [13:00]

FC Lahti    3 - 2 [0 - 0]    Turku PS

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 14 rencontres, FC Lahti a gagné 9 fois (64,3%) et Turku PS, 3 fois. (21,4%)
  • En 14 rencontres, FC Lahti et Turku PS ont fait 2 matchs nuls. (14,3%)
  • 0 match s'est terminé sur le score de 0-0 (0,0%)
  • En 9 rencontres, FC Lahti à domicile a gagné 6 fois. (66,7%)
  • En 9 rencontres, Turku PS à l'extérieur a gagné 2 fois. (22,2%)
  • 12 matchs se sont terminés en over 1,5. (85,7%)
  • 7 matchs se sont terminés en over 2,5. (50,0%)
  • 6 matchs se sont terminés en over 3,5. (42,9%)
Date Ligue Saison Home Score Away
29/03/2025 Ykköscup 2025 Turku PS 3 - 2 [1 - 1] Lahti
17/09/2020 Veikkausliiga 2020 FC Lahti 1 - 1 [0 - 0] Turku PS
25/07/2020 Veikkausliiga 2020 Turku PS 1 - 3 [0 - 1] FC Lahti
30/09/2018 Veikkausliiga 2018 FC Lahti 2 - 5 [1 - 4] Turku PS
15/06/2018 Veikkausliiga 2018 Turku PS 1 - 1 [1 - 0] FC Lahti
08/04/2018 Veikkausliiga 2018 FC Lahti 3 - 2 [0 - 0] Turku PS
18/10/2014 Veikkausliiga 2014 Turku PS 0 - 1 [0 - 0] FC Lahti
04/06/2014 Veikkausliiga 2014 FC Lahti 2 - 0 [0 - 0] Turku PS
23/05/2014 Veikkausliiga 2014 FC Lahti 2 - 0 [1 - 0] Turku PS
26/10/2013 Veikkausliiga 2013 FC Lahti 3 - 2 [1 - 1] Turku PS
05/08/2013 Veikkausliiga 2013 Turku PS 1 - 2 [0 - 1] FC Lahti
02/06/2013 Veikkausliiga 2013 FC Lahti 0 - 1 [0 - 0] Turku PS
01/10/2012 Veikkausliiga 2012 FC Lahti 1 - 0 [0 - 0] Turku PS
22/07/2012 Veikkausliiga 2012 Turku PS 4 - 0 [2 - 0] FC Lahti
16/05/2012 Veikkausliiga 2012 FC Lahti 2 - 0 [1 - 0] Turku PS

FC Lahti

Turku PS

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  2 MT sans marquer

Veikkausliiga 334 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2022 1 100,0 99,8
8 2022 4 75,0 99,2
7 2019 7 42,9 98,6
6 2022 8 12,5 98,4
5 2021 12 33,3 97,7
4 2022 12  24 50,0 95,3
3 2021 28 14,3 94,5
2 2022 40  68 58,8 86,7
1 2022 39  107 36,4 79,1
0 2022 406  513 79,1 0,0

Toutes 337 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2022 1 100,0 99,8
8 2022 4 75,0 99,2
7 2013 6 33,3 98,8
6 2022 7 14,3 98,6
5 2021 12 41,7 97,7
4 2022 12  24 50,0 95,4
3 2021 29 17,2 94,4
2 2022 40  69 58,0 86,7
1 2022 39  108 36,1 79,1
0 2022 409  517 79,1 0,0

Toutes 382 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2018 1 1 100,0 99,8
9 2014 1 2 50,0 99,7
8 2019 2 4 50,0 99,3
6 2021 3 7 42,9 98,9
5 2012 1 8 12,5 98,7
4 2021 8 16 50,0 97,4
3 2024 14 30 46,7 95,1
2 2024 34 64 53,1 89,6
1 2025 55 119 46,2 80,6
0 2025 495 614 80,6 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
FC Lahti 0 0,0 (0/0) 0,0 (0,00) 0,0% 0,0 (0/0) 0,0 (0,00) 0,0%
Turku PS 0 0,0 (0/0) 0,0 (0/0)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
FC Lahti 0,00 Proba. 100,0% 0,0%
Cote 1,00 Proba. 0,0%
Turku PS 0,00 Proba. 100,0% 0,0% Cote
Cote 1,00

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Lahti 0 0 0 0 0,00
Turku PS 0 0 0 0 0,00
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 0,00
 
Jouer OVER -0,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Lahti 0 0 0 0 0,00
Turku PS 0 0 0 0 0,00
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 0,00 0,00
Per game 0,00 0,00 Suprématie terrain
Expected Goals 0,00 0,00


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 0.0 0.0
attaque 0.0 0.0
défense 0.0 0.0
Nombre de buts marqués 0 0
Moyenne de buts marqués 0,0 0,0
Nombre de buts encaissés 0 0
Moyenne de buts encaissés 0,0 0,0

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs
nombre de matchs joués 0 0 0 0 0 0
nombre de matchs gagnés 0 0 0 0 0 0
nombre de matchs nuls 0 0 0 0 0 0
nombre de matchs perdus 0 0 0 0 0 0
Nombre de buts marqués 0 0 0 0 0 0
Moyenne de buts marqués 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nombre de buts encaissés 0 0 0 0 0 0
Moyenne de buts encaissés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Clean Sheet 0 0 0 0 0 0
Failed To Score 0 0 0 0 0 0

1 X 2
1 X 2 50 50 0
Over / Under None None
Double chance : Lahti or draw