|
|
|
-
En 53 rencontres, Aberdeen a gagné 22 fois (41,5%) et ST Johnstone, 13 fois. (24,5%)
-
En 53 rencontres, Aberdeen et ST Johnstone ont fait 18 matchs nuls. (34,0%)
-
9 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (17,0%)
-
En 27 rencontres, Aberdeen à domicile a gagné 8 fois. (29,6%)
-
En 27 rencontres, ST Johnstone à l'extérieur a gagné 9 fois. (33,3%)
-
30 matchs se sont terminés en over 1,5. (56,6%)
-
12 matchs se sont terminés en over 2,5. (22,6%)
-
4 matchs se sont terminés en over 3,5. (7,5%)
Date | Ligue | Saison | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | Premiership | 2024 | ST Johnstone | 0 - 0 [0 - 0] | Aberdeen |
07/12/2024 | Premiership | 2024 | Aberdeen | 1 - 1 [0 - 1] | ST Johnstone |
05/08/2024 | Premiership | 2024 | ST Johnstone | 1 - 2 [0 - 1] | Aberdeen |
04/05/2024 | Premiership | 2023 | Aberdeen | 1 - 0 [0 - 0] | ST Johnstone |
28/02/2024 | Premiership | 2023 | Aberdeen | 0 - 2 [0 - 1] | ST Johnstone |
24/01/2024 | Premiership | 2023 | ST Johnstone | 1 - 1 [0 - 0] | Aberdeen |
08/10/2023 | Premiership | 2023 | Aberdeen | 0 - 0 [0 - 0] | ST Johnstone |
01/04/2023 | Premiership | 2022 | ST Johnstone | 0 - 1 [0 - 1] | Aberdeen |
07/01/2023 | Premiership | 2022 | Aberdeen | 2 - 0 [0 - 0] | ST Johnstone |
20/08/2022 | Premiership | 2022 | ST Johnstone | 0 - 1 [0 - 0] | Aberdeen |
01/07/2022 | Friendlies Clubs | 2022 | Aberdeen | 1 - 1 [None - None] | ST Johnstone |
11/05/2022 | Premiership | 2021 | ST Johnstone | 1 - 0 [1 - 0] | Aberdeen |
15/02/2022 | Premiership | 2021 | Aberdeen | 1 - 1 [0 - 1] | ST Johnstone |
11/12/2021 | Premiership | 2021 | ST Johnstone | 0 - 1 [0 - 0] | Aberdeen |
18/09/2021 | Premiership | 2021 | Aberdeen | 0 - 1 [0 - 0] | ST Johnstone |
16/07/2021 | Friendlies Clubs | 2021 | Aberdeen | 0 - 0 [None - None] | ST Johnstone |
10/04/2021 | Premiership | 2020 | ST Johnstone | 0 - 1 [0 - 0] | Aberdeen |
27/01/2021 | Premiership | 2020 | ST Johnstone | 0 - 0 [0 - 0] | Aberdeen |
26/12/2020 | Premiership | 2020 | Aberdeen | 2 - 1 [1 - 1] | ST Johnstone |
20/08/2020 | Premiership | 2020 | ST Johnstone | 0 - 1 [0 - 0] | Aberdeen |
05/02/2020 | Premiership | 2019 | Aberdeen | 0 - 1 [0 - 1] | ST Johnstone |
24/11/2019 | Premiership | 2019 | ST Johnstone | 1 - 1 [0 - 1] | Aberdeen |
14/09/2019 | Premiership | 2019 | Aberdeen | 1 - 1 [1 - 1] | ST Johnstone |
23/02/2019 | Premiership | 2018 | ST Johnstone | 0 - 2 [0 - 1] | Aberdeen |
08/12/2018 | Premiership | 2018 | Aberdeen | 0 - 2 [0 - 0] | ST Johnstone |
15/09/2018 | Premiership | 2018 | ST Johnstone | 1 - 1 [1 - 0] | Aberdeen |
31/03/2018 | Premiership | 2017 | Aberdeen | 4 - 1 [2 - 0] | ST Johnstone |
13/12/2017 | Premiership | 2017 | ST Johnstone | 0 - 3 [0 - 2] | Aberdeen |
30/09/2017 | Premiership | 2017 | Aberdeen | 3 - 0 [2 - 0] | ST Johnstone |
29/04/2017 | Premiership | 2016 | Aberdeen | 0 - 2 [0 - 0] | ST Johnstone |
15/04/2017 | Premiership | 2016 | ST Johnstone | 1 - 2 [0 - 2] | Aberdeen |
10/12/2016 | Premiership | 2016 | Aberdeen | 0 - 0 [0 - 0] | ST Johnstone |
07/08/2016 | Premiership | 2016 | ST Johnstone | 0 - 0 [0 - 0] | Aberdeen |
22/04/2016 | Premiership | 2015 | ST Johnstone | 3 - 0 [2 - 0] | Aberdeen |
27/02/2016 | Premiership | 2015 | Aberdeen | 1 - 1 [1 - 0] | ST Johnstone |
06/02/2016 | Premiership | 2015 | ST Johnstone | 3 - 4 [0 - 2] | Aberdeen |
03/10/2015 | Premiership | 2015 | Aberdeen | 1 - 5 [1 - 3] | ST Johnstone |
24/05/2015 | Premiership | 2014 | Aberdeen | 0 - 1 [0 - 0] | ST Johnstone |
23/01/2015 | Premiership | 2014 | ST Johnstone | 1 - 1 [1 - 0] | Aberdeen |
01/01/2015 | Premiership | 2014 | Aberdeen | 2 - 0 [1 - 0] | ST Johnstone |
23/08/2014 | Premiership | 2014 | ST Johnstone | 1 - 0 [0 - 0] | Aberdeen |
26/04/2014 | Premiership | 2013 | Aberdeen | 1 - 1 [1 - 1] | ST Johnstone |
01/03/2014 | Premiership | 2013 | Aberdeen | 1 - 0 [1 - 0] | ST Johnstone |
07/12/2013 | Premiership | 2013 | ST Johnstone | 0 - 2 [0 - 1] | Aberdeen |
31/08/2013 | Premiership | 2013 | Aberdeen | 0 - 0 [0 - 0] | ST Johnstone |
30/01/2013 | Premiership | 2012 | ST Johnstone | 3 - 1 [1 - 1] | Aberdeen |
22/12/2012 | Premiership | 2012 | Aberdeen | 2 - 0 [0 - 0] | ST Johnstone |
18/08/2012 | Premiership | 2012 | ST Johnstone | 1 - 2 [0 - 1] | Aberdeen |
19/02/2012 | Premiership | 2011 | Aberdeen | 0 - 0 [0 - 0] | ST Johnstone |
13/12/2011 | Premiership | 2011 | ST Johnstone | 1 - 2 [0 - 1] | Aberdeen |
23/07/2011 | Premiership | 2011 | Aberdeen | 0 - 0 [0 - 0] | ST Johnstone |
07/05/2011 | Premiership | 2010 | Aberdeen | 0 - 2 [0 - 1] | ST Johnstone |
02/03/2011 | Premiership | 2010 | ST Johnstone | 0 - 0 [0 - 0] | Aberdeen |
20/11/2010 | Premiership | 2010 | Aberdeen | 0 - 1 [0 - 0] | ST Johnstone |
21/08/2010 | Premiership | 2010 | ST Johnstone | 0 - 1 [0 - 0] | Aberdeen |
Aberdeen |
ST Johnstone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série en cours : 1 MT sans marquer |
Série en cours : 1 MT sans marquer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Equipe | Nombre de matchs joués |
% de buts en 1e MT |
Probabilité de buts en 1e MT |
Moyenne de 0-0 en 1e MT |
% de buts en 2e MT |
Probabilité de buts 2e MT |
Moyenne de 0-0 en 2e MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 15 | 53,3 (8/15) | 68,9 (1,45) | 26,7% | 60,0 (9/15) | 76,0 (1,32) | 6,7% |
ST Johnstone | 15 | 33,3 (5/15) | 40,0 (6/15) |
Moyenne de buts | -0.5 FT | +0.5 FT | BTTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 1,53 | Proba. | 21,7% | 78,3% | |||
Cote | 4,62 | 1,28 | Proba. | 51,5% | |||
ST Johnstone | 1,07 | Proba. | 34,3% | 65,7% | Cote | 1,94 | |
Cote | 2,92 | 1,52 |
|
|
Championnat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En tenant compte du terrain | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | Away | ||
---|---|---|---|
5 dernier matchs | forme | 47.0 | 47.0 |
attaque | 40.0 | 70.0 | |
défense | 60.0 | 30.0 | |
Nombre de buts marqués | 4 | 7 | |
Moyenne de buts marqués | 0,8 | 1,4 | |
Nombre de buts encaissés | 4 | 7 | |
Moyenne de buts encaissés | 0,8 | 1,4 |
Home | Away | Total | Home | Away | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | Forme sur 10 matchs | VVVVNNVVVD | VVVNNDVDDD | ||||
nombre de matchs joués | 15 | 15 | 30 | 16 | 15 | 31 | |
nombre de matchs gagnés | 9 | 8 | 17 | 5 | 5 | 10 | |
nombre de matchs nuls | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | |
nombre de matchs perdus | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
Nombre de buts marqués | 23 | 21 | 44 | 15 | 16 | 31 | |
Moyenne de buts marqués | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | |
Nombre de buts encaissés | 14 | 19 | 33 | 25 | 18 | 43 | |
Moyenne de buts encaissés | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | |
Clean Sheet | 6 | 6 | 12 | 5 | 3 | 8 | |
Failed To Score | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 13 |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
1 X 2 | 45 | 45 | 10 |
Over / Under | -2.5 | -2.5 | |
Double chance : Aberdeen or draw |