England, Championship, 08/02/2020 [16:00]

Huddersfield    2 - 0 [0 - 0]    QPR

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 16 rencontres, Huddersfield a gagné 7 fois (43,8%) et QPR, 3 fois. (18,8%)
  • En 16 rencontres, Huddersfield et QPR ont fait 6 matchs nuls. (37,5%)
  • 0 match s'est terminé sur le score de 0-0 (0,0%)
  • En 8 rencontres, Huddersfield à domicile a gagné 4 fois. (50,0%)
  • En 8 rencontres, QPR à l'extérieur a gagné 1 fois. (12,5%)
  • 13 matchs se sont terminés en over 1,5. (81,2%)
  • 6 matchs se sont terminés en over 2,5. (37,5%)
  • 1 match s'est terminé en over 3,5. (6,2%)
Date Ligue Saison Home Score Away
28/01/2024 Championship 2023 QPR 1 - 1 [0 - 0] Huddersfield
21/10/2023 Championship 2023 Huddersfield 2 - 1 [2 - 1] QPR
04/02/2023 Championship 2022 Huddersfield 1 - 1 [1 - 1] QPR
08/11/2022 Championship 2022 QPR 1 - 2 [1 - 2] Huddersfield
15/04/2022 Championship 2021 Huddersfield 2 - 2 [1 - 1] QPR
24/11/2021 Championship 2021 QPR 1 - 0 [0 - 0] Huddersfield
13/03/2021 Championship 2020 QPR 0 - 1 [0 - 0] Huddersfield
05/12/2020 Championship 2020 Huddersfield 2 - 0 [2 - 0] QPR
08/02/2020 Championship 2019 Huddersfield 2 - 0 [0 - 0] QPR
10/08/2019 Championship 2019 QPR 1 - 1 [0 - 0] Huddersfield
11/02/2017 Championship 2016 QPR 1 - 2 [0 - 2] Huddersfield
17/09/2016 Championship 2016 Huddersfield 2 - 1 [1 - 0] QPR
28/12/2015 Championship 2015 QPR 1 - 1 [0 - 0] Huddersfield
29/08/2015 Championship 2015 Huddersfield 0 - 1 [0 - 0] QPR
18/01/2014 Championship 2013 QPR 2 - 1 [0 - 0] Huddersfield
10/08/2013 Championship 2013 Huddersfield 1 - 1 [1 - 1] QPR

Huddersfield

QPR

Série en cours  :  1 MT sans marquer
Série en cours  :  3 MT sans marquer

Championship 424 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2023 2 100,0 99,7
7 2022 4 50,0 99,4
5 2022 10  14 71,4 97,9
4 2023 19  33 57,6 95,1
3 2023 41 19,5 93,9
2 2023 42  83 50,6 87,6
1 2023 66  149 44,3 77,7
0 2024 518  667 77,7 0,0

Toutes 554 matchs
R D. Nb C %/P Ch
9 2019 1 100,0 99,9
8 2023 4 75,0 99,5
7 2022 6 33,3 99,3
6 2023 8 25,0 99,0
5 2022 15  23 65,2 97,3
4 2024 26  49 53,1 94,2
3 2023 15  64 23,4 92,4
2 2025 48  112 42,9 86,7
1 2023 80  192 41,7 77,2
0 2024 649  841 77,2 0,0

Championship 428 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2020 3 3 100,0 99,5
7 2023 3 6 50,0 99,1
6 2023 2 8 25,0 98,8
5 2022 5 13 38,5 98,0
4 2023 15 28 53,6 95,8
3 2023 19 47 40,4 92,9
2 2024 38 85 44,7 87,2
1 2023 56 141 39,7 78,8
0 2025 525 666 78,8 0,0

Toutes 545 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2020 4 4 100,0 99,5
7 2023 3 7 42,9 99,2
6 2023 2 9 22,2 98,9
5 2022 8 17 47,1 98,0
4 2023 17 34 50,0 95,9
3 2023 27 61 44,3 92,7
2 2024 58 119 48,7 85,8
1 2023 66 185 35,7 77,9
0 2025 654 839 77,9 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Huddersfield 15 40,0 (6/15) 70,0 (1,43) 30,5% 46,7 (7/15) 73,3 (1,36) 6,7%
QPR 14 50,0 (7/14) 50,0 (7/14)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Huddersfield 1,07 Proba. 34,3% 65,7%
Cote 2,92 1,52 Proba. 47,6%
QPR 1,29 Proba. 27,5% 72,5% Cote 2,10
Cote 3,63 1,38

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Huddersfield 35 48 83 30 2,77
QPR 47 54 101 30 3,37
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,07
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Huddersfield 16 21 37 15 2,47
QPR 26 18 44 14 3,14
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 21,00 19,50
Per game 1,40 1,39 Suprématie terrain
Expected Goals 2,79 0,01


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 27.0 40.0
attaque 64.0 82.0
défense 0.0 36.0
Nombre de buts marqués 7 9
Moyenne de buts marqués 1,4 1,8
Nombre de buts encaissés 11 7
Moyenne de buts encaissés 2,2 1,4

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DNDDDDDDNV VNDDVVVVDD
nombre de matchs joués 15 15 30 16 14 30
nombre de matchs gagnés 4 4 8 6 5 11
nombre de matchs nuls 5 3 8 4 1 5
nombre de matchs perdus 6 8 14 6 8 8
Nombre de buts marqués 16 19 35 29 18 47
Moyenne de buts marqués 1,1 1,3 1,2 1,8 1,3 1,6
Nombre de buts encaissés 21 27 48 28 26 54
Moyenne de buts encaissés 1,4 1,8 1,6 1,8 1,9 1,8
Clean Sheet 3 3 6 2 1 3
Failed To Score 5 1 6 3 4 7

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -2.5 -2.5
Double chance : draw or QPR