|
|
|
-
En 56 rencontres, Motherwell a gagné 21 fois (37,5%) et ST Johnstone, 25 fois. (44,6%)
-
En 56 rencontres, Motherwell et ST Johnstone ont fait 10 matchs nuls. (17,9%)
-
1 match s'est terminé sur le score de 0-0 (1,8%)
-
En 29 rencontres, Motherwell à domicile a gagné 14 fois. (48,3%)
-
En 29 rencontres, ST Johnstone à l'extérieur a gagné 12 fois. (41,4%)
-
49 matchs se sont terminés en over 1,5. (87,5%)
-
32 matchs se sont terminés en over 2,5. (57,1%)
-
11 matchs se sont terminés en over 3,5. (19,6%)
Date | Ligue | Saison | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|---|
26/04/2025 | Premiership | 2024 | Motherwell | 3 - 2 [2 - 1] | ST Johnstone |
25/01/2025 | Premiership | 2024 | ST Johnstone | 2 - 1 [0 - 1] | Motherwell |
18/01/2025 | FA Cup | 2024 | ST Johnstone | 1 - 0 [1 - 0] | Motherwell |
09/11/2024 | Premiership | 2024 | Motherwell | 2 - 1 [2 - 0] | ST Johnstone |
31/08/2024 | Premiership | 2024 | ST Johnstone | 1 - 2 [0 - 1] | Motherwell |
19/05/2024 | Premiership | 2023 | Motherwell | 1 - 2 [0 - 2] | ST Johnstone |
27/01/2024 | Premiership | 2023 | ST Johnstone | 1 - 1 [1 - 1] | Motherwell |
09/12/2023 | Premiership | 2023 | Motherwell | 1 - 1 [0 - 0] | ST Johnstone |
07/11/2023 | Premiership | 2023 | ST Johnstone | 2 - 2 [2 - 0] | Motherwell |
13/05/2023 | Premiership | 2022 | ST Johnstone | 0 - 2 [0 - 0] | Motherwell |
01/02/2023 | Premiership | 2022 | Motherwell | 0 - 2 [0 - 1] | ST Johnstone |
12/11/2022 | Premiership | 2022 | ST Johnstone | 1 - 1 [1 - 1] | Motherwell |
06/08/2022 | Premiership | 2022 | Motherwell | 1 - 2 [0 - 1] | ST Johnstone |
19/03/2022 | Premiership | 2021 | ST Johnstone | 2 - 1 [1 - 1] | Motherwell |
18/12/2021 | Premiership | 2021 | Motherwell | 2 - 0 [1 - 0] | ST Johnstone |
08/08/2021 | Premiership | 2021 | ST Johnstone | 1 - 1 [1 - 0] | Motherwell |
20/02/2021 | Premiership | 2020 | Motherwell | 0 - 3 [0 - 2] | ST Johnstone |
28/11/2020 | League Cup | 2020 | Motherwell | 1 - 2 [0 - 0] | ST Johnstone |
21/11/2020 | Premiership | 2020 | ST Johnstone | 1 - 1 [1 - 1] | Motherwell |
12/09/2020 | Premiership | 2020 | Motherwell | 1 - 0 [1 - 0] | ST Johnstone |
12/02/2020 | Premiership | 2019 | ST Johnstone | 2 - 1 [1 - 1] | Motherwell |
30/11/2019 | Premiership | 2019 | Motherwell | 4 - 0 [1 - 0] | ST Johnstone |
28/09/2019 | Premiership | 2019 | ST Johnstone | 0 - 1 [0 - 1] | Motherwell |
11/05/2019 | Premiership | 2018 | ST Johnstone | 2 - 0 [1 - 0] | Motherwell |
30/03/2019 | Premiership | 2018 | Motherwell | 3 - 0 [0 - 0] | ST Johnstone |
15/12/2018 | Premiership | 2018 | ST Johnstone | 1 - 2 [0 - 2] | Motherwell |
20/10/2018 | Premiership | 2018 | Motherwell | 0 - 1 [0 - 0] | ST Johnstone |
05/05/2018 | Premiership | 2017 | Motherwell | 1 - 5 [0 - 3] | ST Johnstone |
07/04/2018 | Premiership | 2017 | ST Johnstone | 0 - 0 [0 - 0] | Motherwell |
06/02/2018 | Premiership | 2017 | Motherwell | 2 - 0 [0 - 0] | ST Johnstone |
12/08/2017 | Premiership | 2017 | ST Johnstone | 4 - 1 [2 - 1] | Motherwell |
18/03/2017 | Premiership | 2016 | Motherwell | 1 - 2 [1 - 1] | ST Johnstone |
17/12/2016 | Premiership | 2016 | ST Johnstone | 1 - 1 [0 - 1] | Motherwell |
13/08/2016 | Premiership | 2016 | Motherwell | 1 - 2 [0 - 0] | ST Johnstone |
07/05/2016 | Premiership | 2015 | Motherwell | 1 - 2 [1 - 2] | ST Johnstone |
20/02/2016 | Premiership | 2015 | ST Johnstone | 2 - 1 [1 - 1] | Motherwell |
30/12/2015 | Premiership | 2015 | Motherwell | 2 - 0 [2 - 0] | ST Johnstone |
22/08/2015 | Premiership | 2015 | ST Johnstone | 2 - 1 [0 - 1] | Motherwell |
31/01/2015 | Premiership | 2014 | Motherwell | 1 - 1 [0 - 1] | ST Johnstone |
31/10/2014 | Premiership | 2014 | ST Johnstone | 2 - 1 [1 - 1] | Motherwell |
30/08/2014 | Premiership | 2014 | Motherwell | 0 - 1 [0 - 0] | ST Johnstone |
03/05/2014 | Premiership | 2013 | Motherwell | 2 - 1 [2 - 1] | ST Johnstone |
25/02/2014 | Premiership | 2013 | ST Johnstone | 3 - 0 [2 - 0] | Motherwell |
01/01/2014 | Premiership | 2013 | Motherwell | 4 - 0 [1 - 0] | ST Johnstone |
27/10/2013 | Premiership | 2013 | ST Johnstone | 2 - 0 [0 - 0] | Motherwell |
19/05/2013 | Premiership | 2012 | ST Johnstone | 2 - 0 [1 - 0] | Motherwell |
20/01/2013 | Premiership | 2012 | Motherwell | 3 - 2 [2 - 0] | ST Johnstone |
03/11/2012 | Premiership | 2012 | ST Johnstone | 1 - 3 [0 - 2] | Motherwell |
11/08/2012 | Premiership | 2012 | Motherwell | 1 - 1 [0 - 0] | ST Johnstone |
28/04/2012 | Premiership | 2011 | Motherwell | 5 - 1 [2 - 0] | ST Johnstone |
28/01/2012 | Premiership | 2011 | Motherwell | 3 - 2 [1 - 1] | ST Johnstone |
10/12/2011 | Premiership | 2011 | ST Johnstone | 0 - 3 [0 - 2] | Motherwell |
17/09/2011 | Premiership | 2011 | Motherwell | 0 - 3 [0 - 1] | ST Johnstone |
26/01/2011 | Premiership | 2010 | ST Johnstone | 1 - 0 [0 - 0] | Motherwell |
10/11/2010 | Premiership | 2010 | Motherwell | 4 - 0 [3 - 0] | ST Johnstone |
11/09/2010 | Premiership | 2010 | ST Johnstone | 0 - 2 [0 - 2] | Motherwell |
Motherwell |
ST Johnstone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série en cours : 0 MT sans marquer |
Série en cours : 0 MT sans marquer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Equipe | Nombre de matchs joués |
% de buts en 1e MT |
Probabilité de buts en 1e MT |
Moyenne de 0-0 en 1e MT |
% de buts en 2e MT |
Probabilité de buts 2e MT |
Moyenne de 0-0 en 2e MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motherwell | 18 | 55,6 (10/18) | 76,5 (1,31) | 14,4% | 61,1 (11/18) | 81,7 (1,22) | 0,0% |
ST Johnstone | 17 | 47,1 (8/17) | 52,9 (9/17) |
Moyenne de buts | -0.5 FT | +0.5 FT | BTTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motherwell | 1,44 | Proba. | 23,7% | 76,3% | |||
Cote | 4,22 | 1,31 | Proba. | 60,7% | |||
ST Johnstone | 1,59 | Proba. | 20,4% | 79,6% | Cote | 1,65 | |
Cote | 4,90 | 1,26 |
|
|
Championnat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En tenant compte du terrain | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | Away | ||
---|---|---|---|
5 dernier matchs | forme | 60.0 | 60.0 |
attaque | 39.0 | 39.0 | |
défense | 56.0 | 78.0 | |
Nombre de buts marqués | 7 | 7 | |
Moyenne de buts marqués | 1,4 | 1,4 | |
Nombre de buts encaissés | 8 | 4 | |
Moyenne de buts encaissés | 1,6 | 0,8 |
Home | Away | Total | Home | Away | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | Forme sur 10 matchs | VDDDDVNDVD | DNNDVDVDVV | ||||
nombre de matchs joués | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | |
nombre de matchs gagnés | 8 | 6 | 14 | 7 | 7 | 14 | |
nombre de matchs nuls | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | |
nombre de matchs perdus | 7 | 9 | 16 | 5 | 9 | 9 | |
Nombre de buts marqués | 26 | 17 | 43 | 25 | 27 | 52 | |
Moyenne de buts marqués | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | |
Nombre de buts encaissés | 25 | 28 | 53 | 21 | 30 | 51 | |
Moyenne de buts encaissés | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | |
Clean Sheet | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
Failed To Score | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
1 X 2 | 10 | 45 | 45 |
Over / Under | -2.5 | -2.5 | |
Double chance : draw or ST Johnstone |