Estonia, Meistriliiga, 21/04/2018 [11:00]

Kuressaare    0 - 3 [0 - 1]    Kalju Nomme

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 40 rencontres, Kuressaare a gagné 2 fois (5,0%) et Kalju Nomme, 33 fois. (82,5%)
  • En 40 rencontres, Kuressaare et Kalju Nomme ont fait 5 matchs nuls. (12,5%)
  • 2 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (5,0%)
  • En 21 rencontres, Kuressaare à domicile a gagné 1 fois. (4,8%)
  • En 21 rencontres, Kalju Nomme à l'extérieur a gagné 16 fois. (76,2%)
  • 34 matchs se sont terminés en over 1,5. (85,0%)
  • 21 matchs se sont terminés en over 2,5. (52,5%)
  • 14 matchs se sont terminés en over 3,5. (35,0%)
Date Ligue Saison Home Score Away
18/05/2025 Meistriliiga 2025 Kalju Nomme 4 - 0 [2 - 0] Kuressaare
12/04/2025 Meistriliiga 2025 Kuressaare 0 - 2 [0 - 0] Kalju Nomme
02/11/2024 Meistriliiga 2024 Kuressaare 1 - 2 [0 - 1] Kalju Nomme
18/08/2024 Meistriliiga 2024 Kalju Nomme 5 - 1 [4 - 0] Kuressaare
18/05/2024 Meistriliiga 2024 Kalju Nomme 3 - 0 [2 - 0] Kuressaare
02/03/2024 Meistriliiga 2024 Kuressaare 0 - 6 [0 - 3] Kalju Nomme
26/09/2023 Meistriliiga 2023 Kuressaare 0 - 2 [0 - 1] Kalju Nomme
27/08/2023 Meistriliiga 2023 Kalju Nomme 4 - 1 [2 - 1] Kuressaare
10/06/2023 Meistriliiga 2023 Kalju Nomme 2 - 0 [0 - 0] Kuressaare
23/04/2023 Meistriliiga 2023 Kuressaare 2 - 0 [1 - 0] Kalju Nomme
04/02/2023 Friendlies Clubs 2023 Kuressaare 1 - 1 [0 - 1] Kalju Nomme
10/09/2022 Meistriliiga 2022 Kuressaare 0 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
03/07/2022 Meistriliiga 2022 Kalju Nomme 3 - 1 [0 - 1] Kuressaare
24/05/2022 Meistriliiga 2022 Kuressaare 1 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
02/03/2022 Meistriliiga 2022 Kalju Nomme 2 - 0 [0 - 0] Kuressaare
11/09/2021 Meistriliiga 2021 Kalju Nomme 0 - 3 [0 - 2] Kuressaare
30/05/2021 Meistriliiga 2021 Kuressaare 0 - 2 [0 - 0] Kalju Nomme
07/04/2021 Meistriliiga 2021 Kuressaare 0 - 2 [0 - 1] Kalju Nomme
07/11/2020 Meistriliiga 2020 Kuressaare 1 - 1 [1 - 0] Kalju Nomme
07/07/2020 Meistriliiga 2020 Kalju Nomme 1 - 0 [1 - 0] Kuressaare
19/05/2020 Meistriliiga 2020 Kuressaare 0 - 2 [0 - 2] Kalju Nomme
28/10/2019 Meistriliiga 2019 Kuressaare 0 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
03/08/2019 Meistriliiga 2019 Kalju Nomme 7 - 2 [4 - 1] Kuressaare
17/05/2019 Meistriliiga 2019 Kalju Nomme 3 - 2 [2 - 1] Kuressaare
27/04/2019 Meistriliiga 2019 Kuressaare 0 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
18/09/2018 Meistriliiga 2018 Kuressaare 2 - 4 [2 - 1] Kalju Nomme
10/08/2018 Meistriliiga 2018 Kalju Nomme 4 - 0 [2 - 0] Kuressaare
06/06/2018 Meistriliiga 2018 Kalju Nomme 8 - 3 [4 - 2] Kuressaare
21/04/2018 Meistriliiga 2018 Kuressaare 0 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
21/09/2013 Meistriliiga 2013 Kuressaare 0 - 4 [0 - 3] Kalju Nomme
02/09/2013 Meistriliiga 2013 Kalju Nomme 4 - 0 [1 - 0] Kuressaare
06/07/2013 Meistriliiga 2013 Kuressaare 0 - 1 [0 - 1] Kalju Nomme
09/03/2013 Meistriliiga 2013 Kalju Nomme 2 - 1 [0 - 0] Kuressaare
09/10/2012 Meistriliiga 2012 Kuressaare 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
18/09/2012 Meistriliiga 2012 Kalju Nomme 6 - 1 [1 - 1] Kuressaare
28/08/2012 Meistriliiga 2012 Kuressaare 0 - 9 [0 - 4] Kalju Nomme
26/06/2012 Meistriliiga 2012 Kalju Nomme 2 - 0 [0 - 0] Kuressaare
22/10/2011 Meistriliiga 2011 Kalju Nomme 3 - 0 [1 - 0] Kuressaare
23/07/2011 Meistriliiga 2011 Kuressaare 0 - 2 [0 - 0] Kalju Nomme
21/05/2011 Meistriliiga 2011 Kalju Nomme 1 - 1 [0 - 0] Kuressaare
16/04/2011 Meistriliiga 2011 Kuressaare 0 - 1 [0 - 1] Kalju Nomme

Kuressaare

Kalju Nomme

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Meistriliiga 317 matchs
R D. Nb C %/P Ch
12 2019 1 100,0 99,8
10 2019 2 50,0 99,5
8 2019 3 33,3 99,3
7 2024 10 70,0 97,6
6 2024 15 33,3 96,4
5 2025 22 31,8 94,7
4 2025 16  38 42,1 90,8
3 2023 12  50 24,0 88,0
2 2025 25  75 33,3 81,9
1 2025 35  110 31,8 73,5
0 2025 305  415 73,5 0,0

Toutes 431 matchs
R D. Nb C %/P Ch
12 2019 1 100,0 99,8
10 2019 3 66,7 99,5
8 2019 4 25,0 99,3
7 2024 11 63,6 98,2
6 2024 17 35,3 97,2
5 2025 25 32,0 95,8
4 2025 16  41 39,0 93,2
3 2024 19  60 31,7 90,0
2 2025 35  95 36,8 84,2
1 2025 46  141 32,6 76,5
0 2025 460  601 76,5 0,0

Meistriliiga 488 matchs
R D. Nb C %/P Ch
5 2023 1 1 100,0 99,9
4 2023 13 14 92,9 98,4
3 2024 14 28 50,0 96,8
2 2025 36 64 56,2 92,6
1 2025 63 127 49,6 85,4
0 2025 740 867 85,4 0,0

Toutes 507 matchs
R D. Nb C %/P Ch
5 2023 2 2 100,0 99,8
4 2025 14 16 87,5 98,2
3 2024 14 30 46,7 96,6
2 2025 36 66 54,5 92,6
1 2025 64 130 49,2 85,5
0 2025 764 894 85,5 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Kuressaare 4 25,0 (1/4) 81,2 (1,23) 0,0% 25,0 (1/4) 100,0 (1,00) 0,0%
Kalju Nomme 4 75,0 (3/4) 100,0 (4/4)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Kuressaare 0,75 Proba. 47,2% 52,8%
Cote 2,12 1,90 Proba. 51,2%
Kalju Nomme 3,50 Proba. 3,0% 97,0% Cote 1,95
Cote 33,12 1,03

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Kuressaare 5 30 35 8 4,38
Kalju Nomme 27 5 32 8 4,00
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 4,19
 
Jouer OVER 3,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Kuressaare 3 17 20 4 5,00
Kalju Nomme 5 14 19 4 4,75
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 4,00 15,50
Per game 1,00 3,88 Suprématie terrain
Expected Goals 4,88 -2,88


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 7.0 87.0
attaque 11.0 84.0
défense 0.0 84.0
Nombre de buts marqués 2 16
Moyenne de buts marqués 0,4 3,2
Nombre de buts encaissés 20 3
Moyenne de buts encaissés 4,0 0,6

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DDVDDDDN VNVVVNVV
nombre de matchs joués 4 4 8 4 4 8
nombre de matchs gagnés 1 0 1 4 2 6
nombre de matchs nuls 0 1 1 0 2 2
nombre de matchs perdus 3 3 6 0 0 0
Nombre de buts marqués 3 2 5 13 14 27
Moyenne de buts marqués 0,8 0,5 0,6 3,3 3,5 3,4
Nombre de buts encaissés 17 13 30 0 5 5
Moyenne de buts encaissés 4,3 3,3 3,8 0,0 1,3 0,6
Clean Sheet 0 0 0 4 1 5
Failed To Score 3 2 5 0 0 0

1 X 2
1 X 2 0 50 50
Over / Under -1.5 -7.5
Combo Winner : Kalju Nomme and +2.5 goals