|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
En 58 rencontres, Flora Tallinn a gagné 24 fois (41,4%) et Kalju Nomme, 17 fois. (29,3%)
-
En 58 rencontres, Flora Tallinn et Kalju Nomme ont fait 17 matchs nuls. (29,3%)
-
5 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (8,6%)
-
En 29 rencontres, Flora Tallinn à domicile a gagné 14 fois. (48,3%)
-
En 29 rencontres, Kalju Nomme à l'extérieur a gagné 6 fois. (20,7%)
-
40 matchs se sont terminés en over 1,5. (69,0%)
-
23 matchs se sont terminés en over 2,5. (39,7%)
-
12 matchs se sont terminés en over 3,5. (20,7%)
| Date | Ligue | Saison | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2025 | Meistriliiga | 2025 | Flora Tallinn | 2 - 3 [1 - 1] | Kalju Nomme |
| 05/04/2025 | Meistriliiga | 2025 | Kalju Nomme | 1 - 2 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 01/02/2025 | Friendlies Clubs | 2025 | Flora Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Kalju Nomme |
| 23/10/2024 | Meistriliiga | 2024 | Flora Tallinn | 3 - 2 [0 - 1] | Kalju Nomme |
| 25/09/2024 | Meistriliiga | 2024 | Kalju Nomme | 3 - 0 [1 - 0] | Flora Tallinn |
| 15/06/2024 | Meistriliiga | 2024 | Kalju Nomme | 0 - 0 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 21/04/2024 | Meistriliiga | 2024 | Flora Tallinn | 2 - 2 [1 - 1] | Kalju Nomme |
| 11/11/2023 | Meistriliiga | 2023 | Flora Tallinn | 0 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 17/09/2023 | Meistriliiga | 2023 | Kalju Nomme | 0 - 0 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 07/05/2023 | Meistriliiga | 2023 | Flora Tallinn | 3 - 1 [1 - 1] | Kalju Nomme |
| 19/04/2023 | Meistriliiga | 2023 | Kalju Nomme | 2 - 2 [2 - 0] | Flora Tallinn |
| 16/10/2022 | Meistriliiga | 2022 | Kalju Nomme | 1 - 0 [1 - 0] | Flora Tallinn |
| 31/08/2022 | Meistriliiga | 2022 | Flora Tallinn | 2 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 19/06/2022 | Meistriliiga | 2022 | Flora Tallinn | 2 - 0 [1 - 0] | Kalju Nomme |
| 19/03/2022 | Meistriliiga | 2022 | Kalju Nomme | 1 - 2 [1 - 0] | Flora Tallinn |
| 07/11/2021 | Meistriliiga | 2021 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 19/09/2021 | Meistriliiga | 2021 | Flora Tallinn | 2 - 0 [2 - 0] | Kalju Nomme |
| 25/06/2021 | Meistriliiga | 2021 | Flora Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 05/05/2021 | Meistriliiga | 2021 | Kalju Nomme | 1 - 2 [0 - 1] | Flora Tallinn |
| 22/11/2020 | Meistriliiga | 2020 | Kalju Nomme | 0 - 3 [0 - 2] | Flora Tallinn |
| 01/11/2020 | Meistriliiga | 2020 | Flora Tallinn | 0 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 24/07/2020 | Meistriliiga | 2020 | Flora Tallinn | 2 - 1 [1 - 1] | Kalju Nomme |
| 07/06/2020 | Meistriliiga | 2020 | Kalju Nomme | 1 - 2 [1 - 0] | Flora Tallinn |
| 20/10/2019 | Meistriliiga | 2019 | Kalju Nomme | 2 - 1 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 28/08/2019 | Meistriliiga | 2019 | Flora Tallinn | 1 - 1 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 18/06/2019 | Meistriliiga | 2019 | Flora Tallinn | 0 - 1 [0 - 1] | Kalju Nomme |
| 02/04/2019 | Meistriliiga | 2019 | Kalju Nomme | 0 - 3 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 07/10/2018 | Meistriliiga | 2018 | Flora Tallinn | 2 - 2 [2 - 2] | Kalju Nomme |
| 02/09/2018 | Meistriliiga | 2018 | Kalju Nomme | 1 - 1 [1 - 1] | Flora Tallinn |
| 02/05/2018 | Meistriliiga | 2018 | Flora Tallinn | 3 - 3 [0 - 1] | Kalju Nomme |
| 14/03/2018 | Meistriliiga | 2018 | Kalju Nomme | 2 - 0 [1 - 0] | Flora Tallinn |
| 12/09/2017 | Meistriliiga | 2017 | Flora Tallinn | 0 - 4 [0 - 1] | Kalju Nomme |
| 22/08/2017 | Meistriliiga | 2017 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 1] | Flora Tallinn |
| 19/06/2017 | Meistriliiga | 2017 | Flora Tallinn | 2 - 0 [1 - 0] | Kalju Nomme |
| 10/03/2017 | Meistriliiga | 2017 | Kalju Nomme | 1 - 1 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 10/09/2016 | Meistriliiga | 2016 | Flora Tallinn | 1 - 1 [1 - 1] | Kalju Nomme |
| 27/08/2016 | Meistriliiga | 2016 | Kalju Nomme | 3 - 3 [0 - 1] | Flora Tallinn |
| 10/05/2016 | Meistriliiga | 2016 | Flora Tallinn | 0 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 19/03/2016 | Meistriliiga | 2016 | Kalju Nomme | 2 - 0 [1 - 0] | Flora Tallinn |
| 15/09/2015 | Meistriliiga | 2015 | Kalju Nomme | 0 - 2 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 29/08/2015 | Meistriliiga | 2015 | Flora Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Kalju Nomme |
| 02/06/2015 | Meistriliiga | 2015 | Kalju Nomme | 2 - 0 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 11/04/2015 | Meistriliiga | 2015 | Flora Tallinn | 0 - 2 [0 - 1] | Kalju Nomme |
| 27/09/2014 | Meistriliiga | 2014 | Flora Tallinn | 0 - 2 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 16/08/2014 | Meistriliiga | 2014 | Kalju Nomme | 1 - 0 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 10/06/2014 | Meistriliiga | 2014 | Flora Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 22/03/2014 | Meistriliiga | 2014 | Kalju Nomme | 1 - 1 [1 - 0] | Flora Tallinn |
| 05/10/2013 | Meistriliiga | 2013 | Kalju Nomme | 2 - 2 [1 - 1] | Flora Tallinn |
| 17/08/2013 | Meistriliiga | 2013 | Flora Tallinn | 0 - 3 [0 - 2] | Kalju Nomme |
| 31/05/2013 | Meistriliiga | 2013 | Kalju Nomme | 4 - 3 [2 - 1] | Flora Tallinn |
| 06/04/2013 | Meistriliiga | 2013 | Flora Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 27/10/2012 | Meistriliiga | 2012 | Flora Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 21/07/2012 | Meistriliiga | 2012 | Kalju Nomme | 2 - 0 [1 - 0] | Flora Tallinn |
| 05/05/2012 | Meistriliiga | 2012 | Flora Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 14/04/2012 | Meistriliiga | 2012 | Kalju Nomme | 2 - 0 [1 - 0] | Flora Tallinn |
| 13/09/2011 | Meistriliiga | 2011 | Flora Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Kalju Nomme |
| 10/09/2011 | Meistriliiga | 2011 | Kalju Nomme | 3 - 0 [2 - 0] | Flora Tallinn |
| 03/07/2011 | Meistriliiga | 2011 | Flora Tallinn | 3 - 3 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 05/03/2011 | Meistriliiga | 2011 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 0] | Flora Tallinn |
Flora Tallinn |
Kalju Nomme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Série en cours : 0 MT sans marquer |
Série en cours : 2 MT sans marquer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe | Nombre de matchs joués |
% de buts en 1e MT |
Probabilité de buts en 1e MT |
Moyenne de 0-0 en 1e MT |
% de buts en 2e MT |
Probabilité de buts 2e MT |
Moyenne de 0-0 en 2e MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora Tallinn | 16 | 81,2 (13/16) | 95,3 (1,05) | 15,6% | 81,2 (13/16) | 98,8 (1,01) | 6,2% |
| Kalju Nomme | 16 | 75,0 (12/16) | 93,8 (15/16) |
| Moyenne de buts | -0.5 FT | +0.5 FT | BTTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora Tallinn | 3,12 | Proba. | 4,4% | 95,6% | |||
| Cote | 22,65 | 1,05 | Proba. | 90,5% | |||
| Kalju Nomme | 2,94 | Proba. | 5,3% | 94,7% | Cote | 1,10 | |
| Cote | 18,92 | 1,06 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| En tenant compte du terrain | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Home | Away | ||
|---|---|---|---|
| 5 dernier matchs | forme | 73.0 | 87.0 |
| attaque | 100.0 | 100.0 | |
| défense | 45.0 | 82.0 | |
| Nombre de buts marqués | 18 | 11 | |
| Moyenne de buts marqués | 3,6 | 2,2 | |
| Nombre de buts encaissés | 6 | 2 | |
| Moyenne de buts encaissés | 1,2 | 0,4 | |
| Home | Away | Total | Home | Away | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Forme sur 10 matchs | VVDVVVNDVV | VNVVVNVVVV | ||||
| nombre de matchs joués | 16 | 14 | 30 | 15 | 16 | 31 | |
| nombre de matchs gagnés | 12 | 9 | 21 | 13 | 10 | 23 | |
| nombre de matchs nuls | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | |
| nombre de matchs perdus | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de buts marqués | 50 | 48 | 98 | 54 | 47 | 101 | |
| Moyenne de buts marqués | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 2,9 | 3,3 | |
| Nombre de buts encaissés | 12 | 14 | 26 | 12 | 15 | 27 | |
| Moyenne de buts encaissés | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |
| Clean Sheet | 9 | 6 | 15 | 8 | 8 | 16 | |
| Failed To Score | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 X 2 | 10 | 45 | 45 |
| Over / Under | -3.5 | -2.5 | |
Double chance : draw or Kalju Nomme |
|||
07/10/2018 [13:00]
Flora Tallinn
2 - 2
[2 - 2]
Kalju Nomme