|
|
|
-
En 57 rencontres, Tammeka a gagné 20 fois (35,1%) et Trans Narva, 26 fois. (45,6%)
-
En 57 rencontres, Tammeka et Trans Narva ont fait 11 matchs nuls. (19,3%)
-
2 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (3,5%)
-
En 29 rencontres, Tammeka à domicile a gagné 11 fois. (37,9%)
-
En 29 rencontres, Trans Narva à l'extérieur a gagné 8 fois. (27,6%)
-
51 matchs se sont terminés en over 1,5. (89,5%)
-
36 matchs se sont terminés en over 2,5. (63,2%)
-
21 matchs se sont terminés en over 3,5. (36,8%)
Date | Ligue | Saison | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 | Meistriliiga | 2025 | Trans Narva | 4 - 0 [1 - 0] | Tammeka |
13/04/2025 | Meistriliiga | 2025 | Tammeka | 1 - 2 [1 - 1] | Trans Narva |
03/11/2024 | Meistriliiga | 2024 | Tammeka | 3 - 3 [2 - 2] | Trans Narva |
31/08/2024 | Meistriliiga | 2024 | Trans Narva | 0 - 1 [0 - 1] | Tammeka |
27/05/2024 | Meistriliiga | 2024 | Tammeka | 0 - 2 [0 - 1] | Trans Narva |
16/03/2024 | Meistriliiga | 2024 | Trans Narva | 0 - 5 [0 - 2] | Tammeka |
07/10/2023 | Meistriliiga | 2023 | Trans Narva | 2 - 0 [2 - 0] | Tammeka |
15/09/2023 | Meistriliiga | 2023 | Tammeka | 3 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
11/06/2023 | Meistriliiga | 2023 | Trans Narva | 2 - 0 [1 - 0] | Tammeka |
28/04/2023 | Meistriliiga | 2023 | Tammeka | 1 - 1 [0 - 1] | Trans Narva |
30/10/2022 | Meistriliiga | 2022 | Tammeka | 2 - 0 [2 - 0] | Trans Narva |
03/09/2022 | Meistriliiga | 2022 | Trans Narva | 0 - 0 [0 - 0] | Tammeka |
29/06/2022 | Meistriliiga | 2022 | Tammeka | 1 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
12/03/2022 | Meistriliiga | 2022 | Trans Narva | 0 - 2 [0 - 1] | Tammeka |
08/03/2022 | Cup | 2021 | Trans Narva | 2 - 0 [0 - 0] | Tammeka |
16/10/2021 | Meistriliiga | 2021 | Tammeka | 2 - 1 [1 - 1] | Trans Narva |
13/07/2021 | Meistriliiga | 2021 | Tammeka | 3 - 2 [1 - 0] | Trans Narva |
05/05/2021 | Meistriliiga | 2021 | Trans Narva | 2 - 1 [0 - 1] | Tammeka |
03/10/2020 | Meistriliiga | 2020 | Tammeka | 0 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
18/07/2020 | Meistriliiga | 2020 | Tammeka | 2 - 2 [1 - 2] | Trans Narva |
17/06/2020 | Meistriliiga | 2020 | Trans Narva | 0 - 1 [0 - 0] | Tammeka |
18/09/2019 | Meistriliiga | 2019 | Trans Narva | 3 - 2 [1 - 1] | Tammeka |
16/08/2019 | Meistriliiga | 2019 | Tammeka | 6 - 4 [4 - 1] | Trans Narva |
22/06/2019 | Meistriliiga | 2019 | Trans Narva | 2 - 5 [1 - 4] | Tammeka |
20/04/2019 | Meistriliiga | 2019 | Tammeka | 1 - 2 [1 - 0] | Trans Narva |
18/09/2018 | Meistriliiga | 2018 | Trans Narva | 2 - 1 [1 - 1] | Tammeka |
28/07/2018 | Meistriliiga | 2018 | Tammeka | 2 - 1 [2 - 1] | Trans Narva |
15/05/2018 | Meistriliiga | 2018 | Trans Narva | 4 - 1 [1 - 0] | Tammeka |
14/04/2018 | Meistriliiga | 2018 | Tammeka | 1 - 1 [0 - 1] | Trans Narva |
16/09/2017 | Meistriliiga | 2017 | Trans Narva | 3 - 1 [2 - 1] | Tammeka |
19/08/2017 | Meistriliiga | 2017 | Tammeka | 0 - 2 [0 - 1] | Trans Narva |
16/06/2017 | Meistriliiga | 2017 | Trans Narva | 1 - 2 [0 - 1] | Tammeka |
17/03/2017 | Meistriliiga | 2017 | Tammeka | 1 - 1 [1 - 0] | Trans Narva |
13/09/2016 | Meistriliiga | 2016 | Trans Narva | 4 - 2 [1 - 1] | Tammeka |
23/08/2016 | Meistriliiga | 2016 | Tammeka | 0 - 2 [0 - 1] | Trans Narva |
19/06/2016 | Meistriliiga | 2016 | Trans Narva | 4 - 1 [0 - 1] | Tammeka |
04/03/2016 | Meistriliiga | 2016 | Tammeka | 2 - 2 [0 - 1] | Trans Narva |
07/11/2015 | Meistriliiga | 2015 | Tammeka | 2 - 1 [2 - 1] | Trans Narva |
17/07/2015 | Meistriliiga | 2015 | Trans Narva | 4 - 2 [2 - 2] | Tammeka |
02/06/2015 | Meistriliiga | 2015 | Trans Narva | 6 - 0 [3 - 0] | Tammeka |
11/04/2015 | Meistriliiga | 2015 | Tammeka | 3 - 1 [2 - 0] | Trans Narva |
13/09/2014 | Meistriliiga | 2014 | Trans Narva | 2 - 1 [1 - 1] | Tammeka |
30/08/2014 | Meistriliiga | 2014 | Tammeka | 2 - 1 [0 - 1] | Trans Narva |
07/07/2014 | Meistriliiga | 2014 | Trans Narva | 1 - 2 [1 - 1] | Tammeka |
31/05/2014 | Meistriliiga | 2014 | Tammeka | 1 - 1 [1 - 1] | Trans Narva |
21/09/2013 | Meistriliiga | 2013 | Tammeka | 1 - 2 [0 - 1] | Trans Narva |
31/08/2013 | Meistriliiga | 2013 | Tammeka | 1 - 1 [1 - 1] | Trans Narva |
06/07/2013 | Meistriliiga | 2013 | Trans Narva | 0 - 1 [0 - 1] | Tammeka |
09/03/2013 | Meistriliiga | 2013 | Trans Narva | 1 - 2 [0 - 2] | Tammeka |
15/09/2012 | Meistriliiga | 2012 | Tammeka | 2 - 1 [2 - 1] | Trans Narva |
01/09/2012 | Meistriliiga | 2012 | Trans Narva | 4 - 0 [0 - 0] | Tammeka |
30/06/2012 | Meistriliiga | 2012 | Tammeka | 2 - 3 [2 - 1] | Trans Narva |
02/06/2012 | Meistriliiga | 2012 | Trans Narva | 2 - 0 [1 - 0] | Tammeka |
01/10/2011 | Meistriliiga | 2011 | Trans Narva | 4 - 0 [3 - 0] | Tammeka |
06/08/2011 | Meistriliiga | 2011 | Tammeka | 1 - 4 [0 - 0] | Trans Narva |
11/06/2011 | Meistriliiga | 2011 | Trans Narva | 4 - 1 [3 - 0] | Tammeka |
02/04/2011 | Meistriliiga | 2011 | Tammeka | 1 - 1 [1 - 0] | Trans Narva |
Tammeka |
Trans Narva |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série en cours : 0 MT sans marquer |
Série en cours : 1 MT sans marquer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Equipe | Nombre de matchs joués |
% de buts en 1e MT |
Probabilité de buts en 1e MT |
Moyenne de 0-0 en 1e MT |
% de buts en 2e MT |
Probabilité de buts 2e MT |
Moyenne de 0-0 en 2e MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammeka | 4 | 25,0 (1/4) | 25,0 (4,00) | 33,3% | 50,0 (2/4) | 66,7 (1,50) | 8,3% |
Trans Narva | 6 | 0,0 (0/6) | 33,3 (2/6) |
Moyenne de buts | -0.5 FT | +0.5 FT | BTTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammeka | 0,75 | Proba. | 47,2% | 52,8% | |||
Cote | 2,12 | 1,90 | Proba. | 14,8% | |||
Trans Narva | 0,33 | Proba. | 71,9% | 28,1% | Cote | 6,74 | |
Cote | 1,39 | 3,56 |
|
|
Championnat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En tenant compte du terrain | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | Away | ||
---|---|---|---|
5 dernier matchs | forme | 33.0 | 27.0 |
attaque | 44.0 | 13.0 | |
défense | 31.0 | 56.0 | |
Nombre de buts marqués | 7 | 2 | |
Moyenne de buts marqués | 1,4 | 0,4 | |
Nombre de buts encaissés | 11 | 7 | |
Moyenne de buts encaissés | 2,2 | 1,4 |
Home | Away | Total | Home | Away | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | Forme sur 10 matchs | DDDVDNDDDV | NVNNDDNDND | ||||
nombre de matchs joués | 4 | 9 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
nombre de matchs gagnés | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
nombre de matchs nuls | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
nombre de matchs perdus | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | |
Nombre de buts marqués | 3 | 13 | 16 | 8 | 2 | 10 | |
Moyenne de buts marqués | 0,8 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | |
Nombre de buts encaissés | 13 | 23 | 36 | 7 | 9 | 16 | |
Moyenne de buts encaissés | 3,3 | 2,6 | 2,8 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | |
Clean Sheet | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
Failed To Score | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
1 X 2 | 45 | 45 | 10 |
Over / Under | -2.5 | -1.5 | |
Double chance : Tammeka or draw |