|
|
|
-
En 60 rencontres, Kalju Nomme a gagné 31 fois (51,7%) et Paide, 16 fois. (26,7%)
-
En 60 rencontres, Kalju Nomme et Paide ont fait 13 matchs nuls. (21,7%)
-
4 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (6,7%)
-
En 30 rencontres, Kalju Nomme à domicile a gagné 14 fois. (46,7%)
-
En 30 rencontres, Paide à l'extérieur a gagné 7 fois. (23,3%)
-
44 matchs se sont terminés en over 1,5. (73,3%)
-
30 matchs se sont terminés en over 2,5. (50,0%)
-
21 matchs se sont terminés en over 3,5. (35,0%)
Date | Ligue | Saison | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|---|
09/03/2025 | Meistriliiga | 2025 | Paide | 4 - 0 [1 - 0] | Kalju Nomme |
05/03/2025 | Cup | 2024 | Kalju Nomme | 1 - 0 [0 - 0] | Paide |
06/10/2024 | Meistriliiga | 2024 | Paide | 1 - 1 [1 - 0] | Kalju Nomme |
01/09/2024 | Meistriliiga | 2024 | Kalju Nomme | 2 - 4 [0 - 3] | Paide |
22/05/2024 | Meistriliiga | 2024 | Paide | 0 - 2 [0 - 0] | Kalju Nomme |
08/05/2024 | Cup | 2023 | Paide | 3 - 1 [0 - 1] | Kalju Nomme |
14/04/2024 | Meistriliiga | 2024 | Kalju Nomme | 2 - 1 [1 - 1] | Paide |
31/10/2023 | Meistriliiga | 2023 | Kalju Nomme | 3 - 3 [3 - 2] | Paide |
03/09/2023 | Meistriliiga | 2023 | Paide | 2 - 0 [1 - 0] | Kalju Nomme |
27/06/2023 | Meistriliiga | 2023 | Paide | 0 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
09/04/2023 | Meistriliiga | 2023 | Kalju Nomme | 1 - 1 [0 - 0] | Paide |
06/11/2022 | Meistriliiga | 2022 | Paide | 1 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
03/09/2022 | Meistriliiga | 2022 | Kalju Nomme | 1 - 2 [1 - 0] | Paide |
29/05/2022 | Meistriliiga | 2022 | Kalju Nomme | 1 - 0 [1 - 0] | Paide |
21/05/2022 | Cup | 2021 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 0] | Paide |
06/03/2022 | Meistriliiga | 2022 | Paide | 2 - 3 [1 - 2] | Kalju Nomme |
04/12/2021 | Meistriliiga | 2021 | Paide | 5 - 3 [1 - 2] | Kalju Nomme |
26/09/2021 | Meistriliiga | 2021 | Kalju Nomme | 3 - 2 [1 - 1] | Paide |
16/05/2021 | Meistriliiga | 2021 | Kalju Nomme | 0 - 0 [0 - 0] | Paide |
21/04/2021 | Meistriliiga | 2021 | Paide | 2 - 1 [0 - 1] | Kalju Nomme |
06/12/2020 | Meistriliiga | 2020 | Paide | 7 - 4 [3 - 2] | Kalju Nomme |
25/10/2020 | Meistriliiga | 2020 | Kalju Nomme | 1 - 3 [1 - 3] | Paide |
17/07/2020 | Meistriliiga | 2020 | Paide | 1 - 3 [1 - 1] | Kalju Nomme |
17/06/2020 | Meistriliiga | 2020 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 1] | Paide |
06/10/2019 | Meistriliiga | 2019 | Paide | 0 - 1 [0 - 0] | Kalju Nomme |
19/07/2019 | Meistriliiga | 2019 | Kalju Nomme | 1 - 1 [0 - 1] | Paide |
28/05/2019 | Meistriliiga | 2019 | Paide | 0 - 2 [0 - 1] | Kalju Nomme |
08/03/2019 | Meistriliiga | 2019 | Kalju Nomme | 0 - 2 [0 - 1] | Paide |
26/10/2018 | Meistriliiga | 2018 | Kalju Nomme | 0 - 0 [0 - 0] | Paide |
18/08/2018 | Meistriliiga | 2018 | Paide | 0 - 3 [0 - 2] | Kalju Nomme |
26/05/2018 | Meistriliiga | 2018 | Kalju Nomme | 3 - 2 [1 - 1] | Paide |
31/03/2018 | Meistriliiga | 2018 | Paide | 1 - 4 [0 - 1] | Kalju Nomme |
21/10/2017 | Meistriliiga | 2017 | Kalju Nomme | 2 - 2 [0 - 1] | Paide |
29/07/2017 | Meistriliiga | 2017 | Paide | 0 - 4 [0 - 2] | Kalju Nomme |
03/06/2017 | Meistriliiga | 2017 | Paide | 0 - 1 [0 - 1] | Kalju Nomme |
01/04/2017 | Meistriliiga | 2017 | Kalju Nomme | 1 - 0 [0 - 0] | Paide |
15/10/2016 | Meistriliiga | 2016 | Paide | 2 - 0 [1 - 0] | Kalju Nomme |
07/08/2016 | Meistriliiga | 2016 | Kalju Nomme | 1 - 1 [0 - 0] | Paide |
30/04/2016 | Meistriliiga | 2016 | Paide | 1 - 1 [0 - 0] | Kalju Nomme |
23/04/2016 | Meistriliiga | 2016 | Kalju Nomme | 1 - 0 [0 - 0] | Paide |
03/10/2015 | Meistriliiga | 2015 | Kalju Nomme | 1 - 0 [0 - 0] | Paide |
14/08/2015 | Meistriliiga | 2015 | Paide | 5 - 4 [3 - 2] | Kalju Nomme |
06/07/2015 | Meistriliiga | 2015 | Kalju Nomme | 2 - 1 [1 - 0] | Paide |
14/03/2015 | Meistriliiga | 2015 | Paide | 0 - 3 [0 - 2] | Kalju Nomme |
20/09/2014 | Meistriliiga | 2014 | Kalju Nomme | 3 - 1 [1 - 1] | Paide |
19/08/2014 | Meistriliiga | 2014 | Paide | 1 - 1 [0 - 0] | Kalju Nomme |
14/06/2014 | Meistriliiga | 2014 | Kalju Nomme | 3 - 0 [1 - 0] | Paide |
15/03/2014 | Meistriliiga | 2014 | Paide | 0 - 6 [0 - 3] | Kalju Nomme |
17/09/2013 | Meistriliiga | 2013 | Kalju Nomme | 2 - 0 [0 - 0] | Paide |
14/09/2013 | Meistriliiga | 2013 | Paide | 0 - 4 [0 - 1] | Kalju Nomme |
13/07/2013 | Meistriliiga | 2013 | Kalju Nomme | 1 - 0 [1 - 0] | Paide |
02/03/2013 | Meistriliiga | 2013 | Paide | 2 - 3 [2 - 2] | Kalju Nomme |
29/09/2012 | Meistriliiga | 2012 | Kalju Nomme | 1 - 1 [0 - 1] | Paide |
18/08/2012 | Meistriliiga | 2012 | Paide | 0 - 2 [0 - 0] | Kalju Nomme |
09/06/2012 | Meistriliiga | 2012 | Kalju Nomme | 1 - 0 [1 - 0] | Paide |
27/03/2012 | Meistriliiga | 2012 | Paide | 1 - 3 [1 - 2] | Kalju Nomme |
05/11/2011 | Meistriliiga | 2011 | Kalju Nomme | 1 - 2 [0 - 0] | Paide |
10/07/2011 | Meistriliiga | 2011 | Paide | 0 - 5 [0 - 1] | Kalju Nomme |
07/05/2011 | Meistriliiga | 2011 | Kalju Nomme | 0 - 0 [0 - 0] | Paide |
30/04/2011 | Meistriliiga | 2011 | Paide | 0 - 3 [0 - 0] | Kalju Nomme |
Kalju Nomme |
Paide |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série en cours : 0 MT sans marquer |
Série en cours : 0 MT sans marquer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Equipe | Nombre de matchs joués |
% de buts en 1e MT |
Probabilité de buts en 1e MT |
Moyenne de 0-0 en 1e MT |
% de buts en 2e MT |
Probabilité de buts 2e MT |
Moyenne de 0-0 en 2e MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 15 | 53,3 (8/15) | 65,8 (1,52) | 36,7% | 60,0 (9/15) | 78,7 (1,27) | 13,3% |
Paide | 15 | 26,7 (4/15) | 46,7 (7/15) |
Moyenne de buts | -0.5 FT | +0.5 FT | BTTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 2,60 | Proba. | 7,4% | 92,6% | |||
Cote | 13,46 | 1,08 | Proba. | 64,7% | |||
Paide | 1,20 | Proba. | 30,1% | 69,9% | Cote | 1,55 | |
Cote | 3,32 | 1,43 |
|
|
Championnat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En tenant compte du terrain | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | Away | ||
---|---|---|---|
5 dernier matchs | forme | 73.0 | 7.0 |
attaque | 90.0 | 14.0 | |
défense | 81.0 | 38.0 | |
Nombre de buts marqués | 19 | 3 | |
Moyenne de buts marqués | 3,8 | 0,6 | |
Nombre de buts encaissés | 4 | 13 | |
Moyenne de buts encaissés | 0,8 | 2,6 |
Home | Away | Total | Home | Away | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | Forme sur 10 matchs | NVVNNVVVVV | VDDNNNDVVV | ||||
nombre de matchs joués | 15 | 14 | 29 | 14 | 15 | 29 | |
nombre de matchs gagnés | 10 | 9 | 19 | 2 | 5 | 7 | |
nombre de matchs nuls | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
nombre de matchs perdus | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | |
Nombre de buts marqués | 39 | 30 | 69 | 15 | 18 | 33 | |
Moyenne de buts marqués | 2,6 | 2,1 | 2,4 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | |
Nombre de buts encaissés | 6 | 7 | 13 | 33 | 24 | 57 | |
Moyenne de buts encaissés | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | |
Clean Sheet | 9 | 8 | 17 | 2 | 5 | 7 | |
Failed To Score | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 13 |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
1 X 2 | 50 | 50 | 0 |
Over / Under | -3.5 | -1.5 | |
Winner : Kalju Nomme |