Estonia, Meistriliiga, 30/03/2013 [13:00]

Kalju Nomme    1 - 0 [1 - 0]    FC Levadia Tallinn

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 59 rencontres, Kalju Nomme a gagné 16 fois (27,1%) et FC Levadia Tallinn, 25 fois. (42,4%)
  • En 59 rencontres, Kalju Nomme et FC Levadia Tallinn ont fait 18 matchs nuls. (30,5%)
  • 6 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (10,2%)
  • En 30 rencontres, Kalju Nomme à domicile a gagné 10 fois. (33,3%)
  • En 30 rencontres, FC Levadia Tallinn à l'extérieur a gagné 13 fois. (43,3%)
  • 41 matchs se sont terminés en over 1,5. (69,5%)
  • 25 matchs se sont terminés en over 2,5. (42,4%)
  • 8 matchs se sont terminés en over 3,5. (13,6%)
Date Ligue Saison Home Score Away
04/05/2025 Meistriliiga 2025 Kalju Nomme 2 - 0 [2 - 0] FC Levadia Tallinn
30/03/2025 Meistriliiga 2025 FC Levadia Tallinn 2 - 1 [2 - 0] Kalju Nomme
27/10/2024 Meistriliiga 2024 Kalju Nomme 0 - 4 [0 - 2] FC Levadia Tallinn
25/08/2024 Meistriliiga 2024 FC Levadia Tallinn 3 - 0 [1 - 0] Kalju Nomme
12/05/2024 Meistriliiga 2024 FC Levadia Tallinn 0 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
06/04/2024 Meistriliiga 2024 Kalju Nomme 1 - 5 [1 - 3] FC Levadia Tallinn
28/10/2023 Meistriliiga 2023 Kalju Nomme 4 - 3 [1 - 1] FC Levadia Tallinn
09/07/2023 Meistriliiga 2023 FC Levadia Tallinn 3 - 0 [3 - 0] Kalju Nomme
28/05/2023 Meistriliiga 2023 FC Levadia Tallinn 2 - 1 [2 - 0] Kalju Nomme
29/04/2023 Meistriliiga 2023 Kalju Nomme 0 - 1 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
02/10/2022 Meistriliiga 2022 Kalju Nomme 0 - 1 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
28/08/2022 Meistriliiga 2022 FC Levadia Tallinn 1 - 1 [1 - 0] Kalju Nomme
18/08/2022 Cup 2022 Kalju Nomme 2 - 0 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
18/05/2022 Meistriliiga 2022 Kalju Nomme 0 - 1 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
13/04/2022 Meistriliiga 2022 FC Levadia Tallinn 1 - 1 [0 - 1] Kalju Nomme
31/10/2021 Meistriliiga 2021 Kalju Nomme 1 - 2 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
29/08/2021 Meistriliiga 2021 FC Levadia Tallinn 2 - 1 [1 - 0] Kalju Nomme
18/07/2021 Meistriliiga 2021 FC Levadia Tallinn 4 - 1 [2 - 0] Kalju Nomme
11/04/2021 Meistriliiga 2021 Kalju Nomme 0 - 1 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
29/11/2020 Meistriliiga 2020 Kalju Nomme 0 - 2 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
20/09/2020 Meistriliiga 2020 FC Levadia Tallinn 2 - 1 [1 - 1] Kalju Nomme
01/07/2020 Meistriliiga 2020 FC Levadia Tallinn 1 - 1 [1 - 0] Kalju Nomme
03/06/2020 Meistriliiga 2020 Kalju Nomme 2 - 0 [1 - 0] FC Levadia Tallinn
02/11/2019 Meistriliiga 2019 FC Levadia Tallinn 1 - 1 [1 - 1] Kalju Nomme
24/08/2019 Meistriliiga 2019 Kalju Nomme 2 - 1 [2 - 1] FC Levadia Tallinn
21/05/2019 Meistriliiga 2019 FC Levadia Tallinn 0 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
05/05/2019 Meistriliiga 2019 Kalju Nomme 2 - 1 [1 - 0] FC Levadia Tallinn
03/10/2018 Meistriliiga 2018 FC Levadia Tallinn 0 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
28/07/2018 Meistriliiga 2018 Kalju Nomme 1 - 0 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
15/05/2018 Meistriliiga 2018 Kalju Nomme 2 - 1 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
04/04/2018 Meistriliiga 2018 FC Levadia Tallinn 2 - 2 [0 - 1] Kalju Nomme
08/09/2017 Meistriliiga 2017 Kalju Nomme 1 - 1 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
26/08/2017 Meistriliiga 2017 FC Levadia Tallinn 2 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
12/05/2017 Meistriliiga 2017 Kalju Nomme 1 - 2 [0 - 1] FC Levadia Tallinn
25/04/2017 Meistriliiga 2017 FC Levadia Tallinn 1 - 1 [1 - 0] Kalju Nomme
13/09/2016 Meistriliiga 2016 Kalju Nomme 0 - 3 [0 - 2] FC Levadia Tallinn
23/08/2016 Meistriliiga 2016 FC Levadia Tallinn 1 - 2 [1 - 2] Kalju Nomme
24/05/2016 Meistriliiga 2016 Kalju Nomme 0 - 1 [0 - 1] FC Levadia Tallinn
02/04/2016 Meistriliiga 2016 FC Levadia Tallinn 1 - 1 [1 - 0] Kalju Nomme
26/09/2015 Meistriliiga 2015 FC Levadia Tallinn 1 - 2 [1 - 0] Kalju Nomme
18/08/2015 Meistriliiga 2015 Kalju Nomme 0 - 0 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
23/05/2015 Meistriliiga 2015 Kalju Nomme 1 - 2 [1 - 1] FC Levadia Tallinn
18/04/2015 Meistriliiga 2015 FC Levadia Tallinn 0 - 2 [0 - 1] Kalju Nomme
04/10/2014 Meistriliiga 2014 FC Levadia Tallinn 3 - 2 [0 - 1] Kalju Nomme
09/08/2014 Meistriliiga 2014 Kalju Nomme 0 - 1 [0 - 1] FC Levadia Tallinn
23/05/2014 Meistriliiga 2014 FC Levadia Tallinn 1 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
29/03/2014 Meistriliiga 2014 Kalju Nomme 0 - 0 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
01/10/2013 Meistriliiga 2013 FC Levadia Tallinn 2 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
24/09/2013 Meistriliiga 2013 Kalju Nomme 2 - 1 [1 - 1] FC Levadia Tallinn
15/06/2013 Meistriliiga 2013 FC Levadia Tallinn 1 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
30/03/2013 Meistriliiga 2013 Kalju Nomme 1 - 0 [1 - 0] FC Levadia Tallinn
15/09/2012 Meistriliiga 2012 FC Levadia Tallinn 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
01/09/2012 Meistriliiga 2012 Kalju Nomme 2 - 2 [0 - 1] FC Levadia Tallinn
30/06/2012 Meistriliiga 2012 FC Levadia Tallinn 1 - 1 [1 - 0] Kalju Nomme
10/03/2012 Meistriliiga 2012 Kalju Nomme 0 - 0 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
01/10/2011 Meistriliiga 2011 Kalju Nomme 1 - 1 [1 - 0] FC Levadia Tallinn
06/08/2011 Meistriliiga 2011 FC Levadia Tallinn 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
11/06/2011 Meistriliiga 2011 Kalju Nomme 1 - 1 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
02/04/2011 Meistriliiga 2011 FC Levadia Tallinn 1 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme

Kalju Nomme

FC Levadia Tallinn

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Meistriliiga 420 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2022 12  12 100,0 98,4
3 2022 11  23 47,8 96,9
2 2022 29  52 55,8 93,1
1 2022 54  106 50,9 85,9
0 2022 645  751 85,9 0,0

Toutes 422 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2022 12  12 100,0 98,4
3 2022 10  22 45,5 97,1
2 2022 30  52 57,7 93,1
1 2022 55  107 51,4 85,8
0 2022 647  754 85,8 0,0

Meistriliiga 420 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2018 6 6 100,0 99,2
3 2022 5 11 45,5 98,6
2 2022 33 44 75,0 94,4
1 2022 68 112 60,7 85,6
0 2022 667 779 85,6 0,0

Toutes 420 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2018 6 6 100,0 99,2
3 2022 5 11 45,5 98,6
2 2022 33 44 75,0 94,4
1 2022 68 112 60,7 85,6
0 2022 667 779 85,6 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Kalju Nomme 1 0,0 (0/1) 100,0 (1,00) 50,0% 100,0 (1/1) 100,0 (1,00) 0,0%
FC Levadia Tallinn 1 100,0 (1/1) 0,0 (0/1)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Kalju Nomme 2,00 Proba. 13,5% 86,5%
Cote 7,39 1,16 Proba. 54,7%
FC Levadia Tallinn 1,00 Proba. 36,8% 63,2% Cote 1,83
Cote 2,72 1,58

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Kalju Nomme 6 4 10 3 3,33
FC Levadia Tallinn 7 1 8 3 2,67
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,00
 
Jouer OVER 1,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Kalju Nomme 2 1 3 1 3,00
FC Levadia Tallinn 0 1 1 1 1,00
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 1,00 1,00
Per game 1,00 1,00 Suprématie terrain
Expected Goals 2,00 0,00


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 78.0 100.0
attaque 46.0 54.0
défense 69.0 92.0
Nombre de buts marqués 6 7
Moyenne de buts marqués 2,0 2,3
Nombre de buts encaissés 4 1
Moyenne de buts encaissés 1,3 0,3

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs VVN VVV
nombre de matchs joués 1 2 3 2 1 3
nombre de matchs gagnés 1 1 2 2 1 3
nombre de matchs nuls 0 1 1 0 0 0
nombre de matchs perdus 0 0 0 0 0 0
Nombre de buts marqués 2 4 6 6 1 7
Moyenne de buts marqués 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,3
Nombre de buts encaissés 1 3 4 1 0 1
Moyenne de buts encaissés 1,0 1,5 1,3 0,5 0,0 0,3
Clean Sheet 0 0 0 1 1 2
Failed To Score 0 0 0 0 0 0

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -2.5 -2.5
Double chance : draw or FC Levadia Tallinn