|
|
|
-
En 57 rencontres, Tammeka a gagné 2 fois (3,5%) et FC Levadia Tallinn, 47 fois. (82,5%)
-
En 57 rencontres, Tammeka et FC Levadia Tallinn ont fait 8 matchs nuls. (14,0%)
-
1 match s'est terminé sur le score de 0-0 (1,8%)
-
En 27 rencontres, Tammeka à domicile a gagné 1 fois. (3,7%)
-
En 27 rencontres, FC Levadia Tallinn à l'extérieur a gagné 22 fois. (81,5%)
-
48 matchs se sont terminés en over 1,5. (84,2%)
-
40 matchs se sont terminés en over 2,5. (70,2%)
-
22 matchs se sont terminés en over 3,5. (38,6%)
Date | Ligue | Saison | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|---|
26/04/2025 | Meistriliiga | 2025 | FC Levadia Tallinn | 4 - 0 [2 - 0] | Tammeka |
08/03/2025 | Meistriliiga | 2025 | Tammeka | 2 - 3 [1 - 2] | FC Levadia Tallinn |
18/01/2025 | Friendlies Clubs | 2025 | FC Levadia Tallinn | 3 - 1 [0 - 0] | Tammeka |
19/10/2024 | Meistriliiga | 2024 | Tammeka | 0 - 3 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
16/08/2024 | Meistriliiga | 2024 | FC Levadia Tallinn | 3 - 1 [1 - 0] | Tammeka |
16/06/2024 | Meistriliiga | 2024 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [1 - 0] | Tammeka |
28/04/2024 | Meistriliiga | 2024 | Tammeka | 0 - 3 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
24/11/2023 | Cup | 2023 | FC Levadia Tallinn | 4 - 2 [3 - 1] | Tammeka |
21/10/2023 | Meistriliiga | 2023 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [2 - 0] | Tammeka |
23/07/2023 | Meistriliiga | 2023 | Tammeka | 0 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
21/05/2023 | Meistriliiga | 2023 | Tammeka | 2 - 2 [2 - 1] | FC Levadia Tallinn |
15/03/2023 | Meistriliiga | 2023 | FC Levadia Tallinn | 3 - 0 [2 - 0] | Tammeka |
27/01/2023 | Friendlies Clubs | 2023 | Tammeka | 1 - 4 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
15/10/2022 | Meistriliiga | 2022 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Tammeka |
15/07/2022 | Meistriliiga | 2022 | Tammeka | 0 - 3 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
27/04/2022 | Meistriliiga | 2022 | Tammeka | 0 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
02/04/2022 | Meistriliiga | 2022 | FC Levadia Tallinn | 4 - 0 [2 - 0] | Tammeka |
13/08/2021 | Meistriliiga | 2021 | FC Levadia Tallinn | 4 - 0 [2 - 0] | Tammeka |
01/07/2021 | Meistriliiga | 2021 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [2 - 0] | Tammeka |
02/05/2021 | Meistriliiga | 2021 | Tammeka | 1 - 2 [1 - 1] | FC Levadia Tallinn |
31/10/2020 | Meistriliiga | 2020 | FC Levadia Tallinn | 3 - 2 [1 - 0] | Tammeka |
09/08/2020 | Meistriliiga | 2020 | Tammeka | 1 - 1 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
13/06/2020 | Meistriliiga | 2020 | FC Levadia Tallinn | 2 - 2 [1 - 1] | Tammeka |
06/10/2019 | Meistriliiga | 2019 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [0 - 0] | Tammeka |
27/08/2019 | Meistriliiga | 2019 | Tammeka | 1 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
11/05/2019 | Meistriliiga | 2019 | FC Levadia Tallinn | 7 - 0 [2 - 0] | Tammeka |
07/04/2019 | Meistriliiga | 2019 | Tammeka | 1 - 2 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
28/10/2018 | Meistriliiga | 2018 | Tammeka | 0 - 3 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
05/08/2018 | Meistriliiga | 2018 | FC Levadia Tallinn | 0 - 1 [0 - 0] | Tammeka |
28/04/2018 | Meistriliiga | 2018 | FC Levadia Tallinn | 3 - 1 [2 - 1] | Tammeka |
14/03/2018 | Meistriliiga | 2018 | Tammeka | 0 - 3 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
23/09/2017 | Meistriliiga | 2017 | FC Levadia Tallinn | 3 - 1 [0 - 1] | Tammeka |
15/08/2017 | Meistriliiga | 2017 | Tammeka | 1 - 4 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
20/05/2017 | Meistriliiga | 2017 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [0 - 0] | Tammeka |
22/04/2017 | Meistriliiga | 2017 | Tammeka | 0 - 2 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
24/09/2016 | Meistriliiga | 2016 | FC Levadia Tallinn | 4 - 0 [2 - 0] | Tammeka |
16/08/2016 | Meistriliiga | 2016 | Tammeka | 1 - 2 [1 - 0] | FC Levadia Tallinn |
29/04/2016 | Meistriliiga | 2016 | Tammeka | 1 - 4 [1 - 2] | FC Levadia Tallinn |
22/04/2016 | Meistriliiga | 2016 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [1 - 0] | Tammeka |
03/10/2015 | Meistriliiga | 2015 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Tammeka |
15/08/2015 | Meistriliiga | 2015 | Tammeka | 1 - 6 [1 - 2] | FC Levadia Tallinn |
26/06/2015 | Meistriliiga | 2015 | Tammeka | 2 - 3 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
21/03/2015 | Meistriliiga | 2015 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [0 - 0] | Tammeka |
26/09/2014 | Meistriliiga | 2014 | Tammeka | 0 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
15/08/2014 | Meistriliiga | 2014 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Tammeka |
10/06/2014 | Meistriliiga | 2014 | Tammeka | 0 - 7 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
22/03/2014 | Meistriliiga | 2014 | FC Levadia Tallinn | 2 - 0 [2 - 0] | Tammeka |
17/09/2013 | Meistriliiga | 2013 | Tammeka | 0 - 2 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
14/09/2013 | Meistriliiga | 2013 | FC Levadia Tallinn | 2 - 0 [1 - 0] | Tammeka |
06/08/2013 | Meistriliiga | 2013 | Tammeka | 2 - 1 [1 - 1] | FC Levadia Tallinn |
02/03/2013 | Meistriliiga | 2013 | FC Levadia Tallinn | 3 - 1 [3 - 0] | Tammeka |
02/10/2012 | Meistriliiga | 2012 | FC Levadia Tallinn | 3 - 0 [1 - 0] | Tammeka |
11/08/2012 | Meistriliiga | 2012 | Tammeka | 0 - 3 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
22/05/2012 | Meistriliiga | 2012 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Tammeka |
31/03/2012 | Meistriliiga | 2012 | Tammeka | 0 - 1 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
15/10/2011 | Meistriliiga | 2011 | FC Levadia Tallinn | 3 - 0 [2 - 0] | Tammeka |
30/07/2011 | Meistriliiga | 2011 | Tammeka | 0 - 4 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
04/06/2011 | Meistriliiga | 2011 | FC Levadia Tallinn | 2 - 2 [1 - 1] | Tammeka |
09/04/2011 | Meistriliiga | 2011 | Tammeka | 0 - 5 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
Tammeka |
FC Levadia Tallinn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série en cours : 3 MT sans marquer |
Série en cours : 0 MT sans marquer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Equipe | Nombre de matchs joués |
% de buts en 1e MT |
Probabilité de buts en 1e MT |
Moyenne de 0-0 en 1e MT |
% de buts en 2e MT |
Probabilité de buts 2e MT |
Moyenne de 0-0 en 2e MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammeka | 11 | 45,5 (5/11) | 72,7 (1,38) | 21,2% | 27,3 (3/11) | 69,7 (1,43) | 4,5% |
FC Levadia Tallinn | 12 | 50,0 (6/12) | 58,3 (7/12) |
Moyenne de buts | -0.5 FT | +0.5 FT | BTTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammeka | 0,91 | Proba. | 40,3% | 59,7% | |||
Cote | 2,48 | 1,67 | Proba. | 48,5% | |||
FC Levadia Tallinn | 1,67 | Proba. | 18,8% | 81,2% | Cote | 2,06 | |
Cote | 5,31 | 1,23 |
|
|
Championnat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En tenant compte du terrain | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | Away | ||
---|---|---|---|
5 dernier matchs | forme | 13.0 | 100.0 |
attaque | 14.0 | 71.0 | |
défense | 50.0 | 86.0 | |
Nombre de buts marqués | 2 | 10 | |
Moyenne de buts marqués | 0,4 | 2,0 | |
Nombre de buts encaissés | 7 | 2 | |
Moyenne de buts encaissés | 1,4 | 0,4 |
Home | Away | Total | Home | Away | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | Forme sur 10 matchs | DVNDDDDNDV | VVVDNVVVVV | ||||
nombre de matchs joués | 11 | 15 | 26 | 14 | 12 | 26 | |
nombre de matchs gagnés | 3 | 3 | 6 | 13 | 8 | 21 | |
nombre de matchs nuls | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
nombre de matchs perdus | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 | 4 | |
Nombre de buts marqués | 10 | 12 | 22 | 24 | 20 | 44 | |
Moyenne de buts marqués | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
Nombre de buts encaissés | 18 | 25 | 43 | 5 | 12 | 17 | |
Moyenne de buts encaissés | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | |
Clean Sheet | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 13 | |
Failed To Score | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 4 |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
1 X 2 | 0 | 50 | 50 |
Over / Under | -1.5 | -3.5 | |
Winner : FC Levadia Tallinn |