|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
En 59 rencontres, FC Levadia Tallinn a gagné 42 fois (71,2%) et Paide, 9 fois. (15,3%)
-
En 59 rencontres, FC Levadia Tallinn et Paide ont fait 8 matchs nuls. (13,6%)
-
3 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (5,1%)
-
En 30 rencontres, FC Levadia Tallinn à domicile a gagné 22 fois. (73,3%)
-
En 30 rencontres, Paide à l'extérieur a gagné 4 fois. (13,3%)
-
43 matchs se sont terminés en over 1,5. (72,9%)
-
36 matchs se sont terminés en over 2,5. (61,0%)
-
26 matchs se sont terminés en over 3,5. (44,1%)
| Date | Ligue | Saison | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | Meistriliiga | 2025 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [2 - 0] | Paide |
| 23/04/2025 | Meistriliiga | 2025 | Paide | 2 - 1 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 09/11/2024 | Meistriliiga | 2024 | Paide | 3 - 0 [2 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 29/05/2024 | Meistriliiga | 2024 | Paide | 0 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 25/05/2024 | Cup | 2023 | FC Levadia Tallinn | 4 - 2 [0 - 2] | Paide |
| 01/05/2024 | Meistriliiga | 2024 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Paide |
| 31/03/2024 | Meistriliiga | 2024 | FC Levadia Tallinn | 2 - 0 [1 - 0] | Paide |
| 11/11/2023 | Meistriliiga | 2023 | Paide | 2 - 2 [2 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 16/09/2023 | Meistriliiga | 2023 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Paide |
| 03/05/2023 | Meistriliiga | 2023 | FC Levadia Tallinn | 2 - 0 [2 - 0] | Paide |
| 18/04/2023 | Meistriliiga | 2023 | Paide | 1 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 03/02/2023 | Friendlies Clubs | 2023 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [0 - 1] | Paide |
| 23/10/2022 | Meistriliiga | 2022 | FC Levadia Tallinn | 1 - 2 [0 - 0] | Paide |
| 31/08/2022 | Meistriliiga | 2022 | Paide | 0 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 15/05/2022 | Meistriliiga | 2022 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Paide |
| 10/04/2022 | Meistriliiga | 2022 | Paide | 0 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 21/11/2021 | Meistriliiga | 2021 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Paide |
| 12/09/2021 | Meistriliiga | 2021 | Paide | 0 - 3 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
| 09/05/2021 | Meistriliiga | 2021 | Paide | 1 - 2 [1 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 18/04/2021 | Meistriliiga | 2021 | FC Levadia Tallinn | 0 - 4 [0 - 4] | Paide |
| 22/11/2020 | Meistriliiga | 2020 | FC Levadia Tallinn | 2 - 2 [1 - 2] | Paide |
| 04/10/2020 | Meistriliiga | 2020 | Paide | 1 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 25/07/2020 | Meistriliiga | 2020 | Paide | 4 - 2 [2 - 2] | FC Levadia Tallinn |
| 31/05/2020 | Meistriliiga | 2020 | FC Levadia Tallinn | 4 - 1 [1 - 0] | Paide |
| 09/11/2019 | Meistriliiga | 2019 | Paide | 3 - 1 [1 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 17/08/2019 | Meistriliiga | 2019 | FC Levadia Tallinn | 3 - 2 [1 - 0] | Paide |
| 02/06/2019 | Meistriliiga | 2019 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [0 - 0] | Paide |
| 21/04/2019 | Meistriliiga | 2019 | Paide | 0 - 2 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 29/09/2018 | Meistriliiga | 2018 | Paide | 1 - 4 [0 - 3] | FC Levadia Tallinn |
| 22/07/2018 | Meistriliiga | 2018 | FC Levadia Tallinn | 4 - 0 [3 - 0] | Paide |
| 22/04/2018 | Meistriliiga | 2018 | Paide | 1 - 3 [0 - 3] | FC Levadia Tallinn |
| 03/03/2018 | Meistriliiga | 2018 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [1 - 0] | Paide |
| 14/10/2017 | Meistriliiga | 2017 | Paide | 0 - 4 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
| 05/08/2017 | Meistriliiga | 2017 | FC Levadia Tallinn | 8 - 0 [4 - 0] | Paide |
| 16/06/2017 | Meistriliiga | 2017 | Paide | 2 - 5 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 18/03/2017 | Meistriliiga | 2017 | FC Levadia Tallinn | 7 - 0 [6 - 0] | Paide |
| 17/09/2016 | Meistriliiga | 2016 | Paide | 0 - 4 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
| 24/07/2016 | Meistriliiga | 2016 | FC Levadia Tallinn | 7 - 1 [3 - 1] | Paide |
| 19/06/2016 | Meistriliiga | 2016 | FC Levadia Tallinn | 4 - 0 [3 - 0] | Paide |
| 12/03/2016 | Meistriliiga | 2016 | Paide | 0 - 1 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 15/09/2015 | Meistriliiga | 2015 | FC Levadia Tallinn | 5 - 1 [3 - 1] | Paide |
| 28/08/2015 | Meistriliiga | 2015 | Paide | 2 - 4 [1 - 2] | FC Levadia Tallinn |
| 05/06/2015 | Meistriliiga | 2015 | Paide | 1 - 5 [1 - 3] | FC Levadia Tallinn |
| 03/04/2015 | Meistriliiga | 2015 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [2 - 0] | Paide |
| 12/09/2014 | Meistriliiga | 2014 | Paide | 0 - 3 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 30/08/2014 | Meistriliiga | 2014 | FC Levadia Tallinn | 4 - 1 [3 - 1] | Paide |
| 05/07/2014 | Meistriliiga | 2014 | Paide | 0 - 2 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 01/03/2014 | Meistriliiga | 2014 | FC Levadia Tallinn | 0 - 1 [0 - 0] | Paide |
| 03/11/2013 | Meistriliiga | 2013 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Paide |
| 29/07/2013 | Meistriliiga | 2013 | Paide | 1 - 3 [1 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 15/05/2013 | Meistriliiga | 2013 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Paide |
| 27/04/2013 | Meistriliiga | 2013 | Paide | 3 - 4 [2 - 3] | FC Levadia Tallinn |
| 03/11/2012 | Meistriliiga | 2012 | Paide | 1 - 2 [1 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 07/08/2012 | Meistriliiga | 2012 | FC Levadia Tallinn | 4 - 0 [1 - 0] | Paide |
| 28/04/2012 | Meistriliiga | 2012 | Paide | 1 - 5 [0 - 3] | FC Levadia Tallinn |
| 21/04/2012 | Meistriliiga | 2012 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Paide |
| 18/10/2011 | Meistriliiga | 2011 | FC Levadia Tallinn | 0 - 1 [0 - 1] | Paide |
| 17/09/2011 | Meistriliiga | 2011 | FC Levadia Tallinn | 0 - 0 [0 - 0] | Paide |
| 27/08/2011 | Meistriliiga | 2011 | Paide | 0 - 3 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
| 12/03/2011 | Meistriliiga | 2011 | Paide | 0 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
FC Levadia Tallinn |
Paide |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Série en cours : 0 MT sans marquer |
Série en cours : 3 MT sans marquer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe | Nombre de matchs joués |
% de buts en 1e MT |
Probabilité de buts en 1e MT |
Moyenne de 0-0 en 1e MT |
% de buts en 2e MT |
Probabilité de buts 2e MT |
Moyenne de 0-0 en 2e MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Levadia Tallinn | 17 | 47,1 (8/17) | 65,7 (1,52) | 44,1% | 76,5 (13/17) | 82,0 (1,22) | 8,8% |
| Paide | 17 | 35,3 (6/17) | 23,5 (4/17) |
| Moyenne de buts | -0.5 FT | +0.5 FT | BTTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Levadia Tallinn | 2,00 | Proba. | 13,5% | 86,5% | |||
| Cote | 7,39 | 1,16 | Proba. | 44,0% | |||
| Paide | 0,71 | Proba. | 49,2% | 50,8% | Cote | 2,28 | |
| Cote | 2,03 | 1,97 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| En tenant compte du terrain | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Home | Away | ||
|---|---|---|---|
| 5 dernier matchs | forme | 100.0 | 40.0 |
| attaque | 46.0 | 31.0 | |
| défense | 88.0 | 62.0 | |
| Nombre de buts marqués | 12 | 8 | |
| Moyenne de buts marqués | 2,4 | 1,6 | |
| Nombre de buts encaissés | 3 | 10 | |
| Moyenne de buts encaissés | 0,6 | 2,0 | |
| Home | Away | Total | Home | Away | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Forme sur 10 matchs | VVVDNVVVVV | DDVVVDDVDD | ||||
| nombre de matchs joués | 17 | 17 | 34 | 17 | 17 | 34 | |
| nombre de matchs gagnés | 16 | 12 | 28 | 7 | 7 | 14 | |
| nombre de matchs nuls | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| nombre de matchs perdus | 0 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | |
| Nombre de buts marqués | 34 | 30 | 64 | 30 | 12 | 42 | |
| Moyenne de buts marqués | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 0,7 | 1,2 | |
| Nombre de buts encaissés | 7 | 15 | 22 | 39 | 18 | 57 | |
| Moyenne de buts encaissés | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 2,3 | 1,1 | 1,7 | |
| Clean Sheet | 10 | 7 | 17 | 3 | 5 | 8 | |
| Failed To Score | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 X 2 | 50 | 50 | 0 |
| Over / Under | -2.5 | -1.5 | |
Double chance : FC Levadia Tallinn or draw |
|||
03/11/2013 [13:00]
FC Levadia Tallinn
1 - 0
[0 - 0]
Paide