|
|
|
-
En 57 rencontres, Kalju Nomme a gagné 35 fois (61,4%) et Trans Narva, 8 fois. (14,0%)
-
En 57 rencontres, Kalju Nomme et Trans Narva ont fait 14 matchs nuls. (24,6%)
-
4 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (7,0%)
-
En 28 rencontres, Kalju Nomme à domicile a gagné 21 fois. (75,0%)
-
En 28 rencontres, Trans Narva à l'extérieur a gagné 1 fois. (3,6%)
-
46 matchs se sont terminés en over 1,5. (80,7%)
-
31 matchs se sont terminés en over 2,5. (54,4%)
-
18 matchs se sont terminés en over 3,5. (31,6%)
Date | Ligue | Saison | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|---|
19/04/2025 | Meistriliiga | 2025 | Trans Narva | 1 - 2 [0 - 1] | Kalju Nomme |
29/01/2025 | Friendlies Clubs | 2025 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 0] | Trans Narva |
20/10/2024 | Meistriliiga | 2024 | Kalju Nomme | 2 - 2 [1 - 1] | Trans Narva |
13/07/2024 | Meistriliiga | 2024 | Trans Narva | 2 - 2 [2 - 1] | Kalju Nomme |
02/06/2024 | Meistriliiga | 2024 | Trans Narva | 4 - 1 [2 - 1] | Kalju Nomme |
09/03/2024 | Meistriliiga | 2024 | Kalju Nomme | 3 - 0 [2 - 0] | Trans Narva |
13/01/2024 | Friendlies Clubs | 2024 | Kalju Nomme | 1 - 0 [None - None] | Trans Narva |
21/10/2023 | Meistriliiga | 2023 | Trans Narva | 2 - 1 [1 - 1] | Kalju Nomme |
05/08/2023 | Meistriliiga | 2023 | Kalju Nomme | 4 - 0 [2 - 0] | Trans Narva |
20/05/2023 | Meistriliiga | 2023 | Trans Narva | 0 - 2 [0 - 1] | Kalju Nomme |
01/04/2023 | Meistriliiga | 2023 | Kalju Nomme | 2 - 0 [2 - 0] | Trans Narva |
25/02/2023 | Friendlies Clubs | 2023 | Kalju Nomme | 0 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
23/10/2022 | Meistriliiga | 2022 | Trans Narva | 0 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
23/07/2022 | Meistriliiga | 2022 | Trans Narva | 2 - 1 [0 - 0] | Kalju Nomme |
16/07/2022 | Meistriliiga | 2022 | Kalju Nomme | 1 - 1 [0 - 1] | Trans Narva |
15/05/2022 | Cup | 2021 | Trans Narva | 0 - 1 [0 - 0] | Kalju Nomme |
23/04/2022 | Meistriliiga | 2022 | Kalju Nomme | 3 - 0 [1 - 0] | Trans Narva |
23/01/2022 | Friendlies Clubs | 2021 | Kalju Nomme | 5 - 0 [4 - 0] | Trans Narva |
20/11/2021 | Meistriliiga | 2021 | Trans Narva | 0 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
21/08/2021 | Meistriliiga | 2021 | Kalju Nomme | 1 - 1 [0 - 0] | Trans Narva |
08/05/2021 | Meistriliiga | 2021 | Trans Narva | 1 - 2 [0 - 2] | Kalju Nomme |
03/04/2021 | Meistriliiga | 2021 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 1] | Trans Narva |
27/09/2020 | Meistriliiga | 2020 | Kalju Nomme | 2 - 1 [2 - 0] | Trans Narva |
09/08/2020 | Meistriliiga | 2020 | Kalju Nomme | 3 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
07/03/2020 | Meistriliiga | 2020 | Trans Narva | 0 - 1 [0 - 1] | Kalju Nomme |
14/09/2019 | Meistriliiga | 2019 | Kalju Nomme | 2 - 2 [1 - 1] | Trans Narva |
05/07/2019 | Meistriliiga | 2019 | Trans Narva | 1 - 1 [0 - 1] | Kalju Nomme |
15/06/2019 | Meistriliiga | 2019 | Kalju Nomme | 3 - 2 [1 - 2] | Trans Narva |
30/03/2019 | Meistriliiga | 2019 | Trans Narva | 0 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
10/11/2018 | Meistriliiga | 2018 | Kalju Nomme | 4 - 1 [2 - 0] | Trans Narva |
22/07/2018 | Meistriliiga | 2018 | Trans Narva | 0 - 3 [0 - 2] | Kalju Nomme |
27/04/2018 | Meistriliiga | 2018 | Kalju Nomme | 5 - 2 [2 - 1] | Trans Narva |
10/03/2018 | Meistriliiga | 2018 | Trans Narva | 2 - 2 [1 - 0] | Kalju Nomme |
04/11/2017 | Meistriliiga | 2017 | Kalju Nomme | 8 - 1 [3 - 1] | Trans Narva |
01/08/2017 | Meistriliiga | 2017 | Trans Narva | 0 - 3 [0 - 1] | Kalju Nomme |
23/05/2017 | Meistriliiga | 2017 | Kalju Nomme | 2 - 0 [1 - 0] | Trans Narva |
15/04/2017 | Meistriliiga | 2017 | Trans Narva | 1 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
24/09/2016 | Meistriliiga | 2016 | Trans Narva | 0 - 3 [0 - 1] | Kalju Nomme |
15/08/2016 | Meistriliiga | 2016 | Kalju Nomme | 2 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
14/05/2016 | Meistriliiga | 2016 | Trans Narva | 1 - 1 [0 - 1] | Kalju Nomme |
09/04/2016 | Meistriliiga | 2016 | Kalju Nomme | 6 - 0 [3 - 0] | Trans Narva |
24/10/2015 | Meistriliiga | 2015 | Kalju Nomme | 1 - 1 [1 - 1] | Trans Narva |
31/07/2015 | Meistriliiga | 2015 | Trans Narva | 0 - 2 [0 - 0] | Kalju Nomme |
08/05/2015 | Meistriliiga | 2015 | Trans Narva | 2 - 0 [2 - 0] | Kalju Nomme |
02/05/2015 | Meistriliiga | 2015 | Kalju Nomme | 4 - 1 [1 - 0] | Trans Narva |
18/10/2014 | Meistriliiga | 2014 | Kalju Nomme | 1 - 0 [1 - 0] | Trans Narva |
02/08/2014 | Meistriliiga | 2014 | Trans Narva | 0 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
19/05/2014 | Meistriliiga | 2014 | Kalju Nomme | 2 - 1 [0 - 0] | Trans Narva |
05/04/2014 | Meistriliiga | 2014 | Trans Narva | 0 - 4 [0 - 4] | Kalju Nomme |
19/10/2013 | Meistriliiga | 2013 | Trans Narva | 0 - 2 [0 - 2] | Kalju Nomme |
10/08/2013 | Meistriliiga | 2013 | Kalju Nomme | 3 - 1 [0 - 1] | Trans Narva |
25/05/2013 | Meistriliiga | 2013 | Trans Narva | 2 - 0 [1 - 0] | Kalju Nomme |
13/04/2013 | Meistriliiga | 2013 | Kalju Nomme | 4 - 0 [1 - 0] | Trans Narva |
06/10/2012 | Meistriliiga | 2012 | Trans Narva | 0 - 2 [0 - 2] | Kalju Nomme |
06/08/2012 | Meistriliiga | 2012 | Kalju Nomme | 1 - 0 [1 - 0] | Trans Narva |
19/05/2012 | Meistriliiga | 2012 | Trans Narva | 1 - 2 [1 - 1] | Kalju Nomme |
07/04/2012 | Meistriliiga | 2012 | Kalju Nomme | 4 - 1 [1 - 1] | Trans Narva |
24/09/2011 | Meistriliiga | 2011 | Trans Narva | 3 - 2 [1 - 1] | Kalju Nomme |
20/08/2011 | Meistriliiga | 2011 | Kalju Nomme | 1 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
18/06/2011 | Meistriliiga | 2011 | Trans Narva | 1 - 3 [0 - 1] | Kalju Nomme |
19/03/2011 | Meistriliiga | 2011 | Kalju Nomme | 1 - 1 [0 - 0] | Trans Narva |
Kalju Nomme |
Trans Narva |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série en cours : 0 MT sans marquer |
Série en cours : 0 MT sans marquer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Equipe | Nombre de matchs joués |
% de buts en 1e MT |
Probabilité de buts en 1e MT |
Moyenne de 0-0 en 1e MT |
% de buts en 2e MT |
Probabilité de buts 2e MT |
Moyenne de 0-0 en 2e MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 11 | 27,3 (3/11) | 33,3 (3,00) | 65,5% | 81,8 (9/11) | 97,0 (1,03) | 8,7% |
Trans Narva | 12 | 8,3 (1/12) | 83,3 (10/12) |
Moyenne de buts | -0.5 FT | +0.5 FT | BTTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 1,91 | Proba. | 14,8% | 85,2% | |||
Cote | 6,75 | 1,17 | Proba. | 75,5% | |||
Trans Narva | 2,17 | Proba. | 11,4% | 88,6% | Cote | 1,33 | |
Cote | 8,76 | 1,13 |
|
|
Championnat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En tenant compte du terrain | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | Away | ||
---|---|---|---|
5 dernier matchs | forme | 100.0 | 73.0 |
attaque | 100.0 | 100.0 | |
défense | 88.0 | 63.0 | |
Nombre de buts marqués | 12 | 23 | |
Moyenne de buts marqués | 2,4 | 4,6 | |
Nombre de buts encaissés | 1 | 3 | |
Moyenne de buts encaissés | 0,2 | 0,6 |
Home | Away | Total | Home | Away | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | Forme sur 10 matchs | DVNVVDVVVN | NVNVNVDDVV | ||||
nombre de matchs joués | 11 | 12 | 23 | 12 | 12 | 24 | |
nombre de matchs gagnés | 5 | 10 | 15 | 8 | 6 | 14 | |
nombre de matchs nuls | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
nombre de matchs perdus | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nombre de buts marqués | 21 | 31 | 52 | 44 | 26 | 70 | |
Moyenne de buts marqués | 1,9 | 2,6 | 2,3 | 3,7 | 2,2 | 2,9 | |
Nombre de buts encaissés | 7 | 8 | 15 | 8 | 11 | 19 | |
Moyenne de buts encaissés | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | |
Clean Sheet | 5 | 7 | 12 | 7 | 5 | 12 | |
Failed To Score | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
1 X 2 | 45 | 45 | 10 |
Over / Under | -2.5 | -3.5 | |
Double chance : Kalju Nomme or draw |