Estonia, Meistriliiga, 08/07/2020 [17:30]

Trans Narva    1 - 0 [1 - 0]    Paide

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 56 rencontres, Trans Narva a gagné 21 fois (37,5%) et Paide, 22 fois. (39,3%)
  • En 56 rencontres, Trans Narva et Paide ont fait 13 matchs nuls. (23,2%)
  • 8 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (14,3%)
  • En 28 rencontres, Trans Narva à domicile a gagné 10 fois. (35,7%)
  • En 28 rencontres, Paide à l'extérieur a gagné 11 fois. (39,3%)
  • 34 matchs se sont terminés en over 1,5. (60,7%)
  • 25 matchs se sont terminés en over 2,5. (44,6%)
  • 15 matchs se sont terminés en over 3,5. (26,8%)
Date Ligue Saison Home Score Away
15/03/2025 Meistriliiga 2025 Trans Narva 1 - 0 [1 - 0] Paide
18/01/2025 Friendlies Clubs 2025 Paide 1 - 2 [0 - 1] Trans Narva
29/09/2024 Meistriliiga 2024 Trans Narva 0 - 3 [0 - 0] Paide
25/09/2024 Meistriliiga 2024 Paide 2 - 3 [1 - 2] Trans Narva
04/07/2024 Meistriliiga 2024 Paide 2 - 2 [0 - 2] Trans Narva
28/04/2024 Meistriliiga 2024 Trans Narva 1 - 1 [1 - 0] Paide
04/11/2023 Meistriliiga 2023 Trans Narva 1 - 3 [0 - 2] Paide
27/08/2023 Meistriliiga 2023 Trans Narva 0 - 0 [0 - 0] Paide
28/05/2023 Meistriliiga 2023 Paide 1 - 2 [1 - 1] Trans Narva
05/03/2023 Meistriliiga 2023 Paide 2 - 1 [1 - 1] Trans Narva
02/10/2022 Meistriliiga 2022 Paide 2 - 0 [0 - 0] Trans Narva
02/07/2022 Meistriliiga 2022 Trans Narva 1 - 1 [0 - 0] Paide
18/05/2022 Meistriliiga 2022 Paide 4 - 2 [2 - 1] Trans Narva
16/04/2022 Meistriliiga 2022 Trans Narva 1 - 2 [0 - 1] Paide
07/11/2021 Meistriliiga 2021 Trans Narva 1 - 5 [0 - 0] Paide
02/10/2021 Meistriliiga 2021 Paide 4 - 0 [2 - 0] Trans Narva
29/05/2021 Meistriliiga 2021 Trans Narva 0 - 1 [0 - 0] Paide
14/03/2021 Meistriliiga 2021 Paide 5 - 1 [1 - 0] Trans Narva
08/11/2020 Meistriliiga 2020 Paide 4 - 2 [2 - 1] Trans Narva
08/07/2020 Meistriliiga 2020 Trans Narva 1 - 0 [1 - 0] Paide
14/06/2020 Meistriliiga 2020 Paide 2 - 1 [1 - 1] Trans Narva
29/09/2019 Meistriliiga 2019 Trans Narva 0 - 1 [0 - 0] Paide
03/08/2019 Meistriliiga 2019 Paide 1 - 0 [1 - 0] Trans Narva
11/05/2019 Meistriliiga 2019 Trans Narva 0 - 1 [0 - 0] Paide
06/04/2019 Meistriliiga 2019 Paide 0 - 0 [0 - 0] Trans Narva
22/09/2018 Meistriliiga 2018 Paide 2 - 5 [1 - 2] Trans Narva
04/08/2018 Meistriliiga 2018 Trans Narva 1 - 2 [1 - 1] Paide
22/05/2018 Meistriliiga 2018 Paide 0 - 2 [0 - 1] Trans Narva
16/03/2018 Meistriliiga 2018 Trans Narva 1 - 0 [1 - 0] Paide
30/09/2017 Meistriliiga 2017 Trans Narva 0 - 1 [0 - 0] Paide
11/08/2017 Meistriliiga 2017 Paide 3 - 1 [1 - 0] Trans Narva
08/07/2017 Meistriliiga 2017 Trans Narva 1 - 1 [1 - 0] Paide
04/03/2017 Meistriliiga 2017 Paide 1 - 5 [0 - 3] Trans Narva
05/11/2016 Meistriliiga 2016 Paide 0 - 0 [0 - 0] Trans Narva
16/07/2016 Meistriliiga 2016 Trans Narva 3 - 1 [0 - 0] Paide
02/07/2016 Meistriliiga 2016 Paide 3 - 2 [1 - 2] Trans Narva
05/04/2016 Meistriliiga 2016 Trans Narva 2 - 3 [1 - 0] Paide
19/09/2015 Meistriliiga 2015 Paide 1 - 2 [1 - 0] Trans Narva
22/08/2015 Meistriliiga 2015 Trans Narva 2 - 0 [1 - 0] Paide
25/05/2015 Meistriliiga 2015 Paide 1 - 0 [1 - 0] Trans Narva
14/04/2015 Meistriliiga 2015 Trans Narva 0 - 0 [0 - 0] Paide
04/10/2014 Meistriliiga 2014 Trans Narva 0 - 0 [0 - 0] Paide
09/08/2014 Meistriliiga 2014 Paide 1 - 1 [0 - 1] Trans Narva
24/05/2014 Meistriliiga 2014 Trans Narva 1 - 0 [1 - 0] Paide
29/03/2014 Meistriliiga 2014 Paide 0 - 0 [0 - 0] Trans Narva
26/10/2013 Meistriliiga 2013 Paide 0 - 3 [0 - 1] Trans Narva
02/08/2013 Meistriliiga 2013 Trans Narva 2 - 0 [2 - 0] Paide
21/05/2013 Meistriliiga 2013 Paide 0 - 1 [0 - 0] Trans Narva
20/04/2013 Meistriliiga 2013 Trans Narva 0 - 1 [0 - 1] Paide
02/10/2012 Meistriliiga 2012 Paide 2 - 3 [1 - 0] Trans Narva
11/08/2012 Meistriliiga 2012 Trans Narva 0 - 0 [0 - 0] Paide
17/07/2012 Meistriliiga 2012 Trans Narva 2 - 0 [0 - 0] Paide
22/05/2012 Meistriliiga 2012 Paide 0 - 0 [0 - 0] Trans Narva
15/10/2011 Meistriliiga 2011 Paide 0 - 1 [0 - 0] Trans Narva
30/07/2011 Meistriliiga 2011 Trans Narva 3 - 0 [1 - 0] Paide
28/05/2011 Meistriliiga 2011 Paide 0 - 1 [0 - 0] Trans Narva
09/04/2011 Meistriliiga 2011 Trans Narva 3 - 0 [0 - 0] Paide

Trans Narva

Paide

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Meistriliiga 469 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2022 1 100,0 99,9
9 2014 3 66,7 99,6
7 2022 5 40,0 99,3
6 2023 11 54,5 98,5
5 2023 16 31,2 97,8
4 2024 13  29 44,8 96,0
3 2024 21  50 42,0 93,1
2 2024 43  93 46,2 87,2
1 2025 58  151 38,4 79,2
0 2025 574  725 79,2 0,0

Toutes 483 matchs
R D. Nb C %/P Ch
12 2022 1 100,0 99,9
9 2014 3 66,7 99,6
7 2017 4 25,0 99,5
6 2023 11 63,6 98,5
5 2023 16 31,2 97,9
4 2024 13  29 44,8 96,1
3 2024 23  52 44,2 93,0
2 2024 43  95 45,3 87,3
1 2025 59  154 38,3 79,4
0 2025 592  746 79,4 0,0

Meistriliiga 478 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2013 2 2 100,0 99,7
7 2023 2 4 50,0 99,5
6 2024 5 9 55,6 98,8
5 2021 7 16 43,8 97,9
4 2024 13 29 44,8 96,1
3 2021 14 43 32,6 94,3
2 2025 59 102 57,8 86,4
1 2025 62 164 37,8 78,2
0 2025 587 751 78,2 0,0

Toutes 491 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2013 2 2 100,0 99,7
7 2023 2 4 50,0 99,5
6 2023 4 8 50,0 99,0
5 2024 8 16 50,0 97,9
4 2024 13 29 44,8 96,3
3 2022 15 44 34,1 94,3
2 2025 61 105 58,1 86,4
1 2025 63 168 37,5 78,3
0 2025 606 774 78,3 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Trans Narva 5 40,0 (2/5) 85,0 (1,18) 10,0% 40,0 (2/5) 70,0 (1,43) 0,0%
Paide 4 75,0 (3/4) 50,0 (2/4)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Trans Narva 1,20 Proba. 30,1% 69,9%
Cote 3,32 1,43 Proba. 66,4%
Paide 3,00 Proba. 5,0% 95,0% Cote 1,51
Cote 20,09 1,05

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Trans Narva 11 20 31 10 3,10
Paide 23 11 34 10 3,40
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,25
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Trans Narva 6 11 17 5 3,40
Paide 5 12 17 4 4,25
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 5,50 11,50
Per game 1,10 2,88 Suprématie terrain
Expected Goals 3,98 -1,77


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 13.0 100.0
attaque 43.0 71.0
défense 29.0 93.0
Nombre de buts marqués 6 10
Moyenne de buts marqués 1,2 2,0
Nombre de buts encaissés 10 1
Moyenne de buts encaissés 2,0 0,2

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DNDDDNDDND VDVDDVVVVV
nombre de matchs joués 5 5 10 6 4 10
nombre de matchs gagnés 0 0 0 4 3 7
nombre de matchs nuls 1 2 3 0 0 0
nombre de matchs perdus 4 3 7 2 1 1
Nombre de buts marqués 6 5 11 11 12 23
Moyenne de buts marqués 1,2 1,0 1,1 1,8 3,0 2,3
Nombre de buts encaissés 11 9 20 6 5 11
Moyenne de buts encaissés 2,2 1,8 2,0 1,0 1,3 1,1
Clean Sheet 0 1 1 3 2 5
Failed To Score 3 1 4 0 0 0

1 X 2
1 X 2 0 50 50
Over / Under -2.5 -4.5
Winner : Paide