|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
En 58 rencontres, Flora Tallinn a gagné 43 fois (74,1%) et Paide, 5 fois. (8,6%)
-
En 58 rencontres, Flora Tallinn et Paide ont fait 10 matchs nuls. (17,2%)
-
5 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (8,6%)
-
En 30 rencontres, Flora Tallinn à domicile a gagné 24 fois. (80,0%)
-
En 30 rencontres, Paide à l'extérieur a gagné 2 fois. (6,7%)
-
45 matchs se sont terminés en over 1,5. (77,6%)
-
37 matchs se sont terminés en over 2,5. (63,8%)
-
19 matchs se sont terminés en over 3,5. (32,8%)
| Date | Ligue | Saison | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2025 | Meistriliiga | 2025 | Flora Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Paide |
| 22/02/2025 | Friendlies Clubs | 2025 | Paide | 1 - 0 [1 - 0] | Flora Tallinn |
| 30/10/2024 | Cup | 2024 | Flora Tallinn | 0 - 2 [0 - 0] | Paide |
| 20/10/2024 | Meistriliiga | 2024 | Paide | 2 - 1 [1 - 1] | Flora Tallinn |
| 01/06/2024 | Meistriliiga | 2024 | Flora Tallinn | 2 - 0 [2 - 0] | Paide |
| 17/04/2024 | Meistriliiga | 2024 | Flora Tallinn | 1 - 3 [1 - 2] | Paide |
| 16/03/2024 | Meistriliiga | 2024 | Paide | 2 - 1 [1 - 1] | Flora Tallinn |
| 10/02/2024 | Friendlies Clubs | 2024 | Flora Tallinn | 2 - 3 [1 - 0] | Paide |
| 28/10/2023 | Meistriliiga | 2023 | Flora Tallinn | 2 - 1 [0 - 1] | Paide |
| 07/07/2023 | Meistriliiga | 2023 | Paide | 0 - 0 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 07/06/2023 | Meistriliiga | 2023 | Flora Tallinn | 0 - 0 [0 - 0] | Paide |
| 29/04/2023 | Meistriliiga | 2023 | Paide | 1 - 3 [0 - 2] | Flora Tallinn |
| 30/10/2022 | Meistriliiga | 2022 | Flora Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Paide |
| 28/08/2022 | Meistriliiga | 2022 | Paide | 1 - 2 [0 - 1] | Flora Tallinn |
| 08/05/2022 | Meistriliiga | 2022 | Flora Tallinn | 0 - 0 [0 - 0] | Paide |
| 13/03/2022 | Meistriliiga | 2022 | Paide | 1 - 2 [0 - 1] | Flora Tallinn |
| 28/11/2021 | Meistriliiga | 2021 | Flora Tallinn | 3 - 0 [2 - 0] | Paide |
| 17/10/2021 | Meistriliiga | 2021 | Paide | 1 - 1 [1 - 0] | Flora Tallinn |
| 31/07/2021 | Meistriliiga | 2021 | Paide | 0 - 0 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 30/06/2021 | Meistriliiga | 2021 | Flora Tallinn | 3 - 3 [2 - 0] | Paide |
| 29/11/2020 | Meistriliiga | 2020 | Paide | 1 - 7 [1 - 2] | Flora Tallinn |
| 28/10/2020 | Meistriliiga | 2020 | Flora Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Paide |
| 11/07/2020 | Meistriliiga | 2020 | Flora Tallinn | 3 - 1 [0 - 0] | Paide |
| 03/06/2020 | Meistriliiga | 2020 | Paide | 1 - 3 [1 - 1] | Flora Tallinn |
| 27/10/2019 | Meistriliiga | 2019 | Flora Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Paide |
| 01/09/2019 | Meistriliiga | 2019 | Paide | 1 - 1 [1 - 0] | Flora Tallinn |
| 30/06/2019 | Meistriliiga | 2019 | Flora Tallinn | 4 - 1 [1 - 1] | Paide |
| 17/03/2019 | Meistriliiga | 2019 | Paide | 0 - 1 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 19/09/2018 | Meistriliiga | 2018 | Flora Tallinn | 7 - 2 [5 - 0] | Paide |
| 10/08/2018 | Meistriliiga | 2018 | Paide | 3 - 3 [0 - 2] | Flora Tallinn |
| 28/04/2018 | Meistriliiga | 2018 | Paide | 0 - 2 [0 - 1] | Flora Tallinn |
| 09/03/2018 | Meistriliiga | 2018 | Flora Tallinn | 6 - 0 [4 - 0] | Paide |
| 16/09/2017 | Meistriliiga | 2017 | Paide | 1 - 2 [1 - 1] | Flora Tallinn |
| 18/08/2017 | Meistriliiga | 2017 | Flora Tallinn | 3 - 0 [1 - 0] | Paide |
| 23/05/2017 | Meistriliiga | 2017 | Paide | 1 - 3 [1 - 1] | Flora Tallinn |
| 14/04/2017 | Meistriliiga | 2017 | Flora Tallinn | 3 - 0 [1 - 0] | Paide |
| 22/10/2016 | Meistriliiga | 2016 | Flora Tallinn | 4 - 0 [2 - 0] | Paide |
| 29/07/2016 | Meistriliiga | 2016 | Paide | 0 - 3 [0 - 2] | Flora Tallinn |
| 06/05/2016 | Meistriliiga | 2016 | Flora Tallinn | 2 - 0 [0 - 0] | Paide |
| 16/04/2016 | Meistriliiga | 2016 | Paide | 1 - 1 [1 - 1] | Flora Tallinn |
| 07/11/2015 | Meistriliiga | 2015 | Paide | 2 - 1 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 20/07/2015 | Meistriliiga | 2015 | Flora Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Paide |
| 16/05/2015 | Meistriliiga | 2015 | Flora Tallinn | 2 - 1 [0 - 1] | Paide |
| 25/04/2015 | Meistriliiga | 2015 | Paide | 0 - 2 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 16/09/2014 | Meistriliiga | 2014 | Paide | 1 - 2 [0 - 1] | Flora Tallinn |
| 23/08/2014 | Meistriliiga | 2014 | Flora Tallinn | 3 - 0 [1 - 0] | Paide |
| 21/06/2014 | Meistriliiga | 2014 | Paide | 1 - 5 [0 - 2] | Flora Tallinn |
| 08/03/2014 | Meistriliiga | 2014 | Flora Tallinn | 5 - 0 [4 - 0] | Paide |
| 21/09/2013 | Meistriliiga | 2013 | Flora Tallinn | 0 - 0 [0 - 0] | Paide |
| 31/08/2013 | Meistriliiga | 2013 | Paide | 0 - 5 [0 - 2] | Flora Tallinn |
| 08/07/2013 | Meistriliiga | 2013 | Flora Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Paide |
| 09/03/2013 | Meistriliiga | 2013 | Paide | 0 - 6 [0 - 2] | Flora Tallinn |
| 20/10/2012 | Meistriliiga | 2012 | Paide | 0 - 6 [0 - 3] | Flora Tallinn |
| 30/07/2012 | Meistriliiga | 2012 | Flora Tallinn | 3 - 0 [0 - 0] | Paide |
| 12/05/2012 | Meistriliiga | 2012 | Paide | 0 - 5 [0 - 0] | Flora Tallinn |
| 10/04/2012 | Meistriliiga | 2012 | Flora Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Paide |
| 22/10/2011 | Meistriliiga | 2011 | Flora Tallinn | 2 - 1 [0 - 0] | Paide |
| 23/07/2011 | Meistriliiga | 2011 | Paide | 1 - 4 [0 - 1] | Flora Tallinn |
| 21/05/2011 | Meistriliiga | 2011 | Flora Tallinn | 2 - 1 [1 - 1] | Paide |
| 16/04/2011 | Meistriliiga | 2011 | Paide | 1 - 2 [0 - 0] | Flora Tallinn |
Flora Tallinn |
Paide |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Série en cours : 1 MT sans marquer |
Série en cours : 2 MT sans marquer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe | Nombre de matchs joués |
% de buts en 1e MT |
Probabilité de buts en 1e MT |
Moyenne de 0-0 en 1e MT |
% de buts en 2e MT |
Probabilité de buts 2e MT |
Moyenne de 0-0 en 2e MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora Tallinn | 6 | 83,3 (5/6) | 93,3 (1,07) | 8,3% | 83,3 (5/6) | 90,0 (1,11) | 8,3% |
| Paide | 5 | 60,0 (3/5) | 40,0 (2/5) |
| Moyenne de buts | -0.5 FT | +0.5 FT | BTTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora Tallinn | 2,67 | Proba. | 6,9% | 93,1% | |||
| Cote | 14,44 | 1,07 | Proba. | 84,6% | |||
| Paide | 2,40 | Proba. | 9,1% | 90,9% | Cote | 1,18 | |
| Cote | 11,02 | 1,10 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| En tenant compte du terrain | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Home | Away | ||
|---|---|---|---|
| 5 dernier matchs | forme | 80.0 | 80.0 |
| attaque | 100.0 | 62.0 | |
| défense | 77.0 | 85.0 | |
| Nombre de buts marqués | 15 | 8 | |
| Moyenne de buts marqués | 3,0 | 1,6 | |
| Nombre de buts encaissés | 3 | 2 | |
| Moyenne de buts encaissés | 0,6 | 0,4 | |
| Home | Away | Total | Home | Away | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Forme sur 10 matchs | VNVVVVVVVV | VDVDDVVVVV | ||||
| nombre de matchs joués | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
| nombre de matchs gagnés | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | |
| nombre de matchs nuls | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| nombre de matchs perdus | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Nombre de buts marqués | 16 | 13 | 29 | 11 | 12 | 23 | |
| Moyenne de buts marqués | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 1,8 | 2,4 | 2,1 | |
| Nombre de buts encaissés | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | |
| Moyenne de buts encaissés | 0,3 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | |
| Clean Sheet | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| Failed To Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 X 2 | 45 | 45 | 10 |
| Over / Under | -3.5 | -2.5 | |
Double chance : Flora Tallinn or draw |
|||
11/07/2020 [14:00]
Flora Tallinn
3 - 1
[0 - 0]
Paide