|
|
|
-
En 57 rencontres, Trans Narva a gagné 4 fois (7,0%) et FC Levadia Tallinn, 42 fois. (73,7%)
-
En 57 rencontres, Trans Narva et FC Levadia Tallinn ont fait 11 matchs nuls. (19,3%)
-
4 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (7,0%)
-
En 29 rencontres, Trans Narva à domicile a gagné 2 fois. (6,9%)
-
En 29 rencontres, FC Levadia Tallinn à l'extérieur a gagné 20 fois. (69,0%)
-
42 matchs se sont terminés en over 1,5. (73,7%)
-
28 matchs se sont terminés en over 2,5. (49,1%)
-
16 matchs se sont terminés en over 3,5. (28,1%)
Date | Ligue | Saison | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 | Cup | 2024 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Trans Narva |
05/04/2025 | Meistriliiga | 2025 | Trans Narva | 0 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
22/01/2025 | Friendlies Clubs | 2025 | Trans Narva | 3 - 0 [2 - 0] | FC Levadia Tallinn |
05/10/2024 | Meistriliiga | 2024 | Trans Narva | 0 - 2 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
02/10/2024 | Meistriliiga | 2024 | FC Levadia Tallinn | 0 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
29/06/2024 | Meistriliiga | 2024 | Trans Narva | 1 - 2 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
02/03/2024 | Meistriliiga | 2024 | FC Levadia Tallinn | 6 - 0 [3 - 0] | Trans Narva |
01/10/2023 | Meistriliiga | 2023 | FC Levadia Tallinn | 3 - 0 [2 - 0] | Trans Narva |
01/07/2023 | Meistriliiga | 2023 | FC Levadia Tallinn | 3 - 0 [1 - 0] | Trans Narva |
14/05/2023 | Meistriliiga | 2023 | Trans Narva | 0 - 1 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
18/03/2023 | Meistriliiga | 2023 | Trans Narva | 0 - 2 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
13/01/2023 | Friendlies Clubs | 2023 | Trans Narva | 1 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
05/11/2022 | Meistriliiga | 2022 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [0 - 0] | Trans Narva |
07/08/2022 | Meistriliiga | 2022 | Trans Narva | 0 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
13/06/2022 | Friendlies Clubs | 2022 | Trans Narva | 1 - 1 [None - None] | FC Levadia Tallinn |
30/04/2022 | Meistriliiga | 2022 | FC Levadia Tallinn | 6 - 0 [3 - 0] | Trans Narva |
20/04/2022 | Meistriliiga | 2022 | Trans Narva | 0 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
28/11/2021 | Meistriliiga | 2021 | Trans Narva | 0 - 2 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
18/09/2021 | Meistriliiga | 2021 | FC Levadia Tallinn | 3 - 0 [1 - 0] | Trans Narva |
01/08/2021 | Meistriliiga | 2021 | Trans Narva | 1 - 4 [0 - 3] | FC Levadia Tallinn |
21/04/2021 | Meistriliiga | 2021 | FC Levadia Tallinn | 3 - 2 [2 - 0] | Trans Narva |
25/10/2020 | Meistriliiga | 2020 | Trans Narva | 1 - 2 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
21/08/2020 | Meistriliiga | 2020 | FC Levadia Tallinn | 3 - 0 [1 - 0] | Trans Narva |
27/06/2020 | Meistriliiga | 2020 | Trans Narva | 4 - 4 [3 - 2] | FC Levadia Tallinn |
21/09/2019 | Meistriliiga | 2019 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Trans Narva |
10/08/2019 | Meistriliiga | 2019 | Trans Narva | 1 - 3 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
19/06/2019 | Meistriliiga | 2019 | FC Levadia Tallinn | 2 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
03/04/2019 | Meistriliiga | 2019 | Trans Narva | 1 - 2 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
03/11/2018 | Meistriliiga | 2018 | Trans Narva | 1 - 2 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
11/08/2018 | Meistriliiga | 2018 | FC Levadia Tallinn | 6 - 1 [1 - 1] | Trans Narva |
01/05/2018 | Meistriliiga | 2018 | Trans Narva | 1 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
31/03/2018 | Meistriliiga | 2018 | FC Levadia Tallinn | 5 - 0 [2 - 0] | Trans Narva |
27/10/2017 | Meistriliiga | 2017 | Trans Narva | 0 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
21/07/2017 | Meistriliiga | 2017 | FC Levadia Tallinn | 2 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
30/05/2017 | Meistriliiga | 2017 | Trans Narva | 0 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
08/04/2017 | Meistriliiga | 2017 | FC Levadia Tallinn | 3 - 1 [3 - 0] | Trans Narva |
10/09/2016 | Meistriliiga | 2016 | FC Levadia Tallinn | 5 - 0 [3 - 0] | Trans Narva |
26/08/2016 | Meistriliiga | 2016 | Trans Narva | 3 - 1 [2 - 0] | FC Levadia Tallinn |
10/05/2016 | Meistriliiga | 2016 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Trans Narva |
18/03/2016 | Meistriliiga | 2016 | Trans Narva | 1 - 1 [1 - 0] | FC Levadia Tallinn |
12/09/2015 | Meistriliiga | 2015 | FC Levadia Tallinn | 0 - 1 [0 - 1] | Trans Narva |
04/08/2015 | Meistriliiga | 2015 | Trans Narva | 0 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
04/07/2015 | Meistriliiga | 2015 | Trans Narva | 1 - 3 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
14/03/2015 | Meistriliiga | 2015 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [1 - 0] | Trans Narva |
08/11/2014 | Meistriliiga | 2014 | Trans Narva | 1 - 8 [0 - 3] | FC Levadia Tallinn |
12/07/2014 | Meistriliiga | 2014 | FC Levadia Tallinn | 7 - 0 [2 - 0] | Trans Narva |
03/05/2014 | Meistriliiga | 2014 | Trans Narva | 0 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
26/04/2014 | Meistriliiga | 2014 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [1 - 0] | Trans Narva |
28/09/2013 | Meistriliiga | 2013 | Trans Narva | 0 - 2 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
24/08/2013 | Meistriliiga | 2013 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [0 - 1] | Trans Narva |
18/06/2013 | Meistriliiga | 2013 | Trans Narva | 1 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
16/03/2013 | Meistriliiga | 2013 | FC Levadia Tallinn | 3 - 0 [1 - 0] | Trans Narva |
18/09/2012 | Meistriliiga | 2012 | Trans Narva | 0 - 6 [0 - 3] | FC Levadia Tallinn |
28/08/2012 | Meistriliiga | 2012 | FC Levadia Tallinn | 0 - 2 [0 - 1] | Trans Narva |
26/06/2012 | Meistriliiga | 2012 | Trans Narva | 1 - 2 [1 - 0] | FC Levadia Tallinn |
17/03/2012 | Meistriliiga | 2012 | FC Levadia Tallinn | 4 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
22/10/2011 | Meistriliiga | 2011 | Trans Narva | 0 - 2 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
24/07/2011 | Meistriliiga | 2011 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [0 - 0] | Trans Narva |
21/05/2011 | Meistriliiga | 2011 | Trans Narva | 1 - 1 [1 - 1] | FC Levadia Tallinn |
16/04/2011 | Meistriliiga | 2011 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [1 - 0] | Trans Narva |
Trans Narva |
FC Levadia Tallinn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série en cours : 0 MT sans marquer |
Série en cours : 1 MT sans marquer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Equipe | Nombre de matchs joués |
% de buts en 1e MT |
Probabilité de buts en 1e MT |
Moyenne de 0-0 en 1e MT |
% de buts en 2e MT |
Probabilité de buts 2e MT |
Moyenne de 0-0 en 2e MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trans Narva | 12 | 33,3 (4/12) | 69,7 (1,43) | 25,4% | 41,7 (5/12) | 73,5 (1,36) | 4,2% |
FC Levadia Tallinn | 11 | 54,5 (6/11) | 54,5 (6/11) |
Moyenne de buts | -0.5 FT | +0.5 FT | BTTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trans Narva | 1,00 | Proba. | 36,8% | 63,2% | |||
Cote | 2,72 | 1,58 | Proba. | 55,4% | |||
FC Levadia Tallinn | 2,09 | Proba. | 12,4% | 87,6% | Cote | 1,81 | |
Cote | 8,08 | 1,14 |
|
|
Championnat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En tenant compte du terrain | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | Away | ||
---|---|---|---|
5 dernier matchs | forme | 7.0 | 80.0 |
attaque | 21.0 | 86.0 | |
défense | 50.0 | 79.0 | |
Nombre de buts marqués | 3 | 12 | |
Moyenne de buts marqués | 0,6 | 2,4 | |
Nombre de buts encaissés | 7 | 3 | |
Moyenne de buts encaissés | 1,4 | 0,6 |
Home | Away | Total | Home | Away | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | Forme sur 10 matchs | DNDDDNDDND | VVVVDVNDNN | ||||
nombre de matchs joués | 12 | 12 | 24 | 12 | 11 | 23 | |
nombre de matchs gagnés | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 13 | |
nombre de matchs nuls | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
nombre de matchs perdus | 6 | 7 | 13 | 1 | 4 | 4 | |
Nombre de buts marqués | 12 | 10 | 22 | 32 | 23 | 55 | |
Moyenne de buts marqués | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | |
Nombre de buts encaissés | 14 | 21 | 35 | 9 | 20 | 29 | |
Moyenne de buts encaissés | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | |
Clean Sheet | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
Failed To Score | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
1 X 2 | 10 | 45 | 45 |
Over / Under | -1.5 | -3.5 | |
Winner : FC Levadia Tallinn |