|
|
|
-
En 54 rencontres, Club Brugge KV a gagné 26 fois (48,1%) et Genk, 18 fois. (33,3%)
-
En 54 rencontres, Club Brugge KV et Genk ont fait 10 matchs nuls. (18,5%)
-
0 match s'est terminé sur le score de 0-0 (0,0%)
-
En 27 rencontres, Club Brugge KV à domicile a gagné 17 fois. (63,0%)
-
En 27 rencontres, Genk à l'extérieur a gagné 4 fois. (14,8%)
-
49 matchs se sont terminés en over 1,5. (90,7%)
-
34 matchs se sont terminés en over 2,5. (63,0%)
-
24 matchs se sont terminés en over 3,5. (44,4%)
Date | Ligue | Saison | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|---|
11/05/2025 | Jupiler Pro League | 2024 | Genk | 0 - 2 [0 - 1] | Club Brugge KV |
13/04/2025 | Jupiler Pro League | 2024 | Club Brugge KV | 1 - 0 [0 - 0] | Genk |
05/02/2025 | Cup | 2024 | Genk | 1 - 1 [1 - 1] | Club Brugge KV |
15/01/2025 | Cup | 2024 | Club Brugge KV | 2 - 1 [1 - 1] | Genk |
15/12/2024 | Jupiler Pro League | 2024 | Club Brugge KV | 2 - 0 [0 - 0] | Genk |
11/08/2024 | Jupiler Pro League | 2024 | Genk | 3 - 2 [0 - 1] | Club Brugge KV |
28/04/2024 | Jupiler Pro League | 2023 | Genk | 0 - 3 [0 - 1] | Club Brugge KV |
24/04/2024 | Jupiler Pro League | 2023 | Club Brugge KV | 4 - 0 [1 - 0] | Genk |
03/03/2024 | Jupiler Pro League | 2023 | Genk | 0 - 3 [0 - 1] | Club Brugge KV |
28/09/2023 | Jupiler Pro League | 2023 | Club Brugge KV | 1 - 1 [0 - 1] | Genk |
28/05/2023 | Jupiler Pro League | 2022 | Club Brugge KV | 1 - 3 [0 - 1] | Genk |
30/04/2023 | Jupiler Pro League | 2022 | Genk | 3 - 1 [1 - 1] | Club Brugge KV |
08/01/2023 | Jupiler Pro League | 2022 | Genk | 3 - 1 [1 - 1] | Club Brugge KV |
24/07/2022 | Jupiler Pro League | 2022 | Club Brugge KV | 3 - 2 [1 - 1] | Genk |
20/03/2022 | Jupiler Pro League | 2021 | Club Brugge KV | 3 - 1 [1 - 1] | Genk |
28/11/2021 | Jupiler Pro League | 2021 | Genk | 2 - 3 [0 - 1] | Club Brugge KV |
17/07/2021 | Super Cup | 2020 | Club Brugge KV | 3 - 2 [1 - 1] | Genk |
23/05/2021 | Jupiler Pro League | 2020 | Club Brugge KV | 1 - 2 [0 - 0] | Genk |
07/05/2021 | Jupiler Pro League | 2020 | Genk | 3 - 0 [0 - 0] | Club Brugge KV |
24/01/2021 | Jupiler Pro League | 2020 | Club Brugge KV | 3 - 2 [1 - 2] | Genk |
30/08/2020 | Jupiler Pro League | 2020 | Genk | 1 - 2 [0 - 1] | Club Brugge KV |
01/03/2020 | Jupiler Pro League | 2019 | Genk | 1 - 2 [1 - 1] | Club Brugge KV |
01/09/2019 | Jupiler Pro League | 2019 | Club Brugge KV | 1 - 1 [1 - 0] | Genk |
12/05/2019 | Jupiler Pro League | 2018 | Club Brugge KV | 3 - 2 [0 - 1] | Genk |
14/04/2019 | Jupiler Pro League | 2018 | Genk | 3 - 1 [1 - 1] | Club Brugge KV |
17/02/2019 | Jupiler Pro League | 2018 | Club Brugge KV | 3 - 1 [2 - 0] | Genk |
03/11/2018 | Jupiler Pro League | 2018 | Genk | 1 - 1 [1 - 0] | Club Brugge KV |
27/04/2018 | Jupiler Pro League | 2017 | Genk | 1 - 1 [0 - 0] | Club Brugge KV |
02/04/2018 | Jupiler Pro League | 2017 | Club Brugge KV | 1 - 0 [0 - 0] | Genk |
17/02/2018 | Jupiler Pro League | 2017 | Club Brugge KV | 2 - 2 [1 - 1] | Genk |
25/10/2017 | Jupiler Pro League | 2017 | Genk | 2 - 0 [1 - 0] | Club Brugge KV |
04/03/2017 | Jupiler Pro League | 2016 | Genk | 2 - 1 [2 - 1] | Club Brugge KV |
06/11/2016 | Jupiler Pro League | 2016 | Club Brugge KV | 1 - 1 [0 - 0] | Genk |
01/05/2016 | Jupiler Pro League | 2015 | Club Brugge KV | 3 - 1 [2 - 0] | Genk |
20/04/2016 | Jupiler Pro League | 2015 | Genk | 4 - 2 [3 - 0] | Club Brugge KV |
28/02/2016 | Jupiler Pro League | 2015 | Genk | 3 - 2 [1 - 1] | Club Brugge KV |
08/11/2015 | Jupiler Pro League | 2015 | Club Brugge KV | 1 - 0 [0 - 0] | Genk |
21/12/2014 | Jupiler Pro League | 2014 | Club Brugge KV | 4 - 1 [1 - 1] | Genk |
14/09/2014 | Jupiler Pro League | 2014 | Genk | 1 - 1 [1 - 1] | Club Brugge KV |
15/05/2014 | Jupiler Pro League | 2013 | Genk | 3 - 2 [1 - 1] | Club Brugge KV |
16/04/2014 | Jupiler Pro League | 2013 | Club Brugge KV | 2 - 0 [0 - 0] | Genk |
09/02/2014 | Jupiler Pro League | 2013 | Genk | 1 - 3 [1 - 1] | Club Brugge KV |
27/10/2013 | Jupiler Pro League | 2013 | Club Brugge KV | 0 - 2 [0 - 1] | Genk |
19/05/2013 | Jupiler Pro League | 2012 | Club Brugge KV | 1 - 0 [1 - 0] | Genk |
21/04/2013 | Jupiler Pro League | 2012 | Genk | 0 - 2 [0 - 1] | Club Brugge KV |
03/02/2013 | Jupiler Pro League | 2012 | Genk | 4 - 1 [1 - 0] | Club Brugge KV |
07/10/2012 | Jupiler Pro League | 2012 | Club Brugge KV | 1 - 1 [1 - 0] | Genk |
10/05/2012 | Jupiler Pro League | 2011 | Genk | 1 - 2 [1 - 1] | Club Brugge KV |
30/03/2012 | Jupiler Pro League | 2011 | Club Brugge KV | 2 - 0 [1 - 0] | Genk |
26/02/2012 | Jupiler Pro League | 2011 | Genk | 3 - 0 [0 - 0] | Club Brugge KV |
29/10/2011 | Jupiler Pro League | 2011 | Club Brugge KV | 4 - 5 [1 - 2] | Genk |
20/04/2011 | Jupiler Pro League | 2010 | Genk | 3 - 1 [1 - 1] | Club Brugge KV |
06/02/2011 | Jupiler Pro League | 2010 | Genk | 1 - 0 [0 - 0] | Club Brugge KV |
12/09/2010 | Jupiler Pro League | 2010 | Club Brugge KV | 2 - 2 [0 - 1] | Genk |
Club Brugge KV |
Genk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série en cours : 0 MT sans marquer |
Série en cours : 1 MT sans marquer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Equipe | Nombre de matchs joués |
% de buts en 1e MT |
Probabilité de buts en 1e MT |
Moyenne de 0-0 en 1e MT |
% de buts en 2e MT |
Probabilité de buts 2e MT |
Moyenne de 0-0 en 2e MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Brugge KV | 11 | 45,5 (5/11) | 75,2 (1,33) | 36,4% | 63,6 (7/11) | 83,5 (1,20) | 4,5% |
Genk | 11 | 54,5 (6/11) | 54,5 (6/11) |
Moyenne de buts | -0.5 FT | +0.5 FT | BTTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Brugge KV | 1,64 | Proba. | 19,4% | 80,6% | |||
Cote | 5,16 | 1,24 | Proba. | 66,3% | |||
Genk | 1,73 | Proba. | 17,7% | 82,3% | Cote | 1,51 | |
Cote | 5,64 | 1,22 |
|
|
Championnat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En tenant compte du terrain | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | Away | ||
---|---|---|---|
5 dernier matchs | forme | 80.0 | 33.0 |
attaque | 91.0 | 64.0 | |
défense | 73.0 | 36.0 | |
Nombre de buts marqués | 10 | 7 | |
Moyenne de buts marqués | 2,0 | 1,4 | |
Nombre de buts encaissés | 3 | 7 | |
Moyenne de buts encaissés | 0,6 | 1,4 |
Home | Away | Total | Home | Away | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | Forme sur 10 matchs | DVDVVVVVND | VNNDDVNNVV | ||||
nombre de matchs joués | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 | |
nombre de matchs gagnés | 7 | 8 | 15 | 6 | 5 | 11 | |
nombre de matchs nuls | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
nombre de matchs perdus | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
Nombre de buts marqués | 18 | 27 | 45 | 25 | 19 | 44 | |
Moyenne de buts marqués | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,0 | |
Nombre de buts encaissés | 8 | 6 | 14 | 12 | 16 | 28 | |
Moyenne de buts encaissés | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | |
Clean Sheet | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | |
Failed To Score | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
1 X 2 | 45 | 45 | 10 |
Over / Under | -2.5 | -2.5 | |
Double chance : Club Brugge KV or draw |