USA, Major League Soccer, 03/10/2020 [00:30]

Toronto FC    2 - 1 [0 - 1]    Philadelphia Union

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 30 rencontres, Toronto FC a gagné 14 fois (46,7%) et Philadelphia Union, 9 fois. (30,0%)
  • En 30 rencontres, Toronto FC et Philadelphia Union ont fait 7 matchs nuls. (23,3%)
  • 1 match s'est terminé sur le score de 0-0 (3,3%)
  • En 16 rencontres, Toronto FC à domicile a gagné 10 fois. (62,5%)
  • En 16 rencontres, Philadelphia Union à l'extérieur a gagné 2 fois. (12,5%)
  • 25 matchs se sont terminés en over 1,5. (83,3%)
  • 19 matchs se sont terminés en over 2,5. (63,3%)
  • 10 matchs se sont terminés en over 3,5. (33,3%)
Date Ligue Saison Home Score Away
13/07/2024 Major League Soccer 2024 Toronto FC 2 - 1 [0 - 1] Philadelphia Union
29/05/2024 Major League Soccer 2024 Philadelphia Union 0 - 0 [0 - 0] Toronto FC
30/08/2023 Major League Soccer 2023 Toronto FC 3 - 1 [1 - 1] Philadelphia Union
22/04/2023 Major League Soccer 2023 Philadelphia Union 4 - 2 [3 - 0] Toronto FC
09/10/2022 Major League Soccer 2022 Philadelphia Union 4 - 0 [2 - 0] Toronto FC
16/04/2022 Major League Soccer 2022 Toronto FC 2 - 1 [1 - 1] Philadelphia Union
27/10/2021 Major League Soccer 2021 Toronto FC 2 - 2 [0 - 1] Philadelphia Union
04/08/2021 Major League Soccer 2021 Philadelphia Union 3 - 0 [3 - 0] Toronto FC
25/10/2020 Major League Soccer 2020 Philadelphia Union 5 - 0 [2 - 0] Toronto FC
03/10/2020 Major League Soccer 2020 Toronto FC 2 - 1 [0 - 1] Philadelphia Union
11/05/2019 Major League Soccer 2019 Toronto FC 1 - 2 [0 - 1] Philadelphia Union
02/03/2019 Major League Soccer 2019 Philadelphia Union 1 - 3 [0 - 1] Toronto FC
09/06/2018 Major League Soccer 2018 Philadelphia Union 0 - 2 [0 - 1] Toronto FC
05/05/2018 Major League Soccer 2018 Toronto FC 3 - 0 [1 - 0] Philadelphia Union
24/08/2017 Major League Soccer 2017 Toronto FC 3 - 0 [2 - 0] Philadelphia Union
11/03/2017 Major League Soccer 2017 Philadelphia Union 2 - 2 [1 - 1] Toronto FC
26/10/2016 Major League Soccer 2016 Toronto FC 3 - 1 [1 - 0] Philadelphia Union
24/09/2016 Major League Soccer 2016 Toronto FC 1 - 1 [0 - 1] Philadelphia Union
20/08/2016 Major League Soccer 2016 Philadelphia Union 1 - 3 [1 - 3] Toronto FC
03/10/2015 Major League Soccer 2015 Toronto FC 3 - 1 [1 - 0] Philadelphia Union
18/07/2015 Major League Soccer 2015 Toronto FC 2 - 1 [2 - 0] Philadelphia Union
02/05/2015 Major League Soccer 2015 Philadelphia Union 0 - 1 [0 - 1] Toronto FC
06/09/2014 Major League Soccer 2014 Toronto FC 0 - 2 [0 - 2] Philadelphia Union
03/09/2014 Major League Soccer 2014 Philadelphia Union 1 - 0 [0 - 0] Toronto FC
05/10/2013 Major League Soccer 2013 Philadelphia Union 1 - 0 [0 - 0] Toronto FC
01/06/2013 Major League Soccer 2013 Toronto FC 1 - 1 [0 - 0] Philadelphia Union
13/04/2013 Major League Soccer 2013 Philadelphia Union 1 - 1 [0 - 0] Toronto FC
15/09/2012 Major League Soccer 2012 Toronto FC 1 - 1 [0 - 0] Philadelphia Union
08/07/2012 Major League Soccer 2012 Philadelphia Union 3 - 0 [2 - 0] Toronto FC
26/05/2012 Major League Soccer 2012 Toronto FC 1 - 0 [0 - 0] Philadelphia Union

Toronto FC

Philadelphia Union

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Major League Soccer 378 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2013 1 100,0 99,8
6 2022 4 75,0 99,4
5 2016 8 50,0 98,7
4 2022 13  21 61,9 96,6
3 2022 13  34 38,2 94,5
2 2022 34  68 50,0 89,0
1 2022 56  124 45,2 80,0
0 2022 496  620 80,0 0,0

Toutes 378 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2013 1 100,0 99,8
6 2022 4 75,0 99,4
5 2016 8 50,0 98,7
4 2022 13  21 61,9 96,6
3 2022 13  34 38,2 94,5
2 2022 34  68 50,0 89,0
1 2022 56  124 45,2 80,0
0 2022 496  620 80,0 0,0

Major League Soccer 373 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2013 1 1 100,0 99,8
4 2022 14 15 93,3 97,6
3 2021 12 27 44,4 95,7
2 2022 41 68 60,3 89,3
1 2022 56 124 45,2 80,4
0 2022 510 634 80,4 0,0

Toutes 373 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2013 1 1 100,0 99,8
4 2022 14 15 93,3 97,6
3 2021 12 27 44,4 95,7
2 2022 41 68 60,3 89,3
1 2022 56 124 45,2 80,4
0 2022 510 634 80,4 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Toronto FC 8 37,5 (3/8) 60,9 (1,64) 43,8% 50,0 (4/8) 75,0 (1,33) 18,8%
Philadelphia Union 8 37,5 (3/8) 50,0 (4/8)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Toronto FC 1,38 Proba. 25,2% 74,8%
Cote 3,97 1,34 Proba. 56,0%
Philadelphia Union 1,38 Proba. 25,2% 74,8% Cote 1,79
Cote 3,97 1,34

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Toronto FC 25 18 43 15 2,87
Philadelphia Union 29 14 43 17 2,53
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,70
 
Jouer OVER 1,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Toronto FC 11 7 18 8 2,25
Philadelphia Union 7 11 18 8 2,25
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 9,00 9,00
Per game 1,12 1,12 Suprématie terrain
Expected Goals 2,25 0,00


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 67.0 87.0
attaque 63.0 75.0
défense 56.0 88.0
Nombre de buts marqués 10 12
Moyenne de buts marqués 2,0 2,4
Nombre de buts encaissés 7 2
Moyenne de buts encaissés 1,4 0,4

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs NVNVNDVVVD DNVVNVVDNV
nombre de matchs joués 8 7 15 9 8 17
nombre de matchs gagnés 4 4 8 7 3 10
nombre de matchs nuls 2 2 4 1 3 4
nombre de matchs perdus 2 1 3 1 2 2
Nombre de buts marqués 11 14 25 18 11 29
Moyenne de buts marqués 1,4 2,0 1,7 2,0 1,4 1,7
Nombre de buts encaissés 7 11 18 7 7 14
Moyenne de buts encaissés 0,9 1,6 1,2 0,8 0,9 0,8
Clean Sheet 4 2 6 3 4 7
Failed To Score 2 0 2 0 4 4

1 X 2
1 X 2 45 45 10
Over / Under -2.5 -2.5
Double chance : Toronto FC or draw