Switzerland, Challenge League, 13/03/2021 [18:15]

FC Aarau    3 - 0 [1 - 0]    FC WIL 1900

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 37 rencontres, FC Aarau a gagné 15 fois (40,5%) et FC WIL 1900, 11 fois. (29,7%)
  • En 37 rencontres, FC Aarau et FC WIL 1900 ont fait 11 matchs nuls. (29,7%)
  • 3 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (8,1%)
  • En 19 rencontres, FC Aarau à domicile a gagné 9 fois. (47,4%)
  • En 19 rencontres, FC WIL 1900 à l'extérieur a gagné 4 fois. (21,1%)
  • 31 matchs se sont terminés en over 1,5. (83,8%)
  • 24 matchs se sont terminés en over 2,5. (64,9%)
  • 18 matchs se sont terminés en over 3,5. (48,6%)
Date Ligue Saison Home Score Away
09/05/2025 Challenge League 2024 FC Aarau 2 - 4 [2 - 2] FC WIL 1900
16/03/2025 Challenge League 2024 FC WIL 1900 2 - 2 [0 - 2] FC Aarau
24/11/2024 Challenge League 2024 FC Aarau 1 - 1 [0 - 1] FC WIL 1900
26/07/2024 Challenge League 2024 FC WIL 1900 2 - 2 [2 - 0] FC Aarau
17/05/2024 Challenge League 2023 FC Aarau 0 - 4 [0 - 3] FC WIL 1900
23/02/2024 Challenge League 2023 FC WIL 1900 1 - 1 [0 - 0] FC Aarau
10/12/2023 Challenge League 2023 FC Aarau 1 - 1 [1 - 0] FC WIL 1900
29/09/2023 Challenge League 2023 FC WIL 1900 0 - 2 [0 - 1] FC Aarau
05/05/2023 Challenge League 2022 FC Aarau 0 - 0 [0 - 0] FC WIL 1900
17/03/2023 Challenge League 2022 FC WIL 1900 0 - 3 [0 - 1] FC Aarau
13/11/2022 Challenge League 2022 FC WIL 1900 6 - 1 [3 - 1] FC Aarau
03/09/2022 Challenge League 2022 FC Aarau 2 - 1 [2 - 0] FC WIL 1900
01/04/2022 Challenge League 2021 FC WIL 1900 3 - 4 [3 - 2] FC Aarau
25/02/2022 Challenge League 2021 FC Aarau 2 - 1 [1 - 0] FC WIL 1900
27/11/2021 Challenge League 2021 FC WIL 1900 2 - 2 [0 - 1] FC Aarau
21/09/2021 Challenge League 2021 FC Aarau 2 - 0 [2 - 0] FC WIL 1900
20/04/2021 Challenge League 2020 FC WIL 1900 7 - 0 [5 - 0] FC Aarau
13/03/2021 Challenge League 2020 FC Aarau 3 - 0 [1 - 0] FC WIL 1900
23/01/2021 Challenge League 2020 FC WIL 1900 3 - 1 [1 - 0] FC Aarau
19/09/2020 Challenge League 2020 FC Aarau 1 - 3 [1 - 0] FC WIL 1900
12/09/2020 Schweizer Pokal 2020 FC Aarau 0 - 0 [0 - 0] FC WIL 1900
24/07/2020 Challenge League 2019 FC WIL 1900 3 - 1 [1 - 0] FC Aarau
23/06/2020 Challenge League 2019 FC Aarau 4 - 1 [1 - 1] FC WIL 1900
27/10/2019 Challenge League 2019 FC WIL 1900 3 - 0 [1 - 0] FC Aarau
31/08/2019 Challenge League 2019 FC Aarau 1 - 0 [1 - 0] FC WIL 1900
22/04/2019 Challenge League 2018 FC WIL 1900 0 - 4 [0 - 3] FC Aarau
01/02/2019 Challenge League 2018 FC Aarau 3 - 1 [2 - 0] FC WIL 1900
26/10/2018 Challenge League 2018 FC Aarau 2 - 0 [0 - 0] FC WIL 1900
11/08/2018 Challenge League 2018 FC WIL 1900 2 - 0 [1 - 0] FC Aarau
13/05/2018 Challenge League 2017 FC Aarau 2 - 2 [1 - 1] FC WIL 1900
16/03/2018 Challenge League 2017 FC WIL 1900 1 - 0 [0 - 0] FC Aarau
14/10/2017 Challenge League 2017 FC WIL 1900 1 - 3 [0 - 1] FC Aarau
29/07/2017 Challenge League 2017 FC Aarau 2 - 2 [1 - 0] FC WIL 1900
13/05/2017 Challenge League 2016 FC Aarau 4 - 0 [2 - 0] FC WIL 1900
06/03/2017 Challenge League 2016 FC WIL 1900 0 - 3 [0 - 1] FC Aarau
16/10/2016 Challenge League 2016 FC Aarau 0 - 1 [0 - 0] FC WIL 1900
11/08/2016 Challenge League 2016 FC WIL 1900 0 - 0 [0 - 0] FC Aarau

FC Aarau

FC WIL 1900

Série en cours  :  2 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Challenge League 272 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2018 1 100,0 99,8
5 2021 3 66,7 99,4
4 2022 7 57,1 98,5
3 2023 15 53,3 96,8
2 2024 27  42 64,3 91,2
1 2025 51  93 54,8 80,5
0 2025 383  476 80,5 0,0

Toutes 283 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2018 1 100,0 99,8
5 2021 3 66,7 99,4
4 2022 7 57,1 98,6
3 2023 15 53,3 96,9
2 2024 29  44 65,9 91,0
1 2025 51  95 53,7 80,6
0 2025 395  490 80,6 0,0

Challenge League 272 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2017 1 1 100,0 99,8
9 2016 1 2 50,0 99,5
7 2017 1 3 33,3 99,3
6 2020 2 5 40,0 98,8
5 2019 2 7 28,6 98,4
4 2023 7 14 50,0 96,8
3 2024 9 23 39,1 94,7
2 2025 32 55 58,2 87,3
1 2025 34 89 38,2 79,4
0 2025 343 432 79,4 0,0

Toutes 275 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2017 1 1 100,0 99,8
9 2016 1 2 50,0 99,5
7 2017 1 3 33,3 99,3
6 2020 2 5 40,0 98,9
5 2019 2 7 28,6 98,4
4 2023 7 14 50,0 96,8
3 2024 9 23 39,1 94,7
2 2025 33 56 58,9 87,1
1 2025 34 90 37,8 79,3
0 2025 345 435 79,3 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
FC Aarau 12 75,0 (9/12) 77,3 (1,29) 17,8% 58,3 (7/12) 81,1 (1,23) 4,2%
FC WIL 1900 11 9,1 (1/11) 54,5 (6/11)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
FC Aarau 2,17 Proba. 11,4% 88,6%
Cote 8,76 1,13 Proba. 52,9%
FC WIL 1900 0,91 Proba. 40,3% 59,7% Cote 1,89
Cote 2,48 1,67

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Aarau 43 36 79 24 3,29
FC WIL 1900 25 28 53 24 2,21
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,75
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Aarau 26 17 43 12 3,58
FC WIL 1900 18 10 28 11 2,55
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 22,00 13,50
Per game 1,83 1,23 Suprématie terrain
Expected Goals 3,06 0,61


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 53.0 53.0
attaque 69.0 38.0
défense 62.0 77.0
Nombre de buts marqués 9 5
Moyenne de buts marqués 1,8 1,0
Nombre de buts encaissés 5 3
Moyenne de buts encaissés 1,0 0,6

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DDVNVVDNDV VVDDDNNNDN
nombre de matchs joués 12 12 24 13 11 24
nombre de matchs gagnés 6 4 10 6 2 8
nombre de matchs nuls 3 3 6 5 2 7
nombre de matchs perdus 3 5 8 2 7 7
Nombre de buts marqués 26 17 43 15 10 25
Moyenne de buts marqués 2,2 1,4 1,8 1,2 0,9 1,0
Nombre de buts encaissés 17 19 36 10 18 28
Moyenne de buts encaissés 1,4 1,6 1,5 0,8 1,6 1,2
Clean Sheet 2 2 4 5 0 5
Failed To Score 2 3 5 3 5 8

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -3.5 -2.5
Double chance : draw or FC WIL 1900