South-Korea, K-League Challenge, 28/02/2021 [05:30]

Bucheon FC 1995    1 - 2 [0 - 0]    Daejeon Citizen

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 23 rencontres, Bucheon FC 1995 a gagné 10 fois (43,5%) et Daejeon Citizen, 8 fois. (34,8%)
  • En 23 rencontres, Bucheon FC 1995 et Daejeon Citizen ont fait 5 matchs nuls. (21,7%)
  • 1 match s'est terminé sur le score de 0-0 (4,3%)
  • En 11 rencontres, Bucheon FC 1995 à domicile a gagné 5 fois. (45,5%)
  • En 11 rencontres, Daejeon Citizen à l'extérieur a gagné 3 fois. (27,3%)
  • 14 matchs se sont terminés en over 1,5. (60,9%)
  • 8 matchs se sont terminés en over 2,5. (34,8%)
  • 4 matchs se sont terminés en over 3,5. (17,4%)
Date Ligue Saison Home Score Away
03/10/2021 K-League Challenge 2021 Daejeon Citizen 1 - 1 [0 - 1] Bucheon FC 1995
28/08/2021 K-League Challenge 2021 Bucheon FC 1995 4 - 2 [2 - 1] Daejeon Citizen
24/05/2021 K-League Challenge 2021 Daejeon Citizen 4 - 1 [4 - 0] Bucheon FC 1995
28/02/2021 K-League Challenge 2021 Bucheon FC 1995 1 - 2 [0 - 0] Daejeon Citizen
17/10/2020 K-League Challenge 2020 Daejeon Citizen 0 - 1 [0 - 0] Bucheon FC 1995
06/09/2020 K-League Challenge 2020 Daejeon Citizen 1 - 0 [0 - 0] Bucheon FC 1995
06/07/2020 K-League Challenge 2020 Bucheon FC 1995 1 - 0 [1 - 0] Daejeon Citizen
02/10/2019 K-League Challenge 2019 Bucheon FC 1995 1 - 3 [1 - 2] Daejeon Citizen
19/08/2019 K-League Challenge 2019 Daejeon Citizen 1 - 2 [1 - 0] Bucheon FC 1995
01/06/2019 K-League Challenge 2019 Bucheon FC 1995 1 - 1 [1 - 1] Daejeon Citizen
22/04/2019 K-League Challenge 2019 Daejeon Citizen 1 - 0 [0 - 0] Bucheon FC 1995
03/11/2018 K-League Challenge 2018 Daejeon Citizen 3 - 0 [1 - 0] Bucheon FC 1995
20/08/2018 K-League Challenge 2018 Bucheon FC 1995 1 - 1 [1 - 0] Daejeon Citizen
09/06/2018 K-League Challenge 2018 Bucheon FC 1995 0 - 2 [0 - 2] Daejeon Citizen
03/03/2018 K-League Challenge 2018 Daejeon Citizen 1 - 2 [1 - 1] Bucheon FC 1995
15/10/2017 K-League Challenge 2017 Daejeon Citizen 0 - 1 [0 - 1] Bucheon FC 1995
09/07/2017 K-League Challenge 2017 Daejeon Citizen 0 - 1 [0 - 0] Bucheon FC 1995
14/05/2017 K-League Challenge 2017 Bucheon FC 1995 1 - 0 [0 - 0] Daejeon Citizen
15/04/2017 K-League Challenge 2017 Bucheon FC 1995 1 - 1 [1 - 1] Daejeon Citizen
19/09/2016 K-League Challenge 2016 Daejeon Citizen 0 - 0 [0 - 0] Bucheon FC 1995
17/08/2016 K-League Challenge 2016 Bucheon FC 1995 1 - 0 [0 - 0] Daejeon Citizen
29/06/2016 K-League Challenge 2016 Daejeon Citizen 2 - 0 [0 - 0] Bucheon FC 1995
17/04/2016 K-League Challenge 2016 Bucheon FC 1995 3 - 1 [1 - 1] Daejeon Citizen

Bucheon FC 1995

Daejeon Citizen

Série en cours  :  4 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

K-League Challenge 268 matchs
R D. Nb C %/P Ch
15 2021 2 100,0 99,5
8 2021 3 33,3 99,3
7 2020 4 25,0 99,0
6 2022 7 42,9 98,3
5 2021 8 12,5 98,0
4 2023 13 38,5 96,8
3 2024 22 40,9 94,6
2 2024 35  57 61,4 86,0
1 2024 34  91 37,4 77,7
0 2025 317  408 77,7 0,0

Toutes 271 matchs
R D. Nb C %/P Ch
15 2021 2 100,0 99,5
8 2021 3 33,3 99,3
7 2020 4 25,0 99,0
6 2023 8 50,0 98,1
5 2021 9 11,1 97,8
4 2023 13 30,8 96,8
3 2024 22 40,9 94,7
2 2024 35  57 61,4 86,2
1 2024 34  91 37,4 77,9
0 2025 321  412 77,9 0,0

Toutes 268 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2019 5 5 100,0 98,8
5 2020 5 10 50,0 97,7
4 2021 5 15 33,3 96,5
3 2022 9 24 37,5 94,5
2 2024 24 48 50,0 88,9
1 2024 40 88 45,5 79,7
0 2025 346 434 79,7 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Bucheon FC 1995 0 0,0 (0/0) 0,0 (0,00) 0,0% 0,0 (0/0) 0,0 (0,00) 0,0%
Daejeon Citizen 0 0,0 (0/0) 0,0 (0/0)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Bucheon FC 1995 0,00 Proba. 100,0% 0,0%
Cote 1,00 Proba. 0,0%
Daejeon Citizen 0,00 Proba. 100,0% 0,0% Cote
Cote 1,00

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Bucheon FC 1995 0 0 0 0 0,00
Daejeon Citizen 0 0 0 0 0,00
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 0,00
 
Jouer OVER -0,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Bucheon FC 1995 0 0 0 0 0,00
Daejeon Citizen 0 0 0 0 0,00
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 0,00 0,00
Per game 0,00 0,00 Suprématie terrain
Expected Goals 0,00 0,00


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 0.0 0.0
attaque 0.0 0.0
défense 0.0 0.0
Nombre de buts marqués 0 0
Moyenne de buts marqués 0,0 0,0
Nombre de buts encaissés 0 0
Moyenne de buts encaissés 0,0 0,0

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs
nombre de matchs joués 0 0 0 0 0 0
nombre de matchs gagnés 0 0 0 0 0 0
nombre de matchs nuls 0 0 0 0 0 0
nombre de matchs perdus 0 0 0 0 0 0
Nombre de buts marqués 0 0 0 0 0 0
Moyenne de buts marqués 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nombre de buts encaissés 0 0 0 0 0 0
Moyenne de buts encaissés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Clean Sheet 0 0 0 0 0 0
Failed To Score 0 0 0 0 0 0

1 X 2
1 X 2 45 45 10
Over / Under None None
Double chance : Bucheon FC 1995 or draw