South-Korea, K-League Classic, 06/03/2021 [08:30]

Incheon United    2 - 1 [2 - 1]    Daegu FC

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 13 rencontres, Incheon United a gagné 4 fois (30,8%) et Daegu FC, 5 fois. (38,5%)
  • En 13 rencontres, Incheon United et Daegu FC ont fait 4 matchs nuls. (30,8%)
  • 3 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (23,1%)
  • En 7 rencontres, Incheon United à domicile a gagné 2 fois. (28,6%)
  • En 7 rencontres, Daegu FC à l'extérieur a gagné 2 fois. (28,6%)
  • 8 matchs se sont terminés en over 1,5. (61,5%)
  • 6 matchs se sont terminés en over 2,5. (46,2%)
  • 0 match s'est terminé en over 3,5. (0,0%)
Date Ligue Saison Home Score Away
25/08/2021 K-League Classic 2021 Incheon United 2 - 0 [1 - 0] Daegu FC
08/05/2021 K-League Classic 2021 Daegu FC 3 - 0 [2 - 0] Incheon United
06/03/2021 K-League Classic 2021 Incheon United 2 - 1 [2 - 1] Daegu FC
16/08/2020 K-League Classic 2020 Daegu FC 0 - 1 [0 - 1] Incheon United
09/05/2020 K-League Classic 2020 Incheon United 0 - 0 [0 - 0] Daegu FC
22/09/2019 K-League Classic 2019 Incheon United 1 - 1 [0 - 0] Daegu FC
19/05/2019 K-League Classic 2019 Daegu FC 2 - 1 [1 - 0] Incheon United
03/04/2019 K-League Classic 2019 Incheon United 0 - 3 [0 - 2] Daegu FC
28/10/2018 K-League Classic 2018 Incheon United 0 - 1 [0 - 1] Daegu FC
06/10/2018 K-League Classic 2018 Daegu FC 1 - 2 [1 - 1] Incheon United
11/08/2018 K-League Classic 2018 Daegu FC 2 - 1 [1 - 0] Incheon United
17/03/2018 K-League Classic 2018 Incheon United 0 - 0 [0 - 0] Daegu FC
21/10/2017 K-League Classic 2017 Daegu FC 0 - 0 [0 - 0] Incheon United

Incheon United

Daegu FC

Série en cours  :  1 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

K-League Classic 250 matchs
R D. Nb C %/P Ch
15 2019 1 100,0 99,7
10 2024 3 66,7 99,2
8 2024 6 50,0 98,3
7 2021 7 14,3 98,1
6 2024 9 22,2 97,5
5 2016 10 10,0 97,2
4 2024 19 47,4 94,7
3 2020 27 29,6 92,5
2 2024 25  52 48,1 85,5
1 2023 31  83 37,3 76,9
0 2024 276  359 76,9 0,0

Toutes 256 matchs
R D. Nb C %/P Ch
15 2019 1 100,0 99,7
12 2024 2 50,0 99,5
10 2024 3 33,3 99,2
8 2024 6 50,0 98,4
7 2021 7 14,3 98,1
6 2024 9 22,2 97,6
5 2016 10 10,0 97,3
4 2024 19 47,4 94,8
3 2020 27 29,6 92,7
2 2025 26  53 49,1 85,6
1 2023 32  85 37,6 76,9
0 2025 283  368 76,9 0,0

K-League Classic 200 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2023 1 1 100,0 99,7
6 2023 5 6 83,3 98,1
4 2025 8 14 57,1 95,6
3 2024 5 19 26,3 94,0
2 2025 17 36 47,2 88,6
1 2024 25 61 41,0 80,8
0 2024 256 317 80,8 0,0

Toutes 243 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2023 1 1 100,0 99,7
6 2023 5 6 83,3 98,5
4 2025 8 14 57,1 96,4
3 2024 10 24 41,7 93,8
2 2025 19 43 44,2 88,9
1 2024 30 73 41,1 81,2
0 2024 316 389 81,2 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Incheon United 0 0,0 (0/0) 0,0 (0,00) 0,0% 0,0 (0/0) 0,0 (0,00) 0,0%
Daegu FC 0 0,0 (0/0) 0,0 (0/0)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Incheon United 0,00 Proba. 100,0% 0,0%
Cote 1,00 Proba. 0,0%
Daegu FC 0,00 Proba. 100,0% 0,0% Cote
Cote 1,00

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Incheon United 1 2 3 1 3,00
Daegu FC 1 1 2 1 2,00
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,50
 
Jouer OVER -0,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Incheon United 0 0 0 0 0,00
Daegu FC 0 0 0 0 0,00
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 0,00 0,00
Per game 0,00 0,00 Suprématie terrain
Expected Goals 0,00 0,00


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 0.0 33.0
attaque 9.0 9.0
défense 82.0 91.0
Nombre de buts marqués 1 1
Moyenne de buts marqués 1,0 1,0
Nombre de buts encaissés 2 1
Moyenne de buts encaissés 2,0 1,0

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs D N
nombre de matchs joués 0 1 1 1 0 1
nombre de matchs gagnés 0 0 0 0 0 0
nombre de matchs nuls 0 0 0 1 0 1
nombre de matchs perdus 0 1 1 0 0 0
Nombre de buts marqués 0 1 1 1 0 1
Moyenne de buts marqués 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0
Nombre de buts encaissés 0 2 2 1 0 1
Moyenne de buts encaissés 0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0
Clean Sheet 0 0 0 0 0 0
Failed To Score 0 0 0 0 0 0

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -1.5 -1.5
Double chance : draw or Daegu FC