South-Korea, K-League Classic, 14/08/2021 [10:00]

Gangwon FC    2 - 0 [0 - 0]    Daegu FC

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 17 rencontres, Gangwon FC a gagné 3 fois (17,6%) et Daegu FC, 10 fois. (58,8%)
  • En 17 rencontres, Gangwon FC et Daegu FC ont fait 4 matchs nuls. (23,5%)
  • 2 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (11,8%)
  • En 9 rencontres, Gangwon FC à domicile a gagné 2 fois. (22,2%)
  • En 9 rencontres, Daegu FC à l'extérieur a gagné 5 fois. (55,6%)
  • 13 matchs se sont terminés en over 1,5. (76,5%)
  • 9 matchs se sont terminés en over 2,5. (52,9%)
  • 5 matchs se sont terminés en over 3,5. (29,4%)
Date Ligue Saison Home Score Away
14/08/2021 K-League Classic 2021 Gangwon FC 2 - 0 [0 - 0] Daegu FC
30/05/2021 K-League Classic 2021 Daegu FC 1 - 0 [1 - 0] Gangwon FC
10/04/2021 K-League Classic 2021 Gangwon FC 3 - 0 [1 - 0] Daegu FC
22/08/2020 K-League Classic 2020 Gangwon FC 0 - 0 [0 - 0] Daegu FC
27/06/2020 K-League Classic 2020 Daegu FC 2 - 1 [0 - 0] Gangwon FC
23/11/2019 K-League Classic 2019 Gangwon FC 2 - 4 [0 - 1] Daegu FC
24/08/2019 K-League Classic 2019 Daegu FC 3 - 1 [3 - 0] Gangwon FC
15/06/2019 K-League Classic 2019 Daegu FC 2 - 2 [1 - 2] Gangwon FC
27/04/2019 K-League Classic 2019 Gangwon FC 0 - 2 [0 - 0] Daegu FC
01/12/2018 K-League Classic 2018 Gangwon FC 0 - 1 [0 - 1] Daegu FC
26/08/2018 K-League Classic 2018 Daegu FC 2 - 0 [0 - 0] Gangwon FC
05/08/2018 K-League Classic 2018 Gangwon FC 1 - 3 [0 - 1] Daegu FC
15/04/2018 K-League Classic 2018 Daegu FC 2 - 1 [1 - 0] Gangwon FC
24/09/2016 K-League Challenge 2016 Gangwon FC 1 - 1 [1 - 1] Daegu FC
17/08/2016 K-League Challenge 2016 Daegu FC 1 - 3 [1 - 0] Gangwon FC
26/06/2016 K-League Challenge 2016 Gangwon FC 1 - 2 [1 - 1] Daegu FC
22/05/2016 K-League Challenge 2016 Daegu FC 0 - 0 [0 - 0] Gangwon FC

Gangwon FC

Daegu FC

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

K-League Classic 181 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2018 1 100,0 99,7
6 2021 2 50,0 99,3
5 2018 3 33,3 99,0
4 2022 9 66,7 96,9
3 2022 16 43,8 94,5
2 2022 23  39 59,0 86,6
1 2022 20  59 33,9 79,8
0 2022 233  292 79,8 0,0

Toutes 223 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2018 1 100,0 99,7
6 2021 2 50,0 99,4
5 2018 4 50,0 98,9
4 2022 12 66,7 96,7
3 2022 21 42,9 94,2
2 2022 26  47 55,3 86,9
1 2022 24  71 33,8 80,2
0 2022 288  359 80,2 0,0

K-League Classic 184 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2022 5 5 100,0 98,3
4 2022 7 12 58,3 96,0
3 2022 4 16 25,0 94,6
2 2022 15 31 48,4 89,6
1 2022 23 54 42,6 81,9
0 2022 245 299 81,9 0,0

Toutes 225 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2022 5 5 100,0 98,6
4 2022 8 13 61,5 96,5
3 2022 8 21 38,1 94,3
2 2022 16 37 43,2 89,9
1 2022 28 65 43,1 82,3
0 2022 302 367 82,3 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Gangwon FC 11 54,5 (6/11) 79,3 (1,26) 31,8% 45,5 (5/11) 75,2 (1,33) 18,2%
Daegu FC 11 54,5 (6/11) 54,5 (6/11)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Gangwon FC 1,27 Proba. 28,1% 71,9%
Cote 3,56 1,39 Proba. 51,7%
Daegu FC 1,27 Proba. 28,1% 71,9% Cote 1,93
Cote 3,56 1,39

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Gangwon FC 24 29 53 23 2,30
Daegu FC 27 25 52 22 2,36
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,33
 
Jouer OVER 1,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Gangwon FC 14 9 23 11 2,09
Daegu FC 16 14 30 11 2,73
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 15,00 11,50
Per game 1,36 1,05 Suprématie terrain
Expected Goals 2,41 0,32


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 47.0 33.0
attaque 100.0 71.0
défense 0.0 14.0
Nombre de buts marqués 9 5
Moyenne de buts marqués 1,8 1,0
Nombre de buts encaissés 8 6
Moyenne de buts encaissés 1,6 1,2

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DDDNNVVNVD NDDNDVNNDV
nombre de matchs joués 11 12 23 11 11 22
nombre de matchs gagnés 3 2 5 5 4 9
nombre de matchs nuls 6 3 9 5 2 7
nombre de matchs perdus 2 7 9 1 5 5
Nombre de buts marqués 14 10 24 13 14 27
Moyenne de buts marqués 1,3 0,8 1,0 1,2 1,3 1,2
Nombre de buts encaissés 9 20 29 9 16 25
Moyenne de buts encaissés 0,8 1,7 1,3 0,8 1,5 1,1
Clean Sheet 6 1 7 5 3 8
Failed To Score 4 3 7 1 2 3

1 X 2
1 X 2 45 45 10
Over / Under -2.5 -1.5
Double chance : Gangwon FC or draw