Estonia, Meistriliiga, 19/05/2021 [17:00]

Vaprus    1 - 7 [0 - 5]    Kalju Nomme

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 16 rencontres, Vaprus a gagné 1 fois (6,2%) et Kalju Nomme, 12 fois. (75,0%)
  • En 16 rencontres, Vaprus et Kalju Nomme ont fait 3 matchs nuls. (18,8%)
  • 0 match s'est terminé sur le score de 0-0 (0,0%)
  • En 9 rencontres, Vaprus à domicile a gagné 0 fois. (0,0%)
  • En 9 rencontres, Kalju Nomme à l'extérieur a gagné 7 fois. (77,8%)
  • 13 matchs se sont terminés en over 1,5. (81,2%)
  • 10 matchs se sont terminés en over 2,5. (62,5%)
  • 6 matchs se sont terminés en over 3,5. (37,5%)
Date Ligue Saison Home Score Away
01/03/2025 Meistriliiga 2025 Vaprus 0 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
24/01/2025 Friendlies Clubs 2025 Vaprus 1 - 3 [0 - 0] Kalju Nomme
09/11/2024 Meistriliiga 2024 Kalju Nomme 2 - 1 [2 - 0] Vaprus
15/09/2024 Meistriliiga 2024 Vaprus 0 - 4 [0 - 3] Kalju Nomme
03/07/2024 Meistriliiga 2024 Kalju Nomme 4 - 2 [2 - 1] Vaprus
30/03/2024 Meistriliiga 2024 Vaprus 1 - 2 [1 - 1] Kalju Nomme
07/10/2023 Meistriliiga 2023 Kalju Nomme 1 - 1 [0 - 1] Vaprus
19/08/2023 Meistriliiga 2023 Vaprus 3 - 3 [0 - 2] Kalju Nomme
06/06/2023 Meistriliiga 2023 Kalju Nomme 1 - 0 [1 - 0] Vaprus
16/03/2023 Meistriliiga 2023 Vaprus 1 - 1 [0 - 1] Kalju Nomme
16/09/2022 Meistriliiga 2022 Kalju Nomme 4 - 0 [2 - 0] Vaprus
29/07/2022 Meistriliiga 2022 Vaprus 0 - 3 [0 - 3] Kalju Nomme
30/04/2022 Meistriliiga 2022 Vaprus 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
13/03/2022 Meistriliiga 2022 Kalju Nomme 2 - 0 [1 - 0] Vaprus
16/10/2021 Meistriliiga 2021 Vaprus 1 - 4 [1 - 1] Kalju Nomme
19/05/2021 Meistriliiga 2021 Vaprus 1 - 7 [0 - 5] Kalju Nomme
18/04/2021 Meistriliiga 2021 Kalju Nomme 0 - 1 [0 - 0] Vaprus

Vaprus

Kalju Nomme

Série en cours  :  2 MT sans marquer
Série en cours  :  3 MT sans marquer

Meistriliiga 75 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2021 1 100,0 99,0
6 2022 2 50,0 98,0
5 2022 4 50,0 96,0
4 2024 9 55,6 91,1
3 2022 12 25,0 88,1
2 2024 18 33,3 82,2
1 2024 11  29 37,9 71,3
0 2025 72  101 71,3 0,0

Toutes 146 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2021 1 100,0 99,6
7 2022 2 50,0 99,1
6 2023 3 33,3 98,7
5 2022 4 25,0 98,2
4 2024 10 60,0 95,6
3 2022 16 37,5 93,0
2 2024 11  27 40,7 88,1
1 2024 25  52 48,1 77,1
0 2025 175  227 77,1 0,0

Meistriliiga 470 matchs
R D. Nb C %/P Ch
5 2023 1 1 100,0 99,9
4 2023 14 15 93,3 98,2
3 2024 13 28 46,4 96,6
2 2025 34 62 54,8 92,5
1 2025 59 121 48,8 85,5
0 2025 711 832 85,5 0,0

Toutes 485 matchs
R D. Nb C %/P Ch
5 2023 1 1 100,0 99,9
4 2025 15 16 93,8 98,1
3 2024 14 30 46,7 96,5
2 2025 35 65 53,8 92,4
1 2025 60 125 48,0 85,3
0 2025 727 852 85,3 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Vaprus 3 66,7 (2/3) 93,3 (1,07) 10,0% 0,0 (0/3) 60,0 (1,67) 0,0%
Kalju Nomme 5 80,0 (4/5) 60,0 (3/5)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Vaprus 0,67 Proba. 51,2% 48,8%
Cote 1,95 2,05 Proba. 40,8%
Kalju Nomme 1,80 Proba. 16,5% 83,5% Cote 2,45
Cote 6,05 1,20

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Vaprus 6 24 30 8 3,75
Kalju Nomme 14 10 24 11 2,18
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,97
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Vaprus 2 9 11 3 3,67
Kalju Nomme 4 9 13 5 2,60
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 3,00 9,00
Per game 1,00 1,80 Suprématie terrain
Expected Goals 2,80 -0,80


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 20.0 67.0
attaque 40.0 100.0
défense 0.0 50.0
Nombre de buts marqués 4 10
Moyenne de buts marqués 0,8 2,0
Nombre de buts encaissés 16 5
Moyenne de buts encaissés 3,2 1,0

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DNDVDDDD VDVDDDVVDV
nombre de matchs joués 3 5 8 6 5 11
nombre de matchs gagnés 0 1 1 1 4 5
nombre de matchs nuls 0 1 1 1 0 1
nombre de matchs perdus 3 3 6 4 1 1
Nombre de buts marqués 2 4 6 5 9 14
Moyenne de buts marqués 0,7 0,8 0,8 0,8 1,8 1,3
Nombre de buts encaissés 9 15 24 6 4 10
Moyenne de buts encaissés 3,0 3,0 3,0 1,0 0,8 0,9
Clean Sheet 0 1 1 1 2 3
Failed To Score 1 1 2 4 0 4

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -1.5 -3.5
Winner : Kalju Nomme