|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
En 59 rencontres, FC Levadia Tallinn a gagné 25 fois (42,4%) et Kalju Nomme, 16 fois. (27,1%)
-
En 59 rencontres, FC Levadia Tallinn et Kalju Nomme ont fait 18 matchs nuls. (30,5%)
-
6 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (10,2%)
-
En 29 rencontres, FC Levadia Tallinn à domicile a gagné 12 fois. (41,4%)
-
En 29 rencontres, Kalju Nomme à l'extérieur a gagné 6 fois. (20,7%)
-
41 matchs se sont terminés en over 1,5. (69,5%)
-
25 matchs se sont terminés en over 2,5. (42,4%)
-
8 matchs se sont terminés en over 3,5. (13,6%)
| Date | Ligue | Saison | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | Meistriliiga | 2025 | Kalju Nomme | 2 - 0 [2 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 30/03/2025 | Meistriliiga | 2025 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [2 - 0] | Kalju Nomme |
| 27/10/2024 | Meistriliiga | 2024 | Kalju Nomme | 0 - 4 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
| 25/08/2024 | Meistriliiga | 2024 | FC Levadia Tallinn | 3 - 0 [1 - 0] | Kalju Nomme |
| 12/05/2024 | Meistriliiga | 2024 | FC Levadia Tallinn | 0 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 06/04/2024 | Meistriliiga | 2024 | Kalju Nomme | 1 - 5 [1 - 3] | FC Levadia Tallinn |
| 28/10/2023 | Meistriliiga | 2023 | Kalju Nomme | 4 - 3 [1 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 09/07/2023 | Meistriliiga | 2023 | FC Levadia Tallinn | 3 - 0 [3 - 0] | Kalju Nomme |
| 28/05/2023 | Meistriliiga | 2023 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [2 - 0] | Kalju Nomme |
| 29/04/2023 | Meistriliiga | 2023 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 02/10/2022 | Meistriliiga | 2022 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 28/08/2022 | Meistriliiga | 2022 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [1 - 0] | Kalju Nomme |
| 18/08/2022 | Cup | 2022 | Kalju Nomme | 2 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 18/05/2022 | Meistriliiga | 2022 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 13/04/2022 | Meistriliiga | 2022 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [0 - 1] | Kalju Nomme |
| 31/10/2021 | Meistriliiga | 2021 | Kalju Nomme | 1 - 2 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 29/08/2021 | Meistriliiga | 2021 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [1 - 0] | Kalju Nomme |
| 18/07/2021 | Meistriliiga | 2021 | FC Levadia Tallinn | 4 - 1 [2 - 0] | Kalju Nomme |
| 11/04/2021 | Meistriliiga | 2021 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 29/11/2020 | Meistriliiga | 2020 | Kalju Nomme | 0 - 2 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 20/09/2020 | Meistriliiga | 2020 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [1 - 1] | Kalju Nomme |
| 01/07/2020 | Meistriliiga | 2020 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [1 - 0] | Kalju Nomme |
| 03/06/2020 | Meistriliiga | 2020 | Kalju Nomme | 2 - 0 [1 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 02/11/2019 | Meistriliiga | 2019 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [1 - 1] | Kalju Nomme |
| 24/08/2019 | Meistriliiga | 2019 | Kalju Nomme | 2 - 1 [2 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 21/05/2019 | Meistriliiga | 2019 | FC Levadia Tallinn | 0 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 05/05/2019 | Meistriliiga | 2019 | Kalju Nomme | 2 - 1 [1 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 03/10/2018 | Meistriliiga | 2018 | FC Levadia Tallinn | 0 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 28/07/2018 | Meistriliiga | 2018 | Kalju Nomme | 1 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 15/05/2018 | Meistriliiga | 2018 | Kalju Nomme | 2 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 04/04/2018 | Meistriliiga | 2018 | FC Levadia Tallinn | 2 - 2 [0 - 1] | Kalju Nomme |
| 08/09/2017 | Meistriliiga | 2017 | Kalju Nomme | 1 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 26/08/2017 | Meistriliiga | 2017 | FC Levadia Tallinn | 2 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 12/05/2017 | Meistriliiga | 2017 | Kalju Nomme | 1 - 2 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 25/04/2017 | Meistriliiga | 2017 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [1 - 0] | Kalju Nomme |
| 13/09/2016 | Meistriliiga | 2016 | Kalju Nomme | 0 - 3 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
| 23/08/2016 | Meistriliiga | 2016 | FC Levadia Tallinn | 1 - 2 [1 - 2] | Kalju Nomme |
| 24/05/2016 | Meistriliiga | 2016 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 02/04/2016 | Meistriliiga | 2016 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [1 - 0] | Kalju Nomme |
| 26/09/2015 | Meistriliiga | 2015 | FC Levadia Tallinn | 1 - 2 [1 - 0] | Kalju Nomme |
| 18/08/2015 | Meistriliiga | 2015 | Kalju Nomme | 0 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 23/05/2015 | Meistriliiga | 2015 | Kalju Nomme | 1 - 2 [1 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 18/04/2015 | Meistriliiga | 2015 | FC Levadia Tallinn | 0 - 2 [0 - 1] | Kalju Nomme |
| 04/10/2014 | Meistriliiga | 2014 | FC Levadia Tallinn | 3 - 2 [0 - 1] | Kalju Nomme |
| 09/08/2014 | Meistriliiga | 2014 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 23/05/2014 | Meistriliiga | 2014 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 29/03/2014 | Meistriliiga | 2014 | Kalju Nomme | 0 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 01/10/2013 | Meistriliiga | 2013 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 24/09/2013 | Meistriliiga | 2013 | Kalju Nomme | 2 - 1 [1 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 15/06/2013 | Meistriliiga | 2013 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 30/03/2013 | Meistriliiga | 2013 | Kalju Nomme | 1 - 0 [1 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 15/09/2012 | Meistriliiga | 2012 | FC Levadia Tallinn | 0 - 1 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 01/09/2012 | Meistriliiga | 2012 | Kalju Nomme | 2 - 2 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
| 30/06/2012 | Meistriliiga | 2012 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [1 - 0] | Kalju Nomme |
| 10/03/2012 | Meistriliiga | 2012 | Kalju Nomme | 0 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 01/10/2011 | Meistriliiga | 2011 | Kalju Nomme | 1 - 1 [1 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 06/08/2011 | Meistriliiga | 2011 | FC Levadia Tallinn | 0 - 1 [0 - 0] | Kalju Nomme |
| 11/06/2011 | Meistriliiga | 2011 | Kalju Nomme | 1 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
| 02/04/2011 | Meistriliiga | 2011 | FC Levadia Tallinn | 1 - 3 [0 - 1] | Kalju Nomme |
FC Levadia Tallinn |
Kalju Nomme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Série en cours : 1 MT sans marquer |
Série en cours : 0 MT sans marquer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe | Nombre de matchs joués |
% de buts en 1e MT |
Probabilité de buts en 1e MT |
Moyenne de 0-0 en 1e MT |
% de buts en 2e MT |
Probabilité de buts 2e MT |
Moyenne de 0-0 en 2e MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Levadia Tallinn | 8 | 75,0 (6/8) | 91,7 (1,09) | 16,7% | 75,0 (6/8) | 91,7 (1,09) | 0,0% |
| Kalju Nomme | 9 | 66,7 (6/9) | 66,7 (6/9) |
| Moyenne de buts | -0.5 FT | +0.5 FT | BTTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Levadia Tallinn | 2,88 | Proba. | 5,6% | 94,4% | |||
| Cote | 17,81 | 1,06 | Proba. | 84,1% | |||
| Kalju Nomme | 2,22 | Proba. | 10,9% | 89,1% | Cote | 1,19 | |
| Cote | 9,21 | 1,12 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| En tenant compte du terrain | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Home | Away | ||
|---|---|---|---|
| 5 dernier matchs | forme | 80.0 | 67.0 |
| attaque | 87.0 | 100.0 | |
| défense | 40.0 | 67.0 | |
| Nombre de buts marqués | 13 | 16 | |
| Moyenne de buts marqués | 2,6 | 3,2 | |
| Nombre de buts encaissés | 9 | 5 | |
| Moyenne de buts encaissés | 1,8 | 1,0 | |
| Home | Away | Total | Home | Away | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Forme sur 10 matchs | VVVVDVNVVV | VDVDDDVVDV | ||||
| nombre de matchs joués | 8 | 8 | 16 | 7 | 9 | 16 | |
| nombre de matchs gagnés | 6 | 7 | 13 | 2 | 6 | 8 | |
| nombre de matchs nuls | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| nombre de matchs perdus | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| Nombre de buts marqués | 23 | 19 | 42 | 10 | 20 | 30 | |
| Moyenne de buts marqués | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 1,4 | 2,2 | 1,9 | |
| Nombre de buts encaissés | 15 | 6 | 21 | 7 | 8 | 15 | |
| Moyenne de buts encaissés | 1,9 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | |
| Clean Sheet | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| Failed To Score | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 X 2 | 35 | 35 | 30 |
| Over / Under | -3.5 | -3.5 | |
Combo Double chance : FC Levadia Tallinn or draw and +1.5 goals |
|||
18/07/2021 [13:00]
FC Levadia Tallinn
4 - 1
[2 - 0]
Kalju Nomme