France, Ligue 1, 13/02/2022 [15:00]

Nantes    1 - 0 [1 - 0]    Reims

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 16 rencontres, Nantes a gagné 3 fois (18,8%) et Reims, 8 fois. (50,0%)
  • En 16 rencontres, Nantes et Reims ont fait 5 matchs nuls. (31,2%)
  • 3 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (18,8%)
  • En 8 rencontres, Nantes à domicile a gagné 3 fois. (37,5%)
  • En 8 rencontres, Reims à l'extérieur a gagné 1 fois. (12,5%)
  • 10 matchs se sont terminés en over 1,5. (62,5%)
  • 7 matchs se sont terminés en over 2,5. (43,8%)
  • 4 matchs se sont terminés en over 3,5. (25,0%)
Date Ligue Saison Home Score Away
26/09/2021 Ligue 1 2021 Reims 3 - 1 [0 - 0] Nantes
03/03/2021 Ligue 1 2020 Nantes 1 - 2 [1 - 1] Reims
16/12/2020 Ligue 1 2020 Reims 3 - 2 [0 - 1] Nantes
15/09/2019 Ligue 1 2019 Nantes 1 - 0 [0 - 0] Reims
17/03/2019 Ligue 1 2018 Reims 1 - 0 [0 - 0] Nantes
16/09/2018 Ligue 1 2018 Nantes 0 - 0 [0 - 0] Reims
09/04/2016 Ligue 1 2015 Reims 2 - 1 [1 - 0] Nantes
22/08/2015 Ligue 1 2015 Nantes 1 - 0 [0 - 0] Reims
07/03/2015 Ligue 1 2014 Reims 3 - 1 [2 - 0] Nantes
18/10/2014 Ligue 1 2014 Nantes 1 - 1 [1 - 0] Reims
25/01/2014 Ligue 1 2013 Nantes 0 - 0 [0 - 0] Reims
31/08/2013 Ligue 1 2013 Reims 0 - 0 [0 - 0] Nantes
16/04/2012 Ligue 2 2011 Nantes 2 - 0 [1 - 0] Reims
05/12/2011 Ligue 2 2011 Reims 3 - 1 [1 - 0] Nantes
25/02/2011 Ligue 2 2010 Nantes 1 - 1 [0 - 0] Reims
20/09/2010 Ligue 2 2010 Reims 2 - 1 [1 - 1] Nantes

Nantes

Reims

Série en cours  :  2 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Ligue 1 392 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2023 2 100,0 99,7
6 2025 13  15 86,7 97,4
5 2024 17 11,8 97,1
4 2025 25 32,0 95,7
3 2023 22  47 46,8 92,0
2 2025 44  91 48,4 84,4
1 2024 63  154 40,9 73,7
0 2025 431  585 73,7 0,0

Toutes 528 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2023 3 100,0 99,6
7 2011 4 25,0 99,5
6 2025 11  15 73,3 98,1
5 2024 19 21,1 97,6
4 2025 14  33 42,4 95,9
3 2023 26  59 44,1 92,6
2 2025 57  116 49,1 85,5
1 2024 85  201 42,3 74,9
0 2025 600  801 74,9 0,0

Ligue 1 347 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2012 1 1 100,0 99,8
8 2015 1 2 50,0 99,6
7 2019 1 3 33,3 99,4
6 2023 5 8 62,5 98,5
5 2022 4 12 33,3 97,7
4 2025 15 27 55,6 94,8
3 2023 13 40 32,5 92,4
2 2025 36 76 47,4 85,5
1 2024 54 130 41,5 75,2
0 2025 394 524 75,2 0,0

Toutes 509 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2012 1 1 100,0 99,9
7 2019 1 2 50,0 99,7
6 2023 6 8 75,0 99,0
5 2022 6 14 42,9 98,2
4 2025 19 33 57,6 95,9
3 2023 20 53 37,7 93,4
2 2025 51 104 49,0 87,0
1 2024 84 188 44,7 76,4
0 2025 609 797 76,4 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Nantes 11 45,5 (5/11) 68,2 (1,47) 30,3% 63,6 (7/11) 78,8 (1,27) 12,9%
Reims 12 41,7 (5/12) 41,7 (5/12)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Nantes 1,64 Proba. 19,4% 80,6%
Cote 5,16 1,24 Proba. 48,5%
Reims 0,92 Proba. 39,9% 60,1% Cote 2,06
Cote 2,51 1,66

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Nantes 30 28 58 23 2,52
Reims 27 27 54 23 2,35
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,43
 
Jouer OVER 1,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Nantes 18 12 30 11 2,73
Reims 16 11 27 12 2,25
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 17,00 11,50
Per game 1,55 0,96 Suprématie terrain
Expected Goals 2,50 0,59


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 47.0 33.0
attaque 40.0 40.0
défense 67.0 60.0
Nombre de buts marqués 6 6
Moyenne de buts marqués 1,2 1,2
Nombre de buts encaissés 5 6
Moyenne de buts encaissés 1,0 1,2

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs NVDDDVVDVN NNNDVNDVDN
nombre de matchs joués 11 12 23 11 12 23
nombre de matchs gagnés 6 3 9 4 2 6
nombre de matchs nuls 2 3 5 3 6 9
nombre de matchs perdus 3 6 9 4 4 4
Nombre de buts marqués 18 12 30 16 11 27
Moyenne de buts marqués 1,6 1,0 1,3 1,5 0,9 1,2
Nombre de buts encaissés 12 16 28 11 16 27
Moyenne de buts encaissés 1,1 1,3 1,2 1,0 1,3 1,2
Clean Sheet 3 2 5 5 3 8
Failed To Score 4 3 7 4 4 8

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -2.5 -2.5
Double chance : draw or Reims