Germany, Bundesliga 1, 18/09/2021 [14:30]

FC Augsburg    1 - 0 [0 - 0]    Borussia Monchengladbach

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 21 rencontres, FC Augsburg a gagné 7 fois (33,3%) et Borussia Monchengladbach, 6 fois. (28,6%)
  • En 21 rencontres, FC Augsburg et Borussia Monchengladbach ont fait 8 matchs nuls. (38,1%)
  • 1 match s'est terminé sur le score de 0-0 (4,8%)
  • En 11 rencontres, FC Augsburg à domicile a gagné 5 fois. (45,5%)
  • En 11 rencontres, Borussia Monchengladbach à l'extérieur a gagné 1 fois. (9,1%)
  • 16 matchs se sont terminés en over 1,5. (76,2%)
  • 10 matchs se sont terminés en over 2,5. (47,6%)
  • 8 matchs se sont terminés en over 3,5. (38,1%)
Date Ligue Saison Home Score Away
18/09/2021 Bundesliga 1 2021 FC Augsburg 1 - 0 [0 - 0] Borussia Monchengladbach
12/03/2021 Bundesliga 1 2020 FC Augsburg 3 - 1 [0 - 0] Borussia Monchengladbach
21/11/2020 Bundesliga 1 2020 Borussia Monchengladbach 1 - 1 [1 - 0] FC Augsburg
29/02/2020 Bundesliga 1 2019 FC Augsburg 2 - 3 [0 - 0] Borussia Monchengladbach
06/10/2019 Bundesliga 1 2019 Borussia Monchengladbach 5 - 1 [4 - 0] FC Augsburg
26/01/2019 Bundesliga 1 2018 Borussia Monchengladbach 2 - 0 [0 - 0] FC Augsburg
01/09/2018 Bundesliga 1 2018 FC Augsburg 1 - 1 [1 - 0] Borussia Monchengladbach
20/01/2018 Bundesliga 1 2017 Borussia Monchengladbach 2 - 0 [1 - 0] FC Augsburg
26/08/2017 Bundesliga 1 2017 FC Augsburg 2 - 2 [1 - 2] Borussia Monchengladbach
06/05/2017 Bundesliga 1 2016 Borussia Monchengladbach 1 - 1 [0 - 0] FC Augsburg
17/12/2016 Bundesliga 1 2016 FC Augsburg 1 - 0 [0 - 0] Borussia Monchengladbach
28/02/2016 Bundesliga 1 2015 FC Augsburg 2 - 2 [0 - 1] Borussia Monchengladbach
23/09/2015 Bundesliga 1 2015 Borussia Monchengladbach 4 - 2 [4 - 0] FC Augsburg
23/05/2015 Bundesliga 1 2014 Borussia Monchengladbach 1 - 3 [1 - 0] FC Augsburg
20/12/2014 Bundesliga 1 2014 FC Augsburg 2 - 1 [1 - 1] Borussia Monchengladbach
08/03/2014 Bundesliga 1 2013 Borussia Monchengladbach 1 - 2 [1 - 1] FC Augsburg
27/09/2013 Bundesliga 1 2013 FC Augsburg 2 - 2 [1 - 1] Borussia Monchengladbach
19/04/2013 Bundesliga 1 2012 Borussia Monchengladbach 1 - 0 [1 - 0] FC Augsburg
25/11/2012 Bundesliga 1 2012 FC Augsburg 1 - 1 [1 - 0] Borussia Monchengladbach
28/04/2012 Bundesliga 1 2011 Borussia Monchengladbach 0 - 0 [0 - 0] FC Augsburg
10/12/2011 Bundesliga 1 2011 FC Augsburg 1 - 0 [0 - 0] Borussia Monchengladbach

FC Augsburg

Borussia Monchengladbach

Série en cours  :  3 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Bundesliga 1 408 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2021 1 100,0 99,8
6 2021 3 66,7 99,5
5 2022 7 57,1 98,9
4 2023 16  23 69,6 96,5
3 2022 22  45 48,9 93,1
2 2023 42  87 48,3 86,6
1 2023 66  153 43,1 76,5
0 2023 497  650 76,5 0,0

Toutes 414 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2021 1 100,0 99,8
6 2021 3 66,7 99,5
5 2022 8 62,5 98,8
4 2023 17  25 68,0 96,2
3 2021 22  47 46,8 92,8
2 2023 40  87 46,0 86,7
1 2023 66  153 43,1 76,6
0 2023 502  655 76,6 0,0

Bundesliga 1 442 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2016 1 1 100,0 99,9
8 2018 1 2 50,0 99,7
6 2023 1 3 33,3 99,6
5 2022 4 7 57,1 99,1
4 2023 6 13 46,2 98,3
3 2023 18 31 58,1 95,9
2 2023 44 75 58,7 90,0
1 2023 82 157 52,2 79,0
0 2023 592 749 79,0 0,0

Toutes 449 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2016 1 1 100,0 99,9
8 2018 1 2 50,0 99,7
6 2023 1 3 33,3 99,6
5 2022 4 7 57,1 99,1
4 2023 6 13 46,2 98,3
3 2023 19 32 59,4 95,8
2 2023 45 77 58,4 89,9
1 2023 83 160 51,9 78,9
0 2023 600 760 78,9 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
FC Augsburg 2 50,0 (1/2) 50,0 (2,00) 0,0% 0,0 (0/2) 50,0 (2,00) 0,0%
Borussia Monchengladbach 2 0,0 (0/2) 50,0 (1/2)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
FC Augsburg 0,50 Proba. 60,7% 39,3%
Cote 1,65 2,54 Proba. 15,5%
Borussia Monchengladbach 0,50 Proba. 60,7% 39,3% Cote 6,46
Cote 1,65 2,54

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Augsburg 1 8 9 4 2,25
Borussia Monchengladbach 5 8 13 4 3,25
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,75
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Augsburg 1 8 9 2 4,50
Borussia Monchengladbach 6 1 7 2 3,50
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 3,50 4,50
Per game 1,75 2,25 Suprématie terrain
Expected Goals 4,00 -0,50


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 17.0 33.0
attaque 6.0 28.0
défense 56.0 56.0
Nombre de buts marqués 1 5
Moyenne de buts marqués 0,3 1,3
Nombre de buts encaissés 8 8
Moyenne de buts encaissés 2,0 2,0

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DNDN NDDV
nombre de matchs joués 2 2 4 2 2 4
nombre de matchs gagnés 0 0 0 1 0 1
nombre de matchs nuls 0 2 2 1 0 1
nombre de matchs perdus 2 0 2 0 2 2
Nombre de buts marqués 1 0 1 4 1 5
Moyenne de buts marqués 0,5 0,0 0,3 2,0 0,5 1,3
Nombre de buts encaissés 8 0 8 2 6 8
Moyenne de buts encaissés 4,0 0,0 2,0 1,0 3,0 2,0
Clean Sheet 0 2 2 0 0 0
Failed To Score 1 2 3 0 1 1

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -1.5 -2.5
Double chance : draw or Borussia Monchengladbach