Germany, Bundesliga 1, 16/10/2021 [14:30]

Borussia Dortmund    3 - 1 [1 - 0]    FSV Mainz 05

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 23 rencontres, Borussia Dortmund a gagné 17 fois (73,9%) et FSV Mainz 05, 3 fois. (13,0%)
  • En 23 rencontres, Borussia Dortmund et FSV Mainz 05 ont fait 3 matchs nuls. (13,0%)
  • 0 match s'est terminé sur le score de 0-0 (0,0%)
  • En 12 rencontres, Borussia Dortmund à domicile a gagné 8 fois. (66,7%)
  • En 12 rencontres, FSV Mainz 05 à l'extérieur a gagné 2 fois. (16,7%)
  • 23 matchs se sont terminés en over 1,5. (100,0%)
  • 13 matchs se sont terminés en over 2,5. (56,5%)
  • 6 matchs se sont terminés en over 3,5. (26,1%)
Date Ligue Saison Home Score Away
16/10/2021 Bundesliga 1 2021 Borussia Dortmund 3 - 1 [1 - 0] FSV Mainz 05
16/05/2021 Bundesliga 1 2020 FSV Mainz 05 1 - 3 [0 - 2] Borussia Dortmund
16/01/2021 Bundesliga 1 2020 Borussia Dortmund 1 - 1 [0 - 0] FSV Mainz 05
17/06/2020 Bundesliga 1 2019 Borussia Dortmund 0 - 2 [0 - 1] FSV Mainz 05
11/01/2020 Friendlies Clubs 2020 Borussia Dortmund 0 - 2 [0 - 1] FSV Mainz 05
14/12/2019 Bundesliga 1 2019 FSV Mainz 05 0 - 4 [0 - 1] Borussia Dortmund
13/04/2019 Bundesliga 1 2018 Borussia Dortmund 2 - 1 [2 - 0] FSV Mainz 05
24/11/2018 Bundesliga 1 2018 FSV Mainz 05 1 - 2 [0 - 0] Borussia Dortmund
05/05/2018 Bundesliga 1 2017 Borussia Dortmund 1 - 2 [1 - 2] FSV Mainz 05
12/12/2017 Bundesliga 1 2017 FSV Mainz 05 0 - 2 [0 - 0] Borussia Dortmund
29/01/2017 Bundesliga 1 2016 FSV Mainz 05 1 - 1 [0 - 1] Borussia Dortmund
27/08/2016 Bundesliga 1 2016 Borussia Dortmund 2 - 1 [1 - 0] FSV Mainz 05
13/03/2016 Bundesliga 1 2015 Borussia Dortmund 2 - 0 [1 - 0] FSV Mainz 05
16/10/2015 Bundesliga 1 2015 FSV Mainz 05 0 - 2 [0 - 1] Borussia Dortmund
13/02/2015 Bundesliga 1 2014 Borussia Dortmund 4 - 2 [0 - 1] FSV Mainz 05
20/09/2014 Bundesliga 1 2014 FSV Mainz 05 2 - 0 [0 - 0] Borussia Dortmund
19/04/2014 Bundesliga 1 2013 Borussia Dortmund 4 - 2 [2 - 1] FSV Mainz 05
30/11/2013 Bundesliga 1 2013 FSV Mainz 05 1 - 3 [0 - 0] Borussia Dortmund
20/04/2013 Bundesliga 1 2012 Borussia Dortmund 2 - 0 [1 - 0] FSV Mainz 05
24/11/2012 Bundesliga 1 2012 FSV Mainz 05 1 - 2 [1 - 2] Borussia Dortmund
03/03/2012 Bundesliga 1 2011 Borussia Dortmund 2 - 1 [1 - 0] FSV Mainz 05
24/09/2011 Bundesliga 1 2011 FSV Mainz 05 1 - 2 [1 - 0] Borussia Dortmund
19/03/2011 Bundesliga 1 2010 Borussia Dortmund 1 - 1 [1 - 0] FSV Mainz 05
31/10/2010 Bundesliga 1 2010 FSV Mainz 05 0 - 2 [0 - 1] Borussia Dortmund

Borussia Dortmund

FSV Mainz 05

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  1 MT sans marquer

Bundesliga 1 442 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2015 2 100,0 99,8
3 2022 11 81,8 98,7
2 2022 37  48 77,1 94,2
1 2023 69  117 59,0 85,8
0 2023 706  823 85,8 0,0

Toutes 458 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2015 2 100,0 99,8
3 2022 11  13 84,6 98,5
2 2022 38  51 74,5 94,0
1 2023 67  118 56,8 86,1
0 2023 732  850 86,1 0,0

Bundesliga 1 442 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2018 1 1 100,0 99,9
9 2018 1 2 50,0 99,7
8 2018 1 3 33,3 99,6
6 2020 4 7 57,1 99,0
5 2020 1 8 12,5 98,9
4 2022 14 22 63,6 96,9
3 2021 20 42 47,6 94,0
2 2023 49 91 53,8 87,1
1 2023 80 171 46,8 75,7
0 2023 534 705 75,7 0,0

Toutes 445 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2018 1 1 100,0 99,9
9 2018 1 2 50,0 99,7
8 2018 1 3 33,3 99,6
6 2020 4 7 57,1 99,0
5 2020 1 8 12,5 98,9
4 2022 14 22 63,6 96,9
3 2021 20 42 47,6 94,1
2 2023 50 92 54,3 87,0
1 2023 81 173 46,8 75,6
0 2023 537 710 75,6 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Borussia Dortmund 4 75,0 (3/4) 83,3 (1,20) 29,2% 100,0 (4/4) 100,0 (1,00) 0,0%
FSV Mainz 05 3 33,3 (1/3) 33,3 (1/3)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Borussia Dortmund 3,50 Proba. 3,0% 97,0%
Cote 33,12 1,03 Proba. 47,4%
FSV Mainz 05 0,67 Proba. 51,2% 48,8% Cote 2,11
Cote 1,95 2,05

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Borussia Dortmund 19 13 32 7 4,57
FSV Mainz 05 7 5 12 7 1,71
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,14
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Borussia Dortmund 14 7 21 4 5,25
FSV Mainz 05 3 2 5 3 1,67
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 8,50 4,50
Per game 2,12 1,50 Suprématie terrain
Expected Goals 3,62 0,62


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 80.0 47.0
attaque 72.0 33.0
défense 50.0 83.0
Nombre de buts marqués 13 6
Moyenne de buts marqués 2,6 1,2
Nombre de buts encaissés 9 3
Moyenne de buts encaissés 1,8 0,6

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs VDVVVDV VDVVNDD
nombre de matchs joués 4 3 7 4 3 7
nombre de matchs gagnés 4 1 5 2 1 3
nombre de matchs nuls 0 0 0 1 0 1
nombre de matchs perdus 0 2 2 1 2 2
Nombre de buts marqués 14 5 19 5 2 7
Moyenne de buts marqués 3,5 1,7 2,7 1,3 0,7 1,0
Nombre de buts encaissés 7 6 13 2 3 5
Moyenne de buts encaissés 1,8 2,0 1,9 0,5 1,0 0,7
Clean Sheet 0 0 0 3 1 4
Failed To Score 0 1 1 1 2 3

1 X 2
1 X 2 45 45 10
Over / Under -3.5 -2.5
Double chance : Borussia Dortmund or draw