Germany, Bundesliga 1, 20/11/2021 [15:30]

Borussia Dortmund    2 - 1 [0 - 0]    VfB Stuttgart

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 19 rencontres, Borussia Dortmund a gagné 12 fois (63,2%) et VfB Stuttgart, 2 fois. (10,5%)
  • En 19 rencontres, Borussia Dortmund et VfB Stuttgart ont fait 5 matchs nuls. (26,3%)
  • 1 match s'est terminé sur le score de 0-0 (5,3%)
  • En 10 rencontres, Borussia Dortmund à domicile a gagné 5 fois. (50,0%)
  • En 10 rencontres, VfB Stuttgart à l'extérieur a gagné 1 fois. (10,0%)
  • 18 matchs se sont terminés en over 1,5. (94,7%)
  • 16 matchs se sont terminés en over 2,5. (84,2%)
  • 11 matchs se sont terminés en over 3,5. (57,9%)
Date Ligue Saison Home Score Away
20/11/2021 Bundesliga 1 2021 Borussia Dortmund 2 - 1 [0 - 0] VfB Stuttgart
10/04/2021 Bundesliga 1 2020 VfB Stuttgart 2 - 3 [1 - 0] Borussia Dortmund
12/12/2020 Bundesliga 1 2020 Borussia Dortmund 1 - 5 [1 - 1] VfB Stuttgart
09/03/2019 Bundesliga 1 2018 Borussia Dortmund 3 - 1 [0 - 0] VfB Stuttgart
20/10/2018 Bundesliga 1 2018 VfB Stuttgart 0 - 4 [0 - 3] Borussia Dortmund
08/04/2018 Bundesliga 1 2017 Borussia Dortmund 3 - 0 [1 - 0] VfB Stuttgart
17/11/2017 Bundesliga 1 2017 VfB Stuttgart 2 - 1 [1 - 1] Borussia Dortmund
23/04/2016 Bundesliga 1 2015 VfB Stuttgart 0 - 3 [0 - 2] Borussia Dortmund
29/11/2015 Bundesliga 1 2015 Borussia Dortmund 4 - 1 [2 - 1] VfB Stuttgart
20/02/2015 Bundesliga 1 2014 VfB Stuttgart 2 - 3 [1 - 2] Borussia Dortmund
24/09/2014 Bundesliga 1 2014 Borussia Dortmund 2 - 2 [0 - 0] VfB Stuttgart
29/03/2014 Bundesliga 1 2013 VfB Stuttgart 2 - 3 [2 - 1] Borussia Dortmund
01/11/2013 Bundesliga 1 2013 Borussia Dortmund 6 - 1 [2 - 1] VfB Stuttgart
30/03/2013 Bundesliga 1 2012 VfB Stuttgart 1 - 2 [0 - 1] Borussia Dortmund
03/11/2012 Bundesliga 1 2012 Borussia Dortmund 0 - 0 [0 - 0] VfB Stuttgart
30/03/2012 Bundesliga 1 2011 Borussia Dortmund 4 - 4 [1 - 0] VfB Stuttgart
29/10/2011 Bundesliga 1 2011 VfB Stuttgart 1 - 1 [1 - 1] Borussia Dortmund
22/01/2011 Bundesliga 1 2010 Borussia Dortmund 1 - 1 [1 - 0] VfB Stuttgart
29/08/2010 Bundesliga 1 2010 VfB Stuttgart 1 - 3 [0 - 3] Borussia Dortmund

Borussia Dortmund

VfB Stuttgart

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  3 MT sans marquer

Bundesliga 1 442 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2015 2 100,0 99,8
3 2022 11 81,8 98,7
2 2022 37  48 77,1 94,2
1 2023 69  117 59,0 85,8
0 2023 706  823 85,8 0,0

Toutes 458 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2015 2 100,0 99,8
3 2022 11  13 84,6 98,5
2 2022 38  51 74,5 94,0
1 2023 67  118 56,8 86,1
0 2023 732  850 86,1 0,0

Bundesliga 1 378 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2021 1 1 100,0 99,8
9 2017 2 3 66,7 99,5
7 2022 1 4 25,0 99,3
6 2022 3 7 42,9 98,8
5 2017 2 9 22,2 98,5
4 2023 12 21 57,1 96,5
3 2022 11 32 34,4 94,7
2 2023 37 69 53,6 88,6
1 2023 62 131 47,3 78,4
0 2023 476 607 78,4 0,0

Toutes 446 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2021 1 1 100,0 99,9
9 2017 2 3 66,7 99,6
7 2022 1 4 25,0 99,5
6 2022 3 7 42,9 99,0
5 2017 2 9 22,2 98,8
4 2023 12 21 57,1 97,1
3 2022 13 34 38,2 95,3
2 2023 45 79 57,0 89,2
1 2023 70 149 47,0 79,6
0 2023 582 731 79,6 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Borussia Dortmund 6 83,3 (5/6) 90,0 (1,11) 28,3% 100,0 (6/6) 100,0 (1,00) 10,0%
VfB Stuttgart 5 40,0 (2/5) 20,0 (1/5)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Borussia Dortmund 3,17 Proba. 4,2% 95,8%
Cote 23,81 1,04 Proba. 43,2%
VfB Stuttgart 0,60 Proba. 54,9% 45,1% Cote 2,31
Cote 1,82 2,22

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Borussia Dortmund 28 17 45 11 4,09
VfB Stuttgart 15 20 35 11 3,18
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,64
 
Jouer OVER 3,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Borussia Dortmund 19 8 27 6 4,50
VfB Stuttgart 10 3 13 5 2,60
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 14,50 5,50
Per game 2,42 1,10 Suprématie terrain
Expected Goals 3,52 1,32


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 80.0 33.0
attaque 73.0 40.0
défense 67.0 47.0
Nombre de buts marqués 11 6
Moyenne de buts marqués 2,2 1,2
Nombre de buts encaissés 5 8
Moyenne de buts encaissés 1,0 1,6

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs VDVVVDVVVV VDDNDNVNND
nombre de matchs joués 6 5 11 6 5 11
nombre de matchs gagnés 6 2 8 2 0 2
nombre de matchs nuls 0 0 0 1 3 4
nombre de matchs perdus 0 3 3 3 2 2
Nombre de buts marqués 19 9 28 12 3 15
Moyenne de buts marqués 3,2 1,8 2,5 2,0 0,6 1,4
Nombre de buts encaissés 8 9 17 10 10 20
Moyenne de buts encaissés 1,3 1,8 1,5 1,7 2,0 1,8
Clean Sheet 1 0 1 0 1 1
Failed To Score 0 1 1 1 2 3

1 X 2
1 X 2 50 50 0
Over / Under -3.5 -1.5
Winner : Borussia Dortmund