Germany, Bundesliga 1, 19/11/2021 [20:30]

FC Augsburg    2 - 1 [2 - 1]    Bayern Munich

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 21 rencontres, FC Augsburg a gagné 3 fois (14,3%) et Bayern Munich, 16 fois. (76,2%)
  • En 21 rencontres, FC Augsburg et Bayern Munich ont fait 2 matchs nuls. (9,5%)
  • 0 match s'est terminé sur le score de 0-0 (0,0%)
  • En 11 rencontres, FC Augsburg à domicile a gagné 2 fois. (18,2%)
  • En 11 rencontres, Bayern Munich à l'extérieur a gagné 8 fois. (72,7%)
  • 18 matchs se sont terminés en over 1,5. (85,7%)
  • 15 matchs se sont terminés en over 2,5. (71,4%)
  • 8 matchs se sont terminés en over 3,5. (38,1%)
Date Ligue Saison Home Score Away
19/11/2021 Bundesliga 1 2021 FC Augsburg 2 - 1 [2 - 1] Bayern Munich
22/05/2021 Bundesliga 1 2020 Bayern Munich 5 - 2 [4 - 0] FC Augsburg
20/01/2021 Bundesliga 1 2020 FC Augsburg 0 - 1 [0 - 1] Bayern Munich
08/03/2020 Bundesliga 1 2019 Bayern Munich 2 - 0 [0 - 0] FC Augsburg
19/10/2019 Bundesliga 1 2019 FC Augsburg 2 - 2 [1 - 1] Bayern Munich
15/02/2019 Bundesliga 1 2018 FC Augsburg 2 - 3 [2 - 2] Bayern Munich
25/09/2018 Bundesliga 1 2018 Bayern Munich 1 - 1 [0 - 0] FC Augsburg
07/04/2018 Bundesliga 1 2017 FC Augsburg 1 - 4 [1 - 2] Bayern Munich
18/11/2017 Bundesliga 1 2017 Bayern Munich 3 - 0 [2 - 0] FC Augsburg
01/04/2017 Bundesliga 1 2016 Bayern Munich 6 - 0 [2 - 0] FC Augsburg
29/10/2016 Bundesliga 1 2016 FC Augsburg 1 - 3 [0 - 2] Bayern Munich
14/02/2016 Bundesliga 1 2015 FC Augsburg 1 - 3 [0 - 1] Bayern Munich
12/09/2015 Bundesliga 1 2015 Bayern Munich 2 - 1 [0 - 1] FC Augsburg
09/05/2015 Bundesliga 1 2014 Bayern Munich 0 - 1 [0 - 0] FC Augsburg
13/12/2014 Bundesliga 1 2014 FC Augsburg 0 - 4 [0 - 0] Bayern Munich
05/04/2014 Bundesliga 1 2013 FC Augsburg 1 - 0 [1 - 0] Bayern Munich
09/11/2013 Bundesliga 1 2013 Bayern Munich 3 - 0 [2 - 0] FC Augsburg
11/05/2013 Bundesliga 1 2012 Bayern Munich 3 - 0 [0 - 0] FC Augsburg
08/12/2012 Bundesliga 1 2012 FC Augsburg 0 - 2 [0 - 1] Bayern Munich
07/04/2012 Bundesliga 1 2011 Bayern Munich 2 - 1 [1 - 1] FC Augsburg
06/11/2011 Bundesliga 1 2011 FC Augsburg 1 - 2 [0 - 2] Bayern Munich

FC Augsburg

Bayern Munich

Série en cours  :  2 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Bundesliga 1 408 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2021 1 100,0 99,8
6 2021 3 66,7 99,5
5 2022 7 57,1 98,9
4 2023 16  23 69,6 96,5
3 2022 22  45 48,9 93,1
2 2023 42  87 48,3 86,6
1 2023 66  153 43,1 76,5
0 2023 497  650 76,5 0,0

Toutes 414 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2021 1 100,0 99,8
6 2021 3 66,7 99,5
5 2022 8 62,5 98,8
4 2023 17  25 68,0 96,2
3 2021 22  47 46,8 92,8
2 2023 40  87 46,0 86,7
1 2023 66  153 43,1 76,6
0 2023 502  655 76,6 0,0

Bundesliga 1 442 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2010 1 1 100,0 99,9
5 2014 1 2 50,0 99,8
4 2018 3 5 60,0 99,4
3 2020 5 10 50,0 98,8
2 2022 17 27 63,0 96,8
1 2023 76 103 73,8 87,7
0 2023 736 839 87,7 0,0

Toutes 462 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2010 1 1 100,0 99,9
5 2014 1 2 50,0 99,8
4 2018 3 5 60,0 99,4
3 2016 4 9 44,4 99,0
2 2022 20 29 69,0 96,7
1 2023 81 110 73,6 87,5
0 2023 768 878 87,5 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
FC Augsburg 5 60,0 (3/5) 100,0 (1,00) 10,0% 40,0 (2/5) 76,0 (1,32) 0,0%
Bayern Munich 5 100,0 (5/5) 60,0 (3/5)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
FC Augsburg 1,40 Proba. 24,7% 75,3%
Cote 4,06 1,33 Proba. 73,3%
Bayern Munich 3,60 Proba. 2,7% 97,3% Cote 1,36
Cote 36,60 1,03

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Augsburg 9 20 29 11 2,64
Bayern Munich 40 11 51 11 4,64
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,64
 
Jouer OVER 3,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Augsburg 7 10 17 5 3,40
Bayern Munich 6 18 24 5 4,80
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 6,50 14,00
Per game 1,30 2,80 Suprématie terrain
Expected Goals 4,10 -1,50


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 27.0 80.0
attaque 47.0 100.0
défense 40.0 60.0
Nombre de buts marqués 7 17
Moyenne de buts marqués 1,4 3,4
Nombre de buts encaissés 9 6
Moyenne de buts encaissés 1,8 1,2

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DNDNVDDNDV NVVVVVDVVV
nombre de matchs joués 5 6 11 6 5 11
nombre de matchs gagnés 2 0 2 5 4 9
nombre de matchs nuls 1 2 3 0 1 1
nombre de matchs perdus 2 4 6 1 0 0
Nombre de buts marqués 7 2 9 22 18 40
Moyenne de buts marqués 1,4 0,3 0,8 3,7 3,6 3,6
Nombre de buts encaissés 10 10 20 5 6 11
Moyenne de buts encaissés 2,0 1,7 1,8 0,8 1,2 1,0
Clean Sheet 1 2 3 3 0 3
Failed To Score 1 4 5 0 0 0

1 X 2
1 X 2 0 50 50
Over / Under -2.5 -5.5
Combo Winner : Bayern Munich and +1.5 goals