Germany, Bundesliga 1, 19/02/2022 [15:30]

FC Augsburg    1 - 2 [1 - 2]    SC Freiburg

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 19 rencontres, FC Augsburg a gagné 4 fois (21,1%) et SC Freiburg, 8 fois. (42,1%)
  • En 19 rencontres, FC Augsburg et SC Freiburg ont fait 7 matchs nuls. (36,8%)
  • 0 match s'est terminé sur le score de 0-0 (0,0%)
  • En 9 rencontres, FC Augsburg à domicile a gagné 3 fois. (33,3%)
  • En 9 rencontres, SC Freiburg à l'extérieur a gagné 0 fois. (0,0%)
  • 18 matchs se sont terminés en over 1,5. (94,7%)
  • 8 matchs se sont terminés en over 2,5. (42,1%)
  • 5 matchs se sont terminés en over 3,5. (26,3%)
Date Ligue Saison Home Score Away
26/09/2021 Bundesliga 1 2021 SC Freiburg 3 - 0 [3 - 0] FC Augsburg
21/03/2021 Bundesliga 1 2020 SC Freiburg 2 - 0 [0 - 0] FC Augsburg
28/11/2020 Bundesliga 1 2020 FC Augsburg 1 - 1 [0 - 0] SC Freiburg
15/02/2020 Bundesliga 1 2019 FC Augsburg 1 - 1 [1 - 0] SC Freiburg
21/09/2019 Bundesliga 1 2019 SC Freiburg 1 - 1 [1 - 1] FC Augsburg
23/02/2019 Bundesliga 1 2018 SC Freiburg 5 - 1 [3 - 0] FC Augsburg
30/09/2018 Bundesliga 1 2018 FC Augsburg 4 - 1 [2 - 0] SC Freiburg
12/05/2018 Bundesliga 1 2017 SC Freiburg 2 - 0 [0 - 0] FC Augsburg
16/12/2017 Bundesliga 1 2017 FC Augsburg 3 - 3 [1 - 1] SC Freiburg
18/03/2017 Bundesliga 1 2016 FC Augsburg 1 - 1 [1 - 1] SC Freiburg
22/10/2016 Bundesliga 1 2016 SC Freiburg 2 - 1 [0 - 0] FC Augsburg
21/03/2015 Bundesliga 1 2014 SC Freiburg 2 - 0 [0 - 0] FC Augsburg
25/10/2014 Bundesliga 1 2014 FC Augsburg 2 - 0 [1 - 0] SC Freiburg
22/02/2014 Bundesliga 1 2013 SC Freiburg 2 - 4 [1 - 1] FC Augsburg
14/09/2013 Bundesliga 1 2013 FC Augsburg 2 - 1 [0 - 0] SC Freiburg
05/05/2013 Bundesliga 1 2012 SC Freiburg 2 - 0 [1 - 0] FC Augsburg
01/12/2012 Bundesliga 1 2012 FC Augsburg 1 - 1 [1 - 1] SC Freiburg
21/01/2012 Bundesliga 1 2011 SC Freiburg 1 - 0 [0 - 0] FC Augsburg
06/08/2011 Bundesliga 1 2011 FC Augsburg 2 - 2 [0 - 0] SC Freiburg

FC Augsburg

SC Freiburg

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Bundesliga 1 408 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2021 1 100,0 99,8
6 2021 3 66,7 99,5
5 2022 7 57,1 98,9
4 2023 16  23 69,6 96,5
3 2022 22  45 48,9 93,1
2 2023 42  87 48,3 86,6
1 2023 66  153 43,1 76,5
0 2023 497  650 76,5 0,0

Toutes 414 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2021 1 100,0 99,8
6 2021 3 66,7 99,5
5 2022 8 62,5 98,8
4 2023 17  25 68,0 96,2
3 2021 22  47 46,8 92,8
2 2023 40  87 46,0 86,7
1 2023 66  153 43,1 76,6
0 2023 502  655 76,6 0,0

Bundesliga 1 408 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2018 1 1 100,0 99,8
7 2015 1 2 50,0 99,7
6 2018 1 3 33,3 99,5
5 2020 4 7 57,1 98,9
4 2022 14 21 66,7 96,8
3 2023 14 35 40,0 94,7
2 2023 49 84 58,3 87,3
1 2023 54 138 39,1 79,2
0 2023 525 663 79,2 0,0

Toutes 443 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2018 1 1 100,0 99,9
7 2015 1 2 50,0 99,7
6 2018 1 3 33,3 99,6
5 2020 5 8 62,5 98,9
4 2022 14 22 63,6 97,0
3 2023 13 35 37,1 95,2
2 2023 51 86 59,3 88,2
1 2023 58 144 40,3 80,2
0 2023 585 729 80,2 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
FC Augsburg 10 60,0 (6/10) 74,5 (1,34) 23,2% 50,0 (5/10) 72,7 (1,38) 13,6%
SC Freiburg 11 36,4 (4/11) 45,5 (5/11)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
FC Augsburg 1,50 Proba. 22,3% 77,7%
Cote 4,48 1,29 Proba. 59,5%
SC Freiburg 1,45 Proba. 23,5% 76,5% Cote 1,68
Cote 4,26 1,31

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Augsburg 24 38 62 22 2,82
SC Freiburg 34 25 59 22 2,68
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,75
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Augsburg 15 16 31 10 3,10
SC Freiburg 13 16 29 11 2,64
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 14,00 16,00
Per game 1,40 1,45 Suprématie terrain
Expected Goals 2,85 -0,05


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 27.0 33.0
attaque 37.0 32.0
défense 37.0 53.0
Nombre de buts marqués 7 6
Moyenne de buts marqués 1,4 1,2
Nombre de buts encaissés 12 9
Moyenne de buts encaissés 2,4 1,8

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DNDNVDDNDV NVVNNVVNVV
nombre de matchs joués 10 12 22 11 11 22
nombre de matchs gagnés 4 1 5 5 4 9
nombre de matchs nuls 3 4 7 4 3 7
nombre de matchs perdus 3 7 10 2 4 4
Nombre de buts marqués 15 9 24 18 16 34
Moyenne de buts marqués 1,5 0,8 1,1 1,6 1,5 1,5
Nombre de buts encaissés 16 22 38 12 13 25
Moyenne de buts encaissés 1,6 1,8 1,7 1,1 1,2 1,1
Clean Sheet 2 4 6 2 5 7
Failed To Score 1 5 6 1 4 5

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -2.5 -2.5
Double chance : draw or SC Freiburg