Switzerland, Challenge League, 26/10/2018 [19:00]

FC Aarau    2 - 0 [0 - 0]    FC WIL 1900

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 37 rencontres, FC Aarau a gagné 15 fois (40,5%) et FC WIL 1900, 11 fois. (29,7%)
  • En 37 rencontres, FC Aarau et FC WIL 1900 ont fait 11 matchs nuls. (29,7%)
  • 3 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (8,1%)
  • En 19 rencontres, FC Aarau à domicile a gagné 9 fois. (47,4%)
  • En 19 rencontres, FC WIL 1900 à l'extérieur a gagné 4 fois. (21,1%)
  • 31 matchs se sont terminés en over 1,5. (83,8%)
  • 24 matchs se sont terminés en over 2,5. (64,9%)
  • 18 matchs se sont terminés en over 3,5. (48,6%)
Date Ligue Saison Home Score Away
09/05/2025 Challenge League 2024 FC Aarau 2 - 4 [2 - 2] FC WIL 1900
16/03/2025 Challenge League 2024 FC WIL 1900 2 - 2 [0 - 2] FC Aarau
24/11/2024 Challenge League 2024 FC Aarau 1 - 1 [0 - 1] FC WIL 1900
26/07/2024 Challenge League 2024 FC WIL 1900 2 - 2 [2 - 0] FC Aarau
17/05/2024 Challenge League 2023 FC Aarau 0 - 4 [0 - 3] FC WIL 1900
23/02/2024 Challenge League 2023 FC WIL 1900 1 - 1 [0 - 0] FC Aarau
10/12/2023 Challenge League 2023 FC Aarau 1 - 1 [1 - 0] FC WIL 1900
29/09/2023 Challenge League 2023 FC WIL 1900 0 - 2 [0 - 1] FC Aarau
05/05/2023 Challenge League 2022 FC Aarau 0 - 0 [0 - 0] FC WIL 1900
17/03/2023 Challenge League 2022 FC WIL 1900 0 - 3 [0 - 1] FC Aarau
13/11/2022 Challenge League 2022 FC WIL 1900 6 - 1 [3 - 1] FC Aarau
03/09/2022 Challenge League 2022 FC Aarau 2 - 1 [2 - 0] FC WIL 1900
01/04/2022 Challenge League 2021 FC WIL 1900 3 - 4 [3 - 2] FC Aarau
25/02/2022 Challenge League 2021 FC Aarau 2 - 1 [1 - 0] FC WIL 1900
27/11/2021 Challenge League 2021 FC WIL 1900 2 - 2 [0 - 1] FC Aarau
21/09/2021 Challenge League 2021 FC Aarau 2 - 0 [2 - 0] FC WIL 1900
20/04/2021 Challenge League 2020 FC WIL 1900 7 - 0 [5 - 0] FC Aarau
13/03/2021 Challenge League 2020 FC Aarau 3 - 0 [1 - 0] FC WIL 1900
23/01/2021 Challenge League 2020 FC WIL 1900 3 - 1 [1 - 0] FC Aarau
19/09/2020 Challenge League 2020 FC Aarau 1 - 3 [1 - 0] FC WIL 1900
12/09/2020 Schweizer Pokal 2020 FC Aarau 0 - 0 [0 - 0] FC WIL 1900
24/07/2020 Challenge League 2019 FC WIL 1900 3 - 1 [1 - 0] FC Aarau
23/06/2020 Challenge League 2019 FC Aarau 4 - 1 [1 - 1] FC WIL 1900
27/10/2019 Challenge League 2019 FC WIL 1900 3 - 0 [1 - 0] FC Aarau
31/08/2019 Challenge League 2019 FC Aarau 1 - 0 [1 - 0] FC WIL 1900
22/04/2019 Challenge League 2018 FC WIL 1900 0 - 4 [0 - 3] FC Aarau
01/02/2019 Challenge League 2018 FC Aarau 3 - 1 [2 - 0] FC WIL 1900
26/10/2018 Challenge League 2018 FC Aarau 2 - 0 [0 - 0] FC WIL 1900
11/08/2018 Challenge League 2018 FC WIL 1900 2 - 0 [1 - 0] FC Aarau
13/05/2018 Challenge League 2017 FC Aarau 2 - 2 [1 - 1] FC WIL 1900
16/03/2018 Challenge League 2017 FC WIL 1900 1 - 0 [0 - 0] FC Aarau
14/10/2017 Challenge League 2017 FC WIL 1900 1 - 3 [0 - 1] FC Aarau
29/07/2017 Challenge League 2017 FC Aarau 2 - 2 [1 - 0] FC WIL 1900
13/05/2017 Challenge League 2016 FC Aarau 4 - 0 [2 - 0] FC WIL 1900
06/03/2017 Challenge League 2016 FC WIL 1900 0 - 3 [0 - 1] FC Aarau
16/10/2016 Challenge League 2016 FC Aarau 0 - 1 [0 - 0] FC WIL 1900
11/08/2016 Challenge League 2016 FC WIL 1900 0 - 0 [0 - 0] FC Aarau

FC Aarau

FC WIL 1900

Série en cours  :  1 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Challenge League 260 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2018 1 100,0 99,8
5 2021 3 66,7 99,3
4 2022 7 57,1 98,5
3 2023 14 50,0 96,9
2 2024 27  41 65,9 91,0
1 2025 47  88 53,4 80,6
0 2025 366  454 80,6 0,0

Toutes 270 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2018 1 100,0 99,8
5 2021 3 66,7 99,4
4 2022 7 57,1 98,5
3 2023 14 50,0 97,0
2 2024 28  42 66,7 91,0
1 2025 47  89 52,8 80,9
0 2025 378  467 80,9 0,0

Challenge League 264 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2017 1 1 100,0 99,8
9 2016 1 2 50,0 99,5
7 2017 1 3 33,3 99,3
6 2020 2 5 40,0 98,8
5 2019 2 7 28,6 98,3
4 2024 8 15 53,3 96,4
3 2023 8 23 34,8 94,5
2 2025 30 53 56,6 87,3
1 2025 33 86 38,4 79,4
0 2025 331 417 79,4 0,0

Toutes 265 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2017 1 1 100,0 99,8
9 2016 1 2 50,0 99,5
7 2017 1 3 33,3 99,3
6 2020 2 5 40,0 98,8
5 2019 2 7 28,6 98,3
4 2024 8 15 53,3 96,4
3 2023 8 23 34,8 94,5
2 2025 30 53 56,6 87,3
1 2025 33 86 38,4 79,4
0 2025 331 417 79,4 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
FC Aarau 5 40,0 (2/5) 40,0 (2,50) 30,0% 60,0 (3/5) 84,0 (1,19) 0,0%
FC WIL 1900 5 0,0 (0/5) 60,0 (3/5)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
FC Aarau 1,20 Proba. 30,1% 69,9%
Cote 3,32 1,43 Proba. 44,2%
FC WIL 1900 1,00 Proba. 36,8% 63,2% Cote 2,26
Cote 2,72 1,58

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Aarau 11 23 34 11 3,09
FC WIL 1900 16 10 26 11 2,36
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,73
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Aarau 6 10 16 5 3,20
FC WIL 1900 7 5 12 5 2,40
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 6,50 7,50
Per game 1,30 1,50 Suprématie terrain
Expected Goals 2,80 -0,20


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 27.0 53.0
attaque 50.0 44.0
défense 38.0 63.0
Nombre de buts marqués 8 7
Moyenne de buts marqués 1,6 1,4
Nombre de buts encaissés 10 6
Moyenne de buts encaissés 2,0 1,2

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DDDDDDNVDD VDVVNVVNND
nombre de matchs joués 5 6 11 6 5 11
nombre de matchs gagnés 1 0 1 5 1 6
nombre de matchs nuls 0 1 1 1 2 3
nombre de matchs perdus 4 5 9 0 2 2
Nombre de buts marqués 6 5 11 11 5 16
Moyenne de buts marqués 1,2 0,8 1,0 1,8 1,0 1,5
Nombre de buts encaissés 10 13 23 3 7 10
Moyenne de buts encaissés 2,0 2,2 2,1 0,5 1,4 0,9
Clean Sheet 0 0 0 3 1 4
Failed To Score 2 1 3 1 2 3

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -2.5 -2.5
Double chance : draw or FC WIL 1900