Australia, A-League, 01/01/2022 [09:45]

Adelaide United    4 - 0 [1 - 0]    Wellington Phoenix

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 29 rencontres, Adelaide United a gagné 14 fois (48,3%) et Wellington Phoenix, 7 fois. (24,1%)
  • En 29 rencontres, Adelaide United et Wellington Phoenix ont fait 8 matchs nuls. (27,6%)
  • 3 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (10,3%)
  • En 16 rencontres, Adelaide United à domicile a gagné 10 fois. (62,5%)
  • En 16 rencontres, Wellington Phoenix à l'extérieur a gagné 3 fois. (18,8%)
  • 24 matchs se sont terminés en over 1,5. (82,8%)
  • 18 matchs se sont terminés en over 2,5. (62,1%)
  • 12 matchs se sont terminés en over 3,5. (41,4%)
Date Ligue Saison Home Score Away
01/01/2022 A-League 2021 Adelaide United 4 - 0 [1 - 0] Wellington Phoenix
07/05/2021 A-League 2020 Adelaide United 0 - 0 [0 - 0] Wellington Phoenix
25/04/2021 A-League 2020 Wellington Phoenix 2 - 1 [0 - 0] Adelaide United
25/07/2020 A-League 2019 Wellington Phoenix 1 - 1 [0 - 0] Adelaide United
01/12/2019 A-League 2019 Adelaide United 1 - 2 [0 - 0] Wellington Phoenix
07/04/2019 A-League 2018 Adelaide United 3 - 1 [3 - 0] Wellington Phoenix
05/01/2019 A-League 2018 Adelaide United 0 - 0 [0 - 0] Wellington Phoenix
24/11/2018 A-League 2018 Wellington Phoenix 1 - 3 [1 - 1] Adelaide United
30/03/2018 A-League 2017 Adelaide United 3 - 1 [1 - 0] Wellington Phoenix
27/01/2018 A-League 2017 Wellington Phoenix 0 - 1 [0 - 1] Adelaide United
08/10/2017 A-League 2017 Wellington Phoenix 1 - 1 [1 - 1] Adelaide United
29/01/2017 A-League 2016 Adelaide United 2 - 2 [1 - 2] Wellington Phoenix
01/01/2017 A-League 2016 Wellington Phoenix 0 - 0 [0 - 0] Adelaide United
04/12/2016 A-League 2016 Adelaide United 2 - 0 [2 - 0] Wellington Phoenix
05/03/2016 A-League 2015 Wellington Phoenix 0 - 4 [0 - 2] Adelaide United
26/12/2015 A-League 2015 Adelaide United 3 - 0 [1 - 0] Wellington Phoenix
13/11/2015 A-League 2015 Wellington Phoenix 4 - 2 [2 - 1] Adelaide United
07/03/2015 A-League 2014 Wellington Phoenix 2 - 0 [0 - 0] Adelaide United
31/12/2014 A-League 2014 Adelaide United 1 - 3 [0 - 0] Wellington Phoenix
15/11/2014 A-League 2014 Adelaide United 2 - 1 [1 - 1] Wellington Phoenix
30/03/2014 A-League 2013 Wellington Phoenix 0 - 1 [0 - 0] Adelaide United
27/02/2014 A-League 2013 Adelaide United 5 - 1 [2 - 0] Wellington Phoenix
01/02/2014 A-League 2013 Wellington Phoenix 2 - 1 [2 - 0] Adelaide United
24/02/2013 A-League 2012 Wellington Phoenix 2 - 2 [1 - 2] Adelaide United
16/12/2012 A-League 2012 Adelaide United 3 - 1 [3 - 0] Wellington Phoenix
27/10/2012 A-League 2012 Adelaide United 3 - 1 [0 - 1] Wellington Phoenix
03/02/2012 A-League 2011 Adelaide United 1 - 2 [1 - 2] Wellington Phoenix
30/12/2011 A-League 2011 Adelaide United 2 - 0 [1 - 0] Wellington Phoenix
19/11/2011 A-League 2011 Wellington Phoenix 1 - 1 [0 - 1] Adelaide United

Adelaide United

Wellington Phoenix

Série en cours  :  2 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

A-League 339 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2022 2 100,0 99,7
6 2022 3 33,3 99,5
5 2011 4 25,0 99,3
4 2024 13 69,2 97,7
3 2023 13  26 50,0 95,5
2 2024 32  58 55,2 89,9
1 2024 64  122 52,5 78,7
0 2024 450  572 78,7 0,0

Toutes 341 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2022 2 100,0 99,7
6 2022 3 33,3 99,5
5 2011 4 25,0 99,3
4 2024 13 69,2 97,7
3 2023 13  26 50,0 95,5
2 2024 32  58 55,2 89,9
1 2024 66  124 53,2 78,5
0 2024 452  576 78,5 0,0

A-League 326 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2016 1 1 100,0 99,8
7 2015 1 2 50,0 99,6
6 2018 2 4 50,0 99,3
5 2017 4 8 50,0 98,5
4 2022 6 14 42,9 97,4
3 2023 8 22 36,4 95,9
2 2023 37 59 62,7 89,1
1 2023 62 121 51,2 77,7
0 2023 421 542 77,7 0,0

Toutes 328 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2016 1 1 100,0 99,8
7 2015 1 2 50,0 99,6
6 2018 2 4 50,0 99,3
5 2017 4 8 50,0 98,5
4 2022 6 14 42,9 97,4
3 2023 8 22 36,4 96,0
2 2023 37 59 62,7 89,2
1 2023 64 123 52,0 77,5
0 2023 423 546 77,5 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Adelaide United 2 0,0 (0/2) 33,3 (3,00) 25,0% 100,0 (2/2) 100,0 (1,00) 0,0%
Wellington Phoenix 3 33,3 (1/3) 33,3 (1/3)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Adelaide United 1,50 Proba. 22,3% 77,7%
Cote 4,48 1,29 Proba. 37,9%
Wellington Phoenix 0,67 Proba. 51,2% 48,8% Cote 2,64
Cote 1,95 2,05

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Adelaide United 4 6 10 5 2,00
Wellington Phoenix 4 10 14 5 2,80
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,40
 
Jouer OVER 1,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Adelaide United 3 4 7 2 3,50
Wellington Phoenix 7 2 9 3 3,00
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 5,00 3,00
Per game 2,50 1,00 Suprématie terrain
Expected Goals 3,50 1,50


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 20.0 27.0
attaque 24.0 24.0
défense 65.0 41.0
Nombre de buts marqués 4 4
Moyenne de buts marqués 0,8 0,8
Nombre de buts encaissés 6 10
Moyenne de buts encaissés 1,2 2,0

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs NNNDD NVDDD
nombre de matchs joués 2 3 5 2 3 5
nombre de matchs gagnés 0 0 0 1 0 1
nombre de matchs nuls 1 2 3 0 1 1
nombre de matchs perdus 1 1 2 1 2 2
Nombre de buts marqués 3 1 4 2 2 4
Moyenne de buts marqués 1,5 0,3 0,8 1,0 0,7 0,8
Nombre de buts encaissés 4 2 6 3 7 10
Moyenne de buts encaissés 2,0 0,7 1,2 1,5 2,3 2,0
Clean Sheet 0 1 1 0 0 0
Failed To Score 0 2 2 1 1 2

1 X 2
1 X 2 45 45 10
Over / Under -2.5 -2.5
Double chance : Adelaide United or draw