|
|
|
-
En 39 rencontres, Montreal Impact a gagné 16 fois (41,0%) et Toronto FC, 16 fois. (41,0%)
-
En 39 rencontres, Montreal Impact et Toronto FC ont fait 7 matchs nuls. (17,9%)
-
2 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (5,1%)
-
En 19 rencontres, Montreal Impact à domicile a gagné 10 fois. (52,6%)
-
En 26 rencontres, Toronto FC à l'extérieur a gagné 10 fois. (38,5%)
-
34 matchs se sont terminés en over 1,5. (87,2%)
-
26 matchs se sont terminés en over 2,5. (66,7%)
-
16 matchs se sont terminés en over 3,5. (41,0%)
Date | Ligue | Saison | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|---|
17/05/2025 | Major League Soccer | 2025 | CF Montreal | 1 - 6 [0 - 3] | Toronto FC |
20/07/2024 | Major League Soccer | 2024 | CF Montreal | 0 - 1 [0 - 1] | Toronto FC |
18/05/2024 | Major League Soccer | 2024 | Toronto FC | 5 - 1 [3 - 0] | CF Montreal |
20/08/2023 | Major League Soccer | 2023 | Toronto FC | 2 - 3 [0 - 2] | CF Montreal |
13/05/2023 | Major League Soccer | 2023 | CF Montreal | 2 - 0 [0 - 0] | Toronto FC |
09/05/2023 | Canadian Championship | 2023 | Toronto FC | 1 - 2 [1 - 2] | CF Montreal |
04/09/2022 | Major League Soccer | 2022 | Toronto FC | 3 - 4 [2 - 3] | Montreal Impact |
16/07/2022 | Major League Soccer | 2022 | Montreal Impact | 1 - 0 [0 - 0] | Toronto FC |
22/06/2022 | Canadian Championship | 2022 | Toronto FC | 4 - 0 [1 - 0] | CF Montreal |
21/11/2021 | Canadian Championship | 2021 | CF Montreal | 1 - 0 [0 - 0] | Toronto FC |
23/10/2021 | Major League Soccer | 2021 | Toronto FC | 1 - 1 [0 - 0] | Montreal Impact |
27/08/2021 | Major League Soccer | 2021 | Montreal Impact | 3 - 1 [1 - 0] | Toronto FC |
17/04/2021 | Major League Soccer | 2021 | Montreal Impact | 4 - 2 [2 - 1] | Toronto FC |
10/09/2020 | Major League Soccer | 2020 | Montreal Impact | 1 - 2 [0 - 1] | Toronto FC |
02/09/2020 | Major League Soccer | 2020 | Toronto FC | 0 - 1 [0 - 1] | Montreal Impact |
29/08/2020 | Major League Soccer | 2020 | Montreal Impact | 0 - 1 [0 - 0] | Toronto FC |
17/07/2020 | Major League Soccer | 2020 | Montreal Impact | 3 - 4 [2 - 3] | Toronto FC |
18/09/2019 | Canadian Championship | 2019 | CF Montreal | 1 - 0 [1 - 0] | Toronto FC |
24/08/2019 | Major League Soccer | 2019 | Toronto FC | 2 - 1 [0 - 0] | Montreal Impact |
13/07/2019 | Major League Soccer | 2019 | Montreal Impact | 0 - 2 [0 - 0] | Toronto FC |
21/10/2018 | Major League Soccer | 2018 | Montreal Impact | 2 - 0 [0 - 0] | Toronto FC |
26/08/2018 | Major League Soccer | 2018 | Toronto FC | 3 - 1 [3 - 1] | Montreal Impact |
17/03/2018 | Major League Soccer | 2018 | Montreal Impact | 1 - 0 [1 - 0] | Toronto FC |
15/10/2017 | Major League Soccer | 2017 | Toronto FC | 1 - 0 [1 - 0] | Montreal Impact |
20/09/2017 | Major League Soccer | 2017 | Toronto FC | 3 - 5 [1 - 3] | Montreal Impact |
27/08/2017 | Major League Soccer | 2017 | Montreal Impact | 1 - 3 [0 - 1] | Toronto FC |
27/06/2017 | Canadian Championship | 2017 | Toronto FC | 2 - 1 [0 - 1] | CF Montreal |
21/06/2017 | Canadian Championship | 2017 | CF Montreal | 1 - 1 [1 - 1] | Toronto FC |
23/11/2016 | Major League Soccer | 2016 | Montreal Impact | 3 - 2 [2 - 0] | Toronto FC |
16/10/2016 | Major League Soccer | 2016 | Montreal Impact | 2 - 2 [1 - 0] | Toronto FC |
27/08/2016 | Major League Soccer | 2016 | Toronto FC | 0 - 1 [0 - 0] | Montreal Impact |
08/06/2016 | Canadian Championship | 2016 | CF Montreal | 0 - 0 [0 - 0] | Toronto FC |
01/06/2016 | Canadian Championship | 2016 | Toronto FC | 4 - 2 [2 - 0] | CF Montreal |
23/04/2016 | Major League Soccer | 2016 | Montreal Impact | 0 - 2 [0 - 1] | Toronto FC |
29/10/2015 | Major League Soccer | 2015 | Montreal Impact | 3 - 0 [3 - 0] | Toronto FC |
25/10/2015 | Major League Soccer | 2015 | Montreal Impact | 2 - 1 [0 - 1] | Toronto FC |
29/08/2015 | Major League Soccer | 2015 | Toronto FC | 2 - 1 [1 - 0] | Montreal Impact |
25/06/2015 | Major League Soccer | 2015 | Toronto FC | 3 - 1 [1 - 1] | Montreal Impact |
18/10/2014 | Major League Soccer | 2014 | Toronto FC | 1 - 1 [1 - 1] | Montreal Impact |
02/08/2014 | Major League Soccer | 2014 | Montreal Impact | 0 - 2 [0 - 1] | Toronto FC |
26/10/2013 | Major League Soccer | 2013 | Toronto FC | 1 - 0 [1 - 0] | Montreal Impact |
03/07/2013 | Major League Soccer | 2013 | Toronto FC | 3 - 3 [3 - 1] | Montreal Impact |
16/03/2013 | Major League Soccer | 2013 | Montreal Impact | 2 - 1 [2 - 0] | Toronto FC |
20/10/2012 | Major League Soccer | 2012 | Toronto FC | 0 - 0 [0 - 0] | Montreal Impact |
27/06/2012 | Major League Soccer | 2012 | Montreal Impact | 0 - 3 [0 - 0] | Toronto FC |
07/04/2012 | Major League Soccer | 2012 | Montreal Impact | 2 - 1 [1 - 0] | Toronto FC |
Montreal Impact |
Toronto FC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série en cours : 1 MT sans marquer |
Série en cours : 2 MT sans marquer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Equipe | Nombre de matchs joués |
% de buts en 1e MT |
Probabilité de buts en 1e MT |
Moyenne de 0-0 en 1e MT |
% de buts en 2e MT |
Probabilité de buts 2e MT |
Moyenne de 0-0 en 2e MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Impact | 9 | 88,9 (8/9) | 95,1 (1,05) | 11,1% | 55,6 (5/9) | 70,4 (1,42) | 0,0% |
Toronto FC | 9 | 55,6 (5/9) | 33,3 (3/9) |
Moyenne de buts | -0.5 FT | +0.5 FT | BTTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Impact | 1,89 | Proba. | 15,1% | 84,9% | |||
Cote | 6,62 | 1,18 | Proba. | 56,9% | |||
Toronto FC | 1,11 | Proba. | 33,0% | 67,0% | Cote | 1,76 | |
Cote | 3,03 | 1,49 |
|
|
Championnat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En tenant compte du terrain | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | Away | ||
---|---|---|---|
5 dernier matchs | forme | 40.0 | 27.0 |
attaque | 28.0 | 28.0 | |
défense | 50.0 | 50.0 | |
Nombre de buts marqués | 5 | 5 | |
Moyenne de buts marqués | 1,0 | 1,0 | |
Nombre de buts encaissés | 9 | 9 | |
Moyenne de buts encaissés | 1,8 | 1,8 |
Home | Away | Total | Home | Away | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | Forme sur 10 matchs | DDDNVVVNVV | NDDVVNVDDD | ||||
nombre de matchs joués | 9 | 10 | 19 | 11 | 8 | 19 | |
nombre de matchs gagnés | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 5 | |
nombre de matchs nuls | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
nombre de matchs perdus | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
Nombre de buts marqués | 17 | 16 | 33 | 16 | 10 | 26 | |
Moyenne de buts marqués | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | |
Nombre de buts encaissés | 14 | 21 | 35 | 19 | 17 | 36 | |
Moyenne de buts encaissés | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | |
Clean Sheet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Failed To Score | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
1 X 2 | 45 | 45 | 10 |
Over / Under | -2.5 | -2.5 | |
Double chance : Montreal Impact or draw |