Colombia, Primera A, 22/09/2022 [00:10]

America de Cali    0 - 0 [0 - 0]    Deportes Tolima

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 12 rencontres, America de Cali a gagné 5 fois (41,7%) et Deportes Tolima, 6 fois. (50,0%)
  • En 12 rencontres, America de Cali et Deportes Tolima ont fait 1 match nul. (8,3%)
  • 0 match s'est terminé sur le score de 0-0 (0,0%)
  • En 5 rencontres, America de Cali à domicile a gagné 3 fois. (60,0%)
  • En 5 rencontres, Deportes Tolima à l'extérieur a gagné 1 fois. (20,0%)
  • 6 matchs se sont terminés en over 1,5. (50,0%)
  • 3 matchs se sont terminés en over 2,5. (25,0%)
  • 1 match s'est terminé en over 3,5. (8,3%)
Date Ligue Saison Home Score Away
28/03/2022 Primera A 2022 Deportes Tolima 1 - 0 [1 - 0] America de Cali
13/12/2021 Primera A 2021 America de Cali 0 - 1 [0 - 0] Deportes Tolima
02/12/2021 Primera A 2021 Deportes Tolima 2 - 0 [1 - 0] America de Cali
29/10/2021 Primera A 2021 Deportes Tolima 0 - 1 [0 - 0] America de Cali
18/04/2021 Primera A 2021 America de Cali 2 - 0 [1 - 0] Deportes Tolima
27/09/2020 Primera A 2020 Deportes Tolima 1 - 0 [1 - 0] America de Cali
21/07/2019 Primera A 2019 Deportes Tolima 0 - 1 [0 - 1] America de Cali
01/02/2019 Primera A 2019 America de Cali 3 - 1 [3 - 0] Deportes Tolima
29/07/2018 Primera A 2018 Deportes Tolima 1 - 0 [1 - 0] America de Cali
10/02/2018 Primera A 2018 America de Cali 1 - 1 [1 - 0] Deportes Tolima
16/07/2017 Primera A 2017 America de Cali 3 - 0 [2 - 0] Deportes Tolima
08/02/2017 Primera A 2017 Deportes Tolima 2 - 1 [1 - 1] America de Cali

America de Cali

Deportes Tolima

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Primera A 257 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2018 1 100,0 99,7
8 2018 2 50,0 99,5
7 2017 3 33,3 99,2
6 2022 4 25,0 99,0
5 2017 5 20,0 98,7
4 2022 12 58,3 97,0
3 2022 10  22 45,5 94,5
2 2022 41  63 65,1 84,2
1 2022 32  95 33,7 76,2
0 2022 304  399 76,2 0,0

Toutes 298 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2018 1 100,0 99,8
8 2018 2 50,0 99,6
7 2017 3 33,3 99,4
6 2022 4 25,0 99,1
5 2017 5 20,0 98,9
4 2022 12 58,3 97,4
3 2022 11  23 47,8 95,1
2 2022 48  71 67,6 84,9
1 2022 39  110 35,5 76,6
0 2022 360  470 76,6 0,0

Primera A 306 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2016 1 1 100,0 99,8
7 2018 1 2 50,0 99,6
6 2021 2 4 50,0 99,2
5 2020 5 9 55,6 98,2
4 2022 10 19 52,6 96,2
3 2022 5 24 20,8 95,2
2 2022 29 53 54,7 89,4
1 2022 59 112 52,7 77,6
0 2022 388 500 77,6 0,0

Toutes 312 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2021 2 2 100,0 99,6
7 2018 1 3 33,3 99,4
6 2021 1 4 25,0 99,2
5 2020 5 9 55,6 98,2
4 2021 8 17 47,1 96,7
3 2022 6 23 26,1 95,5
2 2022 32 55 58,2 89,2
1 2022 59 114 51,8 77,7
0 2022 397 511 77,7 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
America de Cali 16 43,8 (7/16) 70,4 (1,42) 42,4% 50,0 (8/16) 71,1 (1,41) 5,3%
Deportes Tolima 19 47,4 (9/19) 42,1 (8/19)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
America de Cali 1,44 Proba. 23,7% 76,3%
Cote 4,22 1,31 Proba. 54,7%
Deportes Tolima 1,26 Proba. 28,4% 71,6% Cote 1,83
Cote 3,53 1,40

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
America de Cali 32 32 64 32 2,00
Deportes Tolima 53 35 88 40 2,20
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,10
 
Jouer OVER 1,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
America de Cali 23 13 36 16 2,25
Deportes Tolima 18 24 42 19 2,21
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 20,50 18,50
Per game 1,28 0,97 Suprématie terrain
Expected Goals 2,25 0,31


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 60.0 40.0
attaque 38.0 31.0
défense 77.0 69.0
Nombre de buts marqués 5 4
Moyenne de buts marqués 1,0 0,8
Nombre de buts encaissés 3 4
Moyenne de buts encaissés 0,6 0,8

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs VNVDNDNDVV DVVVVVVNDV
nombre de matchs joués 16 16 32 21 19 40
nombre de matchs gagnés 9 2 11 11 8 19
nombre de matchs nuls 4 6 10 7 4 11
nombre de matchs perdus 3 8 11 3 7 7
Nombre de buts marqués 23 9 32 29 24 53
Moyenne de buts marqués 1,4 0,6 1,0 1,4 1,3 1,3
Nombre de buts encaissés 13 19 32 17 18 35
Moyenne de buts encaissés 0,8 1,2 1,0 0,8 0,9 0,9
Clean Sheet 7 4 11 9 8 17
Failed To Score 2 8 10 4 4 8

1 X 2
1 X 2 35 35 30
Over / Under -2.5 -1.5
Combo Double chance : America de Cali or draw and -3.5 goals