South-Korea, K-League Classic, 22/05/2022 [08:30]

Daegu FC    3 - 0 [1 - 0]    Gangwon FC

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 19 rencontres, Daegu FC a gagné 11 fois (57,9%) et Gangwon FC, 4 fois. (21,1%)
  • En 19 rencontres, Daegu FC et Gangwon FC ont fait 4 matchs nuls. (21,1%)
  • 2 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (10,5%)
  • En 8 rencontres, Daegu FC à domicile a gagné 5 fois. (62,5%)
  • En 8 rencontres, Gangwon FC à l'extérieur a gagné 1 fois. (12,5%)
  • 14 matchs se sont terminés en over 1,5. (73,7%)
  • 9 matchs se sont terminés en over 2,5. (47,4%)
  • 5 matchs se sont terminés en over 3,5. (26,3%)
Date Ligue Saison Home Score Away
05/03/2022 K-League Classic 2022 Gangwon FC 2 - 0 [0 - 0] Daegu FC
27/10/2021 FA Cup 2021 Gangwon FC 0 - 1 [0 - 0] Daegu FC
14/08/2021 K-League Classic 2021 Gangwon FC 2 - 0 [0 - 0] Daegu FC
30/05/2021 K-League Classic 2021 Daegu FC 1 - 0 [1 - 0] Gangwon FC
10/04/2021 K-League Classic 2021 Gangwon FC 3 - 0 [1 - 0] Daegu FC
22/08/2020 K-League Classic 2020 Gangwon FC 0 - 0 [0 - 0] Daegu FC
27/06/2020 K-League Classic 2020 Daegu FC 2 - 1 [0 - 0] Gangwon FC
23/11/2019 K-League Classic 2019 Gangwon FC 2 - 4 [0 - 1] Daegu FC
24/08/2019 K-League Classic 2019 Daegu FC 3 - 1 [3 - 0] Gangwon FC
15/06/2019 K-League Classic 2019 Daegu FC 2 - 2 [1 - 2] Gangwon FC
27/04/2019 K-League Classic 2019 Gangwon FC 0 - 2 [0 - 0] Daegu FC
01/12/2018 K-League Classic 2018 Gangwon FC 0 - 1 [0 - 1] Daegu FC
26/08/2018 K-League Classic 2018 Daegu FC 2 - 0 [0 - 0] Gangwon FC
05/08/2018 K-League Classic 2018 Gangwon FC 1 - 3 [0 - 1] Daegu FC
15/04/2018 K-League Classic 2018 Daegu FC 2 - 1 [1 - 0] Gangwon FC
24/09/2016 K-League Challenge 2016 Gangwon FC 1 - 1 [1 - 1] Daegu FC
17/08/2016 K-League Challenge 2016 Daegu FC 1 - 3 [1 - 0] Gangwon FC
26/06/2016 K-League Challenge 2016 Gangwon FC 1 - 2 [1 - 1] Daegu FC
22/05/2016 K-League Challenge 2016 Daegu FC 0 - 0 [0 - 0] Gangwon FC

Daegu FC

Gangwon FC

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  1 MT sans marquer

K-League Classic 204 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2023 1 100,0 99,7
6 2025 7 85,7 97,8
5 2024 8 12,5 97,5
4 2025 15 46,7 95,3
3 2022 19 21,1 94,0
2 2025 17  36 47,2 88,7
1 2024 25  61 41,0 80,9
0 2024 258  319 80,9 0,0

Toutes 248 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2023 1 100,0 99,7
6 2025 7 85,7 98,2
5 2024 8 12,5 98,0
4 2025 15 46,7 96,2
3 2022 24 37,5 93,9
2 2025 19  43 44,2 89,1
1 2024 30  73 41,1 81,4
0 2024 320  393 81,4 0,0

K-League Classic 220 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2018 1 1 100,0 99,7
6 2022 2 3 66,7 99,1
5 2018 1 4 25,0 98,9
4 2025 10 14 71,4 96,0
3 2024 8 22 36,4 93,7
2 2025 24 46 52,2 86,9
1 2025 22 68 32,4 80,6
0 2025 282 350 80,6 0,0

Toutes 266 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2018 1 1 100,0 99,8
6 2022 3 4 75,0 99,0
5 2018 2 6 33,3 98,6
4 2025 11 17 64,7 95,9
3 2024 11 28 39,3 93,3
2 2025 27 55 49,1 86,9
1 2025 25 80 31,2 80,9
0 2025 339 419 80,9 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Daegu FC 6 50,0 (3/6) 70,0 (1,43) 38,3% 66,7 (4/6) 86,7 (1,15) 10,0%
Gangwon FC 5 40,0 (2/5) 60,0 (3/5)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Daegu FC 1,50 Proba. 22,3% 77,7%
Cote 4,48 1,29 Proba. 49,1%
Gangwon FC 1,00 Proba. 36,8% 63,2% Cote 2,04
Cote 2,72 1,58

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Daegu FC 17 19 36 13 2,77
Gangwon FC 13 15 28 13 2,15
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,46
 
Jouer OVER 1,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Daegu FC 9 6 15 6 2,50
Gangwon FC 6 5 11 5 2,20
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 7,50 5,50
Per game 1,25 1,10 Suprématie terrain
Expected Goals 2,35 0,15


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 40.0 33.0
attaque 89.0 44.0
défense 22.0 33.0
Nombre de buts marqués 8 4
Moyenne de buts marqués 1,6 0,8
Nombre de buts encaissés 7 6
Moyenne de buts encaissés 1,4 1,2

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DNVDVDNDDN VNDVDNDNND
nombre de matchs joués 6 7 13 8 5 13
nombre de matchs gagnés 3 0 3 3 0 3
nombre de matchs nuls 1 4 5 1 4 5
nombre de matchs perdus 2 3 5 4 1 1
Nombre de buts marqués 9 8 17 8 5 13
Moyenne de buts marqués 1,5 1,1 1,3 1,0 1,0 1,0
Nombre de buts encaissés 6 13 19 9 6 15
Moyenne de buts encaissés 1,0 1,9 1,5 1,1 1,2 1,2
Clean Sheet 2 1 3 3 1 4
Failed To Score 1 2 3 2 2 4

1 X 2
1 X 2 35 35 30
Over / Under -2.5 -1.5
Double chance : Daegu FC or draw