Georgia, Erovnuli Liga 2, 11/08/2022 [12:00]

Shevardeni 1906    -    Shukura

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 12 rencontres, Shevardeni 1906 a gagné 3 fois (25,0%) et Shukura, 6 fois. (50,0%)
  • En 12 rencontres, Shevardeni 1906 et Shukura ont fait 3 matchs nuls. (25,0%)
  • 2 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (16,7%)
  • En 6 rencontres, Shevardeni 1906 à domicile a gagné 1 fois. (16,7%)
  • En 6 rencontres, Shukura à l'extérieur a gagné 4 fois. (66,7%)
  • 9 matchs se sont terminés en over 1,5. (75,0%)
  • 6 matchs se sont terminés en over 2,5. (50,0%)
  • 4 matchs se sont terminés en over 3,5. (33,3%)
Date Ligue Saison Home Score Away
05/05/2022 Erovnuli Liga 2 2022 Shukura 2 - 1 [0 - 1] Shevardeni 1906
01/03/2022 Erovnuli Liga 2 2022 Shevardeni 1906 2 - 6 [0 - 5] Shukura
25/11/2020 Erovnuli Liga 2 2020 Shevardeni 1906 2 - 0 [0 - 0] Shukura
27/07/2020 Erovnuli Liga 2 2020 Shukura 6 - 0 [1 - 0] Shevardeni 1906
09/11/2019 Erovnuli Liga 2 2019 Shevardeni 1906 0 - 2 [0 - 1] Shukura
13/09/2019 Erovnuli Liga 2 2019 Shukura 1 - 3 [1 - 1] Shevardeni 1906
23/06/2019 Erovnuli Liga 2 2019 Shevardeni 1906 0 - 0 [0 - 0] Shukura
12/04/2019 Erovnuli Liga 2 2019 Shukura 1 - 1 [0 - 1] Shevardeni 1906
03/12/2018 Erovnuli Liga 2 2018 Shevardeni 1906 0 - 1 [0 - 1] Shukura
28/09/2018 Erovnuli Liga 2 2018 Shukura 0 - 0 [0 - 0] Shevardeni 1906
01/07/2018 Erovnuli Liga 2 2018 Shevardeni 1906 1 - 2 [0 - 0] Shukura
26/04/2018 Erovnuli Liga 2 2018 Shukura 2 - 3 [1 - 2] Shevardeni 1906

Shevardeni 1906

Shukura

Série en cours  :  4 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Erovnuli Liga 2 139 matchs
R D. Nb C %/P Ch
13 2019 1 100,0 99,5
8 2021 2 50,0 99,0
7 2020 6 66,7 96,9
6 2022 7 14,3 96,4
5 2021 9 22,2 95,3
4 2022 11 18,2 94,3
3 2019 14 21,4 92,7
2 2022 17  31 54,8 83,9
1 2022 16  47 34,0 75,6
0 2022 146  193 75,6 0,0

Toutes 139 matchs
R D. Nb C %/P Ch
13 2019 1 100,0 99,5
8 2021 2 50,0 99,0
7 2020 6 66,7 96,9
6 2022 7 14,3 96,4
5 2021 9 22,2 95,3
4 2022 11 18,2 94,3
3 2019 14 21,4 92,7
2 2022 17  31 54,8 83,9
1 2022 16  47 34,0 75,6
0 2022 146  193 75,6 0,0

Erovnuli Liga 2 175 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2020 2 2 100,0 99,3
5 2019 1 3 33,3 99,0
4 2020 6 9 66,7 96,9
3 2022 6 15 40,0 94,8
2 2022 13 28 46,4 90,3
1 2022 22 50 44,0 82,7
0 2022 239 289 82,7 0,0

Toutes 323 matchs
R D. Nb C %/P Ch
14 2017 1 1 100,0 99,8
10 2020 1 2 50,0 99,6
8 2021 3 5 60,0 99,0
6 2021 1 6 16,7 98,8
5 2021 3 9 33,3 98,1
4 2021 15 24 62,5 95,0
3 2022 14 38 36,8 92,1
2 2022 25 63 39,7 87,0
1 2022 35 98 35,7 79,8
0 2022 386 484 79,8 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Shevardeni 1906 7 28,6 (2/7) 68,3 (1,47) 32,5% 57,1 (4/7) 85,7 (1,17) 0,0%
Shukura 9 55,6 (5/9) 66,7 (6/9)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Shevardeni 1906 1,14 Proba. 32,0% 68,0%
Cote 3,13 1,47 Proba. 62,1%
Shukura 2,44 Proba. 8,7% 91,3% Cote 1,61
Cote 11,47 1,10

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Shevardeni 1906 13 28 41 18 2,28
Shukura 40 17 57 18 3,17
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,72
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Shevardeni 1906 8 16 24 9 2,67
Shukura 11 22 33 9 3,67
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 9,50 19,00
Per game 1,06 2,11 Suprématie terrain
Expected Goals 3,17 -1,06


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 27.0 80.0
attaque 31.0 75.0
défense 56.0 69.0
Nombre de buts marqués 5 12
Moyenne de buts marqués 1,0 2,4
Nombre de buts encaissés 7 5
Moyenne de buts encaissés 1,4 1,0

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DVVDDDVDVD VVVVVNDNVV
nombre de matchs joués 7 6 13 8 9 17
nombre de matchs gagnés 2 2 4 6 6 12
nombre de matchs nuls 0 1 1 1 2 3
nombre de matchs perdus 5 3 8 1 1 1
Nombre de buts marqués 8 5 13 18 22 40
Moyenne de buts marqués 1,1 0,8 1,0 2,3 2,4 2,4
Nombre de buts encaissés 16 12 28 6 11 17
Moyenne de buts encaissés 2,3 2,0 2,2 0,8 1,2 1,0
Clean Sheet 1 1 2 4 2 6
Failed To Score 2 3 5 1 0 1

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -1.5 -4.5
Winner : Shukura