South-Korea, K-League Challenge, 20/03/2022 [05:30]

Bucheon FC 1995    2 - 0 [1 - 0]    Gwangju FC

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 14 rencontres, Bucheon FC 1995 a gagné 5 fois (35,7%) et Gwangju FC, 7 fois. (50,0%)
  • En 14 rencontres, Bucheon FC 1995 et Gwangju FC ont fait 2 matchs nuls. (14,3%)
  • 0 match s'est terminé sur le score de 0-0 (0,0%)
  • En 8 rencontres, Bucheon FC 1995 à domicile a gagné 4 fois. (50,0%)
  • En 8 rencontres, Gwangju FC à l'extérieur a gagné 3 fois. (37,5%)
  • 9 matchs se sont terminés en over 1,5. (64,3%)
  • 6 matchs se sont terminés en over 2,5. (42,9%)
  • 2 matchs se sont terminés en over 3,5. (14,3%)
Date Ligue Saison Home Score Away
19/06/2024 FA Cup 2024 Bucheon FC 1995 2 - 3 [1 - 3] Gwangju FC
30/08/2022 K-League Challenge 2022 Bucheon FC 1995 2 - 1 [1 - 0] Gwangju FC
05/07/2022 K-League Challenge 2022 Gwangju FC 2 - 1 [2 - 0] Bucheon FC 1995
25/05/2022 FA Cup 2022 Bucheon FC 1995 2 - 1 [1 - 0] Gwangju FC
23/04/2022 K-League Challenge 2022 Gwangju FC 1 - 0 [1 - 0] Bucheon FC 1995
20/03/2022 K-League Challenge 2022 Bucheon FC 1995 2 - 0 [1 - 0] Gwangju FC
18/09/2019 K-League Challenge 2019 Gwangju FC 1 - 0 [0 - 0] Bucheon FC 1995
10/08/2019 K-League Challenge 2019 Bucheon FC 1995 1 - 1 [1 - 1] Gwangju FC
16/06/2019 K-League Challenge 2019 Gwangju FC 4 - 1 [0 - 0] Bucheon FC 1995
01/05/2019 K-League Challenge 2019 Bucheon FC 1995 0 - 1 [0 - 0] Gwangju FC
06/10/2018 K-League Challenge 2018 Gwangju FC 1 - 1 [0 - 0] Bucheon FC 1995
21/07/2018 K-League Challenge 2018 Bucheon FC 1995 0 - 1 [0 - 0] Gwangju FC
06/05/2018 K-League Challenge 2018 Bucheon FC 1995 1 - 0 [0 - 0] Gwangju FC
17/03/2018 K-League Challenge 2018 Gwangju FC 1 - 2 [0 - 0] Bucheon FC 1995

Bucheon FC 1995

Gwangju FC

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  1 MT sans marquer

K-League Challenge 254 matchs
R D. Nb C %/P Ch
15 2021 2 100,0 99,5
8 2021 3 33,3 99,2
7 2020 4 25,0 99,0
6 2022 7 42,9 98,2
5 2021 8 12,5 97,9
4 2022 12 33,3 96,9
3 2022 20 40,0 94,8
2 2022 34  54 63,0 86,0
1 2022 31  85 36,5 78,0
0 2022 301  386 78,0 0,0

Toutes 254 matchs
R D. Nb C %/P Ch
15 2021 2 100,0 99,5
8 2021 3 33,3 99,2
7 2020 4 25,0 99,0
6 2022 7 42,9 98,2
5 2021 8 12,5 97,9
4 2022 12 33,3 96,9
3 2022 20 40,0 94,8
2 2022 34  54 63,0 86,0
1 2022 31  85 36,5 78,0
0 2022 301  386 78,0 0,0

K-League Challenge 113 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2018 2 2 100,0 99,0
3 2022 5 7 71,4 96,5
2 2022 11 18 61,1 91,0
1 2022 20 38 52,6 80,9
0 2022 161 199 80,9 0,0

Toutes 221 matchs
R D. Nb C %/P Ch
11 2017 1 1 100,0 99,7
8 2020 1 2 50,0 99,4
6 2021 2 4 50,0 98,9
5 2020 1 5 20,0 98,6
4 2021 5 10 50,0 97,2
3 2022 7 17 41,2 95,2
2 2022 25 42 59,5 88,2
1 2022 34 76 44,7 78,7
0 2022 281 357 78,7 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Bucheon FC 1995 3 0,0 (0/3) 100,0 (1,00) 33,3% 66,7 (2/3) 100,0 (1,00) 16,7%
Gwangju FC 1 100,0 (1/1) 100,0 (1/1)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Bucheon FC 1995 1,00 Proba. 36,8% 63,2%
Cote 2,72 1,58 Proba. 54,7%
Gwangju FC 2,00 Proba. 13,5% 86,5% Cote 1,83
Cote 7,39 1,16

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Bucheon FC 1995 5 3 8 5 1,60
Gwangju FC 7 3 10 4 2,50
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,05
 
Jouer OVER 1,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Bucheon FC 1995 3 1 4 3 1,33
Gwangju FC 0 2 2 1 2,00
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 1,50 1,50
Per game 0,50 1,50 Suprématie terrain
Expected Goals 2,00 -1,00


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 67.0 75.0
attaque 56.0 78.0
défense 67.0 67.0
Nombre de buts marqués 5 7
Moyenne de buts marqués 1,0 1,8
Nombre de buts encaissés 3 3
Moyenne de buts encaissés 0,6 0,8

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs NVVVD DVVV
nombre de matchs joués 3 2 5 3 1 4
nombre de matchs gagnés 2 1 3 2 1 3
nombre de matchs nuls 1 0 1 0 0 0
nombre de matchs perdus 0 1 1 1 0 0
Nombre de buts marqués 3 2 5 5 2 7
Moyenne de buts marqués 1,0 1,0 1,0 1,7 2,0 1,8
Nombre de buts encaissés 1 2 3 3 0 3
Moyenne de buts encaissés 0,3 1,0 0,6 1,0 0,0 0,8
Clean Sheet 2 1 3 1 1 2
Failed To Score 1 0 1 0 0 0

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -1.5 -2.5
Combo Double chance : draw or Gwangju FC and -3.5 goals