Estonia, Meistriliiga, 17/04/2022 [12:30]

Tammeka    1 - 1 [0 - 1]    Kalju Nomme

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 42 rencontres, Tammeka a gagné 1 fois (2,4%) et Kalju Nomme, 35 fois. (83,3%)
  • En 42 rencontres, Tammeka et Kalju Nomme ont fait 6 matchs nuls. (14,3%)
  • 2 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (4,8%)
  • En 22 rencontres, Tammeka à domicile a gagné 0 fois. (0,0%)
  • En 22 rencontres, Kalju Nomme à l'extérieur a gagné 18 fois. (81,8%)
  • 33 matchs se sont terminés en over 1,5. (78,6%)
  • 26 matchs se sont terminés en over 2,5. (61,9%)
  • 13 matchs se sont terminés en over 3,5. (31,0%)
Date Ligue Saison Home Score Away
08/08/2021 Meistriliiga 2021 Tammeka 0 - 3 [0 - 0] Kalju Nomme
26/05/2021 Meistriliiga 2021 Tammeka 2 - 2 [2 - 1] Kalju Nomme
25/04/2021 Meistriliiga 2021 Kalju Nomme 4 - 1 [0 - 0] Tammeka
23/09/2020 Meistriliiga 2020 Tammeka 0 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
31/07/2020 Meistriliiga 2020 Kalju Nomme 1 - 1 [1 - 0] Tammeka
26/06/2020 Meistriliiga 2020 Tammeka 0 - 2 [0 - 0] Kalju Nomme
09/11/2019 Meistriliiga 2019 Kalju Nomme 2 - 3 [0 - 1] Tammeka
31/08/2019 Meistriliiga 2019 Tammeka 1 - 2 [1 - 0] Kalju Nomme
28/06/2019 Meistriliiga 2019 Tammeka 0 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
14/04/2019 Meistriliiga 2019 Kalju Nomme 2 - 0 [1 - 0] Tammeka
21/10/2018 Meistriliiga 2018 Kalju Nomme 2 - 2 [1 - 0] Tammeka
14/09/2018 Meistriliiga 2018 Tammeka 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
11/05/2018 Meistriliiga 2018 Tammeka 1 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
18/03/2018 Meistriliiga 2018 Kalju Nomme 1 - 0 [0 - 0] Tammeka
29/09/2017 Meistriliiga 2017 Tammeka 0 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
12/08/2017 Meistriliiga 2017 Kalju Nomme 1 - 0 [1 - 0] Tammeka
06/05/2017 Meistriliiga 2017 Kalju Nomme 5 - 1 [2 - 0] Tammeka
28/04/2017 Meistriliiga 2017 Tammeka 1 - 3 [0 - 2] Kalju Nomme
29/10/2016 Meistriliiga 2016 Tammeka 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
20/08/2016 Meistriliiga 2016 Kalju Nomme 3 - 0 [0 - 0] Tammeka
07/05/2016 Meistriliiga 2016 Kalju Nomme 2 - 0 [1 - 0] Tammeka
15/04/2016 Meistriliiga 2016 Tammeka 0 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
01/11/2015 Meistriliiga 2015 Kalju Nomme 1 - 0 [0 - 0] Tammeka
27/07/2015 Meistriliiga 2015 Tammeka 0 - 3 [0 - 0] Kalju Nomme
13/07/2015 Meistriliiga 2015 Tammeka 1 - 2 [0 - 0] Kalju Nomme
07/03/2015 Meistriliiga 2015 Kalju Nomme 3 - 0 [1 - 0] Tammeka
08/11/2014 Meistriliiga 2014 Tammeka 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
14/07/2014 Meistriliiga 2014 Kalju Nomme 3 - 0 [0 - 0] Tammeka
02/05/2014 Meistriliiga 2014 Tammeka 0 - 2 [0 - 1] Kalju Nomme
28/04/2014 Meistriliiga 2014 Kalju Nomme 6 - 0 [3 - 0] Tammeka
09/11/2013 Meistriliiga 2013 Tammeka 0 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
20/07/2013 Meistriliiga 2013 Kalju Nomme 3 - 0 [3 - 0] Tammeka
10/05/2013 Meistriliiga 2013 Tammeka 0 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
06/05/2013 Meistriliiga 2013 Kalju Nomme 2 - 0 [1 - 0] Tammeka
03/11/2012 Meistriliiga 2012 Kalju Nomme 5 - 1 [2 - 0] Tammeka
14/07/2012 Meistriliiga 2012 Tammeka 1 - 4 [0 - 1] Kalju Nomme
28/04/2012 Meistriliiga 2012 Kalju Nomme 3 - 0 [0 - 0] Tammeka
21/04/2012 Meistriliiga 2012 Tammeka 0 - 4 [0 - 1] Kalju Nomme
27/09/2011 Meistriliiga 2011 Tammeka 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
13/08/2011 Meistriliiga 2011 Kalju Nomme 3 - 1 [0 - 0] Tammeka
14/06/2011 Meistriliiga 2011 Tammeka 2 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
22/03/2011 Meistriliiga 2011 Kalju Nomme 4 - 0 [1 - 0] Tammeka

Tammeka

Kalju Nomme

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  1 MT sans marquer

Meistriliiga 417 matchs
R D. Nb C %/P Ch
9 2013 1 100,0 99,8
8 2013 4 75,0 99,4
7 2022 6 33,3 99,0
6 2022 10 40,0 98,4
5 2022 17 41,2 97,3
4 2022 14  31 45,2 95,0
3 2022 18  49 36,7 92,1
2 2022 46  95 48,4 84,7
1 2022 53  148 35,8 76,2
0 2022 473  621 76,2 0,0

Toutes 417 matchs
R D. Nb C %/P Ch
9 2013 1 100,0 99,8
8 2013 4 75,0 99,4
7 2022 6 33,3 99,0
6 2022 10 40,0 98,4
5 2022 17 41,2 97,3
4 2022 14  31 45,2 95,0
3 2022 18  49 36,7 92,1
2 2022 46  95 48,4 84,7
1 2022 53  148 35,8 76,2
0 2022 473  621 76,2 0,0

Meistriliiga 420 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2022 12 12 100,0 98,4
3 2022 11 23 47,8 96,9
2 2022 29 52 55,8 93,1
1 2022 54 106 50,9 85,9
0 2022 645 751 85,9 0,0

Toutes 422 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2022 12 12 100,0 98,4
3 2022 10 22 45,5 97,1
2 2022 30 52 57,7 93,1
1 2022 55 107 51,4 85,8
0 2022 647 754 85,8 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Tammeka 3 66,7 (2/3) 100,0 (1,00) 0,0% 0,0 (0/3) 66,7 (1,50) 0,0%
Kalju Nomme 3 100,0 (3/3) 66,7 (2/3)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Tammeka 0,67 Proba. 51,2% 48,8%
Cote 1,95 2,05 Proba. 45,4%
Kalju Nomme 2,67 Proba. 6,9% 93,1% Cote 2,20
Cote 14,44 1,07

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Tammeka 7 13 20 7 2,86
Kalju Nomme 15 8 23 7 3,29
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,07
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Tammeka 2 7 9 3 3,00
Kalju Nomme 5 8 13 3 4,33
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 3,50 7,50
Per game 1,17 2,50 Suprématie terrain
Expected Goals 3,67 -1,33


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 60.0 67.0
attaque 43.0 71.0
défense 43.0 57.0
Nombre de buts marqués 6 10
Moyenne de buts marqués 1,2 2,0
Nombre de buts encaissés 8 6
Moyenne de buts encaissés 1,6 1,2

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DNVDDVV VVVDVVN
nombre de matchs joués 3 4 7 4 3 7
nombre de matchs gagnés 1 2 3 3 2 5
nombre de matchs nuls 0 1 1 0 1 1
nombre de matchs perdus 2 1 3 1 0 0
Nombre de buts marqués 2 5 7 7 8 15
Moyenne de buts marqués 0,7 1,3 1,0 1,8 2,7 2,1
Nombre de buts encaissés 7 6 13 3 5 8
Moyenne de buts encaissés 2,3 1,5 1,9 0,8 1,7 1,1
Clean Sheet 1 1 2 2 0 2
Failed To Score 1 1 2 0 0 0

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -1.5 -3.5
Winner : Kalju Nomme