Estonia, Meistriliiga, 08/05/2022 [12:30]

Kalju Nomme    3 - 1 [0 - 1]    Tammeka

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 43 rencontres, Kalju Nomme a gagné 35 fois (81,4%) et Tammeka, 1 fois. (2,3%)
  • En 43 rencontres, Kalju Nomme et Tammeka ont fait 7 matchs nuls. (16,3%)
  • 2 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (4,7%)
  • En 20 rencontres, Kalju Nomme à domicile a gagné 17 fois. (85,0%)
  • En 20 rencontres, Tammeka à l'extérieur a gagné 1 fois. (5,0%)
  • 34 matchs se sont terminés en over 1,5. (79,1%)
  • 26 matchs se sont terminés en over 2,5. (60,5%)
  • 13 matchs se sont terminés en over 3,5. (30,2%)
Date Ligue Saison Home Score Away
17/04/2022 Meistriliiga 2022 Tammeka 1 - 1 [0 - 1] Kalju Nomme
08/08/2021 Meistriliiga 2021 Tammeka 0 - 3 [0 - 0] Kalju Nomme
26/05/2021 Meistriliiga 2021 Tammeka 2 - 2 [2 - 1] Kalju Nomme
25/04/2021 Meistriliiga 2021 Kalju Nomme 4 - 1 [0 - 0] Tammeka
23/09/2020 Meistriliiga 2020 Tammeka 0 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
31/07/2020 Meistriliiga 2020 Kalju Nomme 1 - 1 [1 - 0] Tammeka
26/06/2020 Meistriliiga 2020 Tammeka 0 - 2 [0 - 0] Kalju Nomme
09/11/2019 Meistriliiga 2019 Kalju Nomme 2 - 3 [0 - 1] Tammeka
31/08/2019 Meistriliiga 2019 Tammeka 1 - 2 [1 - 0] Kalju Nomme
28/06/2019 Meistriliiga 2019 Tammeka 0 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
14/04/2019 Meistriliiga 2019 Kalju Nomme 2 - 0 [1 - 0] Tammeka
21/10/2018 Meistriliiga 2018 Kalju Nomme 2 - 2 [1 - 0] Tammeka
14/09/2018 Meistriliiga 2018 Tammeka 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
11/05/2018 Meistriliiga 2018 Tammeka 1 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
18/03/2018 Meistriliiga 2018 Kalju Nomme 1 - 0 [0 - 0] Tammeka
29/09/2017 Meistriliiga 2017 Tammeka 0 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
12/08/2017 Meistriliiga 2017 Kalju Nomme 1 - 0 [1 - 0] Tammeka
06/05/2017 Meistriliiga 2017 Kalju Nomme 5 - 1 [2 - 0] Tammeka
28/04/2017 Meistriliiga 2017 Tammeka 1 - 3 [0 - 2] Kalju Nomme
29/10/2016 Meistriliiga 2016 Tammeka 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
20/08/2016 Meistriliiga 2016 Kalju Nomme 3 - 0 [0 - 0] Tammeka
07/05/2016 Meistriliiga 2016 Kalju Nomme 2 - 0 [1 - 0] Tammeka
15/04/2016 Meistriliiga 2016 Tammeka 0 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
01/11/2015 Meistriliiga 2015 Kalju Nomme 1 - 0 [0 - 0] Tammeka
27/07/2015 Meistriliiga 2015 Tammeka 0 - 3 [0 - 0] Kalju Nomme
13/07/2015 Meistriliiga 2015 Tammeka 1 - 2 [0 - 0] Kalju Nomme
07/03/2015 Meistriliiga 2015 Kalju Nomme 3 - 0 [1 - 0] Tammeka
08/11/2014 Meistriliiga 2014 Tammeka 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
14/07/2014 Meistriliiga 2014 Kalju Nomme 3 - 0 [0 - 0] Tammeka
02/05/2014 Meistriliiga 2014 Tammeka 0 - 2 [0 - 1] Kalju Nomme
28/04/2014 Meistriliiga 2014 Kalju Nomme 6 - 0 [3 - 0] Tammeka
09/11/2013 Meistriliiga 2013 Tammeka 0 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
20/07/2013 Meistriliiga 2013 Kalju Nomme 3 - 0 [3 - 0] Tammeka
10/05/2013 Meistriliiga 2013 Tammeka 0 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
06/05/2013 Meistriliiga 2013 Kalju Nomme 2 - 0 [1 - 0] Tammeka
03/11/2012 Meistriliiga 2012 Kalju Nomme 5 - 1 [2 - 0] Tammeka
14/07/2012 Meistriliiga 2012 Tammeka 1 - 4 [0 - 1] Kalju Nomme
28/04/2012 Meistriliiga 2012 Kalju Nomme 3 - 0 [0 - 0] Tammeka
21/04/2012 Meistriliiga 2012 Tammeka 0 - 4 [0 - 1] Kalju Nomme
27/09/2011 Meistriliiga 2011 Tammeka 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
13/08/2011 Meistriliiga 2011 Kalju Nomme 3 - 1 [0 - 0] Tammeka
14/06/2011 Meistriliiga 2011 Tammeka 2 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
22/03/2011 Meistriliiga 2011 Kalju Nomme 4 - 0 [1 - 0] Tammeka

Kalju Nomme

Tammeka

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Meistriliiga 488 matchs
R D. Nb C %/P Ch
5 2023 1 100,0 99,9
4 2023 13  14 92,9 98,4
3 2024 14  28 50,0 96,8
2 2025 36  64 56,2 92,6
1 2025 63  127 49,6 85,4
0 2025 740  867 85,4 0,0

Toutes 507 matchs
R D. Nb C %/P Ch
5 2023 2 100,0 99,8
4 2025 14  16 87,5 98,2
3 2024 14  30 46,7 96,6
2 2025 36  66 54,5 92,6
1 2025 64  130 49,2 85,5
0 2025 764  894 85,5 0,0

Meistriliiga 465 matchs
R D. Nb C %/P Ch
9 2023 2 2 100,0 99,7
8 2023 3 5 60,0 99,3
7 2022 2 7 28,6 99,0
6 2023 4 11 36,4 98,4
5 2022 7 18 38,9 97,4
4 2025 18 36 50,0 94,8
3 2024 20 56 35,7 91,8
2 2025 52 108 48,1 84,3
1 2025 61 169 36,1 75,4
0 2025 518 687 75,4 0,0

Toutes 475 matchs
R D. Nb C %/P Ch
9 2023 2 2 100,0 99,7
8 2023 3 5 60,0 99,3
7 2022 2 7 28,6 99,0
6 2023 4 11 36,4 98,4
5 2022 7 18 38,9 97,4
4 2025 18 36 50,0 94,9
3 2024 20 56 35,7 92,0
2 2025 55 111 49,5 84,2
1 2025 61 172 35,5 75,6
0 2025 532 704 75,6 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Kalju Nomme 6 83,3 (5/6) 91,7 (1,09) 16,7% 66,7 (4/6) 88,9 (1,12) 0,0%
Tammeka 6 50,0 (3/6) 66,7 (4/6)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Kalju Nomme 2,17 Proba. 11,4% 88,6%
Cote 8,76 1,13 Proba. 61,1%
Tammeka 1,17 Proba. 31,0% 69,0% Cote 1,64
Cote 3,22 1,45

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Kalju Nomme 23 9 32 11 2,91
Tammeka 10 19 29 11 2,64
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,77
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Kalju Nomme 13 3 16 6 2,67
Tammeka 10 7 17 6 2,83
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 11,50 5,00
Per game 1,92 0,83 Suprématie terrain
Expected Goals 2,75 1,08


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 73.0 27.0
attaque 50.0 28.0
défense 89.0 61.0
Nombre de buts marqués 9 5
Moyenne de buts marqués 1,8 1,0
Nombre de buts encaissés 2 7
Moyenne de buts encaissés 0,4 1,4

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs VVVDVVNNVV DNVDDVVNDD
nombre de matchs joués 6 5 11 5 6 11
nombre de matchs gagnés 5 3 8 1 2 3
nombre de matchs nuls 0 2 2 1 1 2
nombre de matchs perdus 1 0 1 3 3 3
Nombre de buts marqués 13 10 23 3 7 10
Moyenne de buts marqués 2,2 2,0 2,1 0,6 1,2 0,9
Nombre de buts encaissés 3 6 9 9 10 19
Moyenne de buts encaissés 0,5 1,2 0,8 1,8 1,7 1,7
Clean Sheet 4 1 5 1 1 2
Failed To Score 0 0 0 2 2 4

1 X 2
1 X 2 50 50 0
Over / Under -2.5 -1.5
Double chance : Kalju Nomme or draw