Estonia, Meistriliiga, 18/05/2022 [17:30]

Kalju Nomme    0 - 1 [0 - 0]    FC Levadia Tallinn

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 45 rencontres, Kalju Nomme a gagné 13 fois (28,9%) et FC Levadia Tallinn, 16 fois. (35,6%)
  • En 45 rencontres, Kalju Nomme et FC Levadia Tallinn ont fait 16 matchs nuls. (35,6%)
  • 5 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (11,1%)
  • En 22 rencontres, Kalju Nomme à domicile a gagné 7 fois. (31,8%)
  • En 22 rencontres, FC Levadia Tallinn à l'extérieur a gagné 8 fois. (36,4%)
  • 31 matchs se sont terminés en over 1,5. (68,9%)
  • 18 matchs se sont terminés en over 2,5. (40,0%)
  • 5 matchs se sont terminés en over 3,5. (11,1%)
Date Ligue Saison Home Score Away
13/04/2022 Meistriliiga 2022 FC Levadia Tallinn 1 - 1 [0 - 1] Kalju Nomme
31/10/2021 Meistriliiga 2021 Kalju Nomme 1 - 2 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
29/08/2021 Meistriliiga 2021 FC Levadia Tallinn 2 - 1 [1 - 0] Kalju Nomme
18/07/2021 Meistriliiga 2021 FC Levadia Tallinn 4 - 1 [2 - 0] Kalju Nomme
11/04/2021 Meistriliiga 2021 Kalju Nomme 0 - 1 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
29/11/2020 Meistriliiga 2020 Kalju Nomme 0 - 2 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
20/09/2020 Meistriliiga 2020 FC Levadia Tallinn 2 - 1 [1 - 1] Kalju Nomme
01/07/2020 Meistriliiga 2020 FC Levadia Tallinn 1 - 1 [1 - 0] Kalju Nomme
03/06/2020 Meistriliiga 2020 Kalju Nomme 2 - 0 [1 - 0] FC Levadia Tallinn
02/11/2019 Meistriliiga 2019 FC Levadia Tallinn 1 - 1 [1 - 1] Kalju Nomme
24/08/2019 Meistriliiga 2019 Kalju Nomme 2 - 1 [2 - 1] FC Levadia Tallinn
21/05/2019 Meistriliiga 2019 FC Levadia Tallinn 0 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
05/05/2019 Meistriliiga 2019 Kalju Nomme 2 - 1 [1 - 0] FC Levadia Tallinn
03/10/2018 Meistriliiga 2018 FC Levadia Tallinn 0 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
28/07/2018 Meistriliiga 2018 Kalju Nomme 1 - 0 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
15/05/2018 Meistriliiga 2018 Kalju Nomme 2 - 1 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
04/04/2018 Meistriliiga 2018 FC Levadia Tallinn 2 - 2 [0 - 1] Kalju Nomme
08/09/2017 Meistriliiga 2017 Kalju Nomme 1 - 1 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
26/08/2017 Meistriliiga 2017 FC Levadia Tallinn 2 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
12/05/2017 Meistriliiga 2017 Kalju Nomme 1 - 2 [0 - 1] FC Levadia Tallinn
25/04/2017 Meistriliiga 2017 FC Levadia Tallinn 1 - 1 [1 - 0] Kalju Nomme
13/09/2016 Meistriliiga 2016 Kalju Nomme 0 - 3 [0 - 2] FC Levadia Tallinn
23/08/2016 Meistriliiga 2016 FC Levadia Tallinn 1 - 2 [1 - 2] Kalju Nomme
24/05/2016 Meistriliiga 2016 Kalju Nomme 0 - 1 [0 - 1] FC Levadia Tallinn
02/04/2016 Meistriliiga 2016 FC Levadia Tallinn 1 - 1 [1 - 0] Kalju Nomme
26/09/2015 Meistriliiga 2015 FC Levadia Tallinn 1 - 2 [1 - 0] Kalju Nomme
18/08/2015 Meistriliiga 2015 Kalju Nomme 0 - 0 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
23/05/2015 Meistriliiga 2015 Kalju Nomme 1 - 2 [1 - 1] FC Levadia Tallinn
18/04/2015 Meistriliiga 2015 FC Levadia Tallinn 0 - 2 [0 - 1] Kalju Nomme
04/10/2014 Meistriliiga 2014 FC Levadia Tallinn 3 - 2 [0 - 1] Kalju Nomme
09/08/2014 Meistriliiga 2014 Kalju Nomme 0 - 1 [0 - 1] FC Levadia Tallinn
23/05/2014 Meistriliiga 2014 FC Levadia Tallinn 1 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
29/03/2014 Meistriliiga 2014 Kalju Nomme 0 - 0 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
01/10/2013 Meistriliiga 2013 FC Levadia Tallinn 2 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
24/09/2013 Meistriliiga 2013 Kalju Nomme 2 - 1 [1 - 1] FC Levadia Tallinn
15/06/2013 Meistriliiga 2013 FC Levadia Tallinn 1 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
30/03/2013 Meistriliiga 2013 Kalju Nomme 1 - 0 [1 - 0] FC Levadia Tallinn
15/09/2012 Meistriliiga 2012 FC Levadia Tallinn 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
01/09/2012 Meistriliiga 2012 Kalju Nomme 2 - 2 [0 - 1] FC Levadia Tallinn
30/06/2012 Meistriliiga 2012 FC Levadia Tallinn 1 - 1 [1 - 0] Kalju Nomme
10/03/2012 Meistriliiga 2012 Kalju Nomme 0 - 0 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
01/10/2011 Meistriliiga 2011 Kalju Nomme 1 - 1 [1 - 0] FC Levadia Tallinn
06/08/2011 Meistriliiga 2011 FC Levadia Tallinn 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
11/06/2011 Meistriliiga 2011 Kalju Nomme 1 - 1 [0 - 0] FC Levadia Tallinn
02/04/2011 Meistriliiga 2011 FC Levadia Tallinn 1 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme

Kalju Nomme

FC Levadia Tallinn

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  1 MT sans marquer

Meistriliiga 488 matchs
R D. Nb C %/P Ch
5 2023 1 100,0 99,9
4 2023 13  14 92,9 98,4
3 2024 14  28 50,0 96,8
2 2025 36  64 56,2 92,6
1 2025 63  127 49,6 85,4
0 2025 740  867 85,4 0,0

Toutes 507 matchs
R D. Nb C %/P Ch
5 2023 2 100,0 99,8
4 2025 14  16 87,5 98,2
3 2024 14  30 46,7 96,6
2 2025 36  66 54,5 92,6
1 2025 64  130 49,2 85,5
0 2025 764  894 85,5 0,0

Meistriliiga 479 matchs
R D. Nb C %/P Ch
5 2024 1 1 100,0 99,9
4 2024 6 7 85,7 99,2
3 2025 7 14 50,0 98,4
2 2025 38 52 73,1 94,1
1 2025 80 132 60,6 85,1
0 2025 752 884 85,1 0,0

Toutes 496 matchs
R D. Nb C %/P Ch
5 2024 1 1 100,0 99,9
4 2024 6 7 85,7 99,2
3 2025 7 14 50,0 98,5
2 2025 41 55 74,5 94,0
1 2025 82 137 59,9 85,0
0 2025 776 913 85,0 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Kalju Nomme 7 71,4 (5/7) 76,2 (1,31) 40,5% 71,4 (5/7) 95,2 (1,05) 0,0%
FC Levadia Tallinn 6 16,7 (1/6) 83,3 (5/6)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Kalju Nomme 2,29 Proba. 10,1% 89,9%
Cote 9,87 1,11 Proba. 77,7%
FC Levadia Tallinn 2,00 Proba. 13,5% 86,5% Cote 1,29
Cote 7,39 1,16

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Kalju Nomme 26 10 36 12 3,00
FC Levadia Tallinn 32 4 36 13 2,77
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,88
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Kalju Nomme 16 4 20 7 2,86
FC Levadia Tallinn 2 12 14 6 2,33
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 9,00 8,00
Per game 1,29 1,33 Suprématie terrain
Expected Goals 2,62 -0,05


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 87.0 80.0
attaque 100.0 90.0
défense 80.0 80.0
Nombre de buts marqués 11 9
Moyenne de buts marqués 2,2 1,8
Nombre de buts encaissés 2 2
Moyenne de buts encaissés 0,4 0,4

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs VVVDVVNNVV VVVVVNVVDV
nombre de matchs joués 7 5 12 7 6 13
nombre de matchs gagnés 6 3 9 6 5 11
nombre de matchs nuls 0 2 2 1 0 1
nombre de matchs perdus 1 0 1 0 1 1
Nombre de buts marqués 16 10 26 20 12 32
Moyenne de buts marqués 2,3 2,0 2,2 2,9 2,0 2,5
Nombre de buts encaissés 4 6 10 2 2 4
Moyenne de buts encaissés 0,6 1,2 0,8 0,3 0,3 0,3
Clean Sheet 4 1 5 5 5 10
Failed To Score 0 0 0 0 1 1

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -2.5 -2.5
Double chance : draw or FC Levadia Tallinn