|
|
|
-
En 45 rencontres, Kalju Nomme a gagné 13 fois (28,9%) et FC Levadia Tallinn, 16 fois. (35,6%)
-
En 45 rencontres, Kalju Nomme et FC Levadia Tallinn ont fait 16 matchs nuls. (35,6%)
-
5 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (11,1%)
-
En 22 rencontres, Kalju Nomme à domicile a gagné 7 fois. (31,8%)
-
En 22 rencontres, FC Levadia Tallinn à l'extérieur a gagné 8 fois. (36,4%)
-
31 matchs se sont terminés en over 1,5. (68,9%)
-
18 matchs se sont terminés en over 2,5. (40,0%)
-
5 matchs se sont terminés en over 3,5. (11,1%)
Date | Ligue | Saison | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|---|
13/04/2022 | Meistriliiga | 2022 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [0 - 1] | Kalju Nomme |
31/10/2021 | Meistriliiga | 2021 | Kalju Nomme | 1 - 2 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
29/08/2021 | Meistriliiga | 2021 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [1 - 0] | Kalju Nomme |
18/07/2021 | Meistriliiga | 2021 | FC Levadia Tallinn | 4 - 1 [2 - 0] | Kalju Nomme |
11/04/2021 | Meistriliiga | 2021 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
29/11/2020 | Meistriliiga | 2020 | Kalju Nomme | 0 - 2 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
20/09/2020 | Meistriliiga | 2020 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [1 - 1] | Kalju Nomme |
01/07/2020 | Meistriliiga | 2020 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [1 - 0] | Kalju Nomme |
03/06/2020 | Meistriliiga | 2020 | Kalju Nomme | 2 - 0 [1 - 0] | FC Levadia Tallinn |
02/11/2019 | Meistriliiga | 2019 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [1 - 1] | Kalju Nomme |
24/08/2019 | Meistriliiga | 2019 | Kalju Nomme | 2 - 1 [2 - 1] | FC Levadia Tallinn |
21/05/2019 | Meistriliiga | 2019 | FC Levadia Tallinn | 0 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
05/05/2019 | Meistriliiga | 2019 | Kalju Nomme | 2 - 1 [1 - 0] | FC Levadia Tallinn |
03/10/2018 | Meistriliiga | 2018 | FC Levadia Tallinn | 0 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
28/07/2018 | Meistriliiga | 2018 | Kalju Nomme | 1 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
15/05/2018 | Meistriliiga | 2018 | Kalju Nomme | 2 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
04/04/2018 | Meistriliiga | 2018 | FC Levadia Tallinn | 2 - 2 [0 - 1] | Kalju Nomme |
08/09/2017 | Meistriliiga | 2017 | Kalju Nomme | 1 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
26/08/2017 | Meistriliiga | 2017 | FC Levadia Tallinn | 2 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
12/05/2017 | Meistriliiga | 2017 | Kalju Nomme | 1 - 2 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
25/04/2017 | Meistriliiga | 2017 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [1 - 0] | Kalju Nomme |
13/09/2016 | Meistriliiga | 2016 | Kalju Nomme | 0 - 3 [0 - 2] | FC Levadia Tallinn |
23/08/2016 | Meistriliiga | 2016 | FC Levadia Tallinn | 1 - 2 [1 - 2] | Kalju Nomme |
24/05/2016 | Meistriliiga | 2016 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
02/04/2016 | Meistriliiga | 2016 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [1 - 0] | Kalju Nomme |
26/09/2015 | Meistriliiga | 2015 | FC Levadia Tallinn | 1 - 2 [1 - 0] | Kalju Nomme |
18/08/2015 | Meistriliiga | 2015 | Kalju Nomme | 0 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
23/05/2015 | Meistriliiga | 2015 | Kalju Nomme | 1 - 2 [1 - 1] | FC Levadia Tallinn |
18/04/2015 | Meistriliiga | 2015 | FC Levadia Tallinn | 0 - 2 [0 - 1] | Kalju Nomme |
04/10/2014 | Meistriliiga | 2014 | FC Levadia Tallinn | 3 - 2 [0 - 1] | Kalju Nomme |
09/08/2014 | Meistriliiga | 2014 | Kalju Nomme | 0 - 1 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
23/05/2014 | Meistriliiga | 2014 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
29/03/2014 | Meistriliiga | 2014 | Kalju Nomme | 0 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
01/10/2013 | Meistriliiga | 2013 | FC Levadia Tallinn | 2 - 1 [0 - 0] | Kalju Nomme |
24/09/2013 | Meistriliiga | 2013 | Kalju Nomme | 2 - 1 [1 - 1] | FC Levadia Tallinn |
15/06/2013 | Meistriliiga | 2013 | FC Levadia Tallinn | 1 - 0 [0 - 0] | Kalju Nomme |
30/03/2013 | Meistriliiga | 2013 | Kalju Nomme | 1 - 0 [1 - 0] | FC Levadia Tallinn |
15/09/2012 | Meistriliiga | 2012 | FC Levadia Tallinn | 0 - 1 [0 - 0] | Kalju Nomme |
01/09/2012 | Meistriliiga | 2012 | Kalju Nomme | 2 - 2 [0 - 1] | FC Levadia Tallinn |
30/06/2012 | Meistriliiga | 2012 | FC Levadia Tallinn | 1 - 1 [1 - 0] | Kalju Nomme |
10/03/2012 | Meistriliiga | 2012 | Kalju Nomme | 0 - 0 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
01/10/2011 | Meistriliiga | 2011 | Kalju Nomme | 1 - 1 [1 - 0] | FC Levadia Tallinn |
06/08/2011 | Meistriliiga | 2011 | FC Levadia Tallinn | 0 - 1 [0 - 0] | Kalju Nomme |
11/06/2011 | Meistriliiga | 2011 | Kalju Nomme | 1 - 1 [0 - 0] | FC Levadia Tallinn |
02/04/2011 | Meistriliiga | 2011 | FC Levadia Tallinn | 1 - 3 [0 - 1] | Kalju Nomme |
Kalju Nomme |
FC Levadia Tallinn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série en cours : 0 MT sans marquer |
Série en cours : 1 MT sans marquer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Equipe | Nombre de matchs joués |
% de buts en 1e MT |
Probabilité de buts en 1e MT |
Moyenne de 0-0 en 1e MT |
% de buts en 2e MT |
Probabilité de buts 2e MT |
Moyenne de 0-0 en 2e MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 7 | 71,4 (5/7) | 76,2 (1,31) | 40,5% | 71,4 (5/7) | 95,2 (1,05) | 0,0% |
FC Levadia Tallinn | 6 | 16,7 (1/6) | 83,3 (5/6) |
Moyenne de buts | -0.5 FT | +0.5 FT | BTTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 2,29 | Proba. | 10,1% | 89,9% | |||
Cote | 9,87 | 1,11 | Proba. | 77,7% | |||
FC Levadia Tallinn | 2,00 | Proba. | 13,5% | 86,5% | Cote | 1,29 | |
Cote | 7,39 | 1,16 |
|
|
Championnat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En tenant compte du terrain | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | Away | ||
---|---|---|---|
5 dernier matchs | forme | 87.0 | 80.0 |
attaque | 100.0 | 90.0 | |
défense | 80.0 | 80.0 | |
Nombre de buts marqués | 11 | 9 | |
Moyenne de buts marqués | 2,2 | 1,8 | |
Nombre de buts encaissés | 2 | 2 | |
Moyenne de buts encaissés | 0,4 | 0,4 |
Home | Away | Total | Home | Away | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | Forme sur 10 matchs | VVVDVVNNVV | VVVVVNVVDV | ||||
nombre de matchs joués | 7 | 5 | 12 | 7 | 6 | 13 | |
nombre de matchs gagnés | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 11 | |
nombre de matchs nuls | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
nombre de matchs perdus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Nombre de buts marqués | 16 | 10 | 26 | 20 | 12 | 32 | |
Moyenne de buts marqués | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | |
Nombre de buts encaissés | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | |
Moyenne de buts encaissés | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Clean Sheet | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
Failed To Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
1 X 2 | 10 | 45 | 45 |
Over / Under | -2.5 | -2.5 | |
Double chance : draw or FC Levadia Tallinn |