Estonia, Meistriliiga, 29/05/2022 [12:30]

Kalju Nomme    1 - 0 [1 - 0]    Paide

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 46 rencontres, Kalju Nomme a gagné 27 fois (58,7%) et Paide, 10 fois. (21,7%)
  • En 46 rencontres, Kalju Nomme et Paide ont fait 9 matchs nuls. (19,6%)
  • 3 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (6,5%)
  • En 23 rencontres, Kalju Nomme à domicile a gagné 11 fois. (47,8%)
  • En 23 rencontres, Paide à l'extérieur a gagné 5 fois. (21,7%)
  • 34 matchs se sont terminés en over 1,5. (73,9%)
  • 24 matchs se sont terminés en over 2,5. (52,2%)
  • 17 matchs se sont terminés en over 3,5. (37,0%)
Date Ligue Saison Home Score Away
21/05/2022 Cup 2021 Kalju Nomme 0 - 1 [0 - 0] Paide
06/03/2022 Meistriliiga 2022 Paide 2 - 3 [1 - 2] Kalju Nomme
04/12/2021 Meistriliiga 2021 Paide 5 - 3 [1 - 2] Kalju Nomme
26/09/2021 Meistriliiga 2021 Kalju Nomme 3 - 2 [1 - 1] Paide
16/05/2021 Meistriliiga 2021 Kalju Nomme 0 - 0 [0 - 0] Paide
21/04/2021 Meistriliiga 2021 Paide 2 - 1 [0 - 1] Kalju Nomme
06/12/2020 Meistriliiga 2020 Paide 7 - 4 [3 - 2] Kalju Nomme
25/10/2020 Meistriliiga 2020 Kalju Nomme 1 - 3 [1 - 3] Paide
17/07/2020 Meistriliiga 2020 Paide 1 - 3 [1 - 1] Kalju Nomme
17/06/2020 Meistriliiga 2020 Kalju Nomme 0 - 1 [0 - 1] Paide
06/10/2019 Meistriliiga 2019 Paide 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
19/07/2019 Meistriliiga 2019 Kalju Nomme 1 - 1 [0 - 1] Paide
28/05/2019 Meistriliiga 2019 Paide 0 - 2 [0 - 1] Kalju Nomme
08/03/2019 Meistriliiga 2019 Kalju Nomme 0 - 2 [0 - 1] Paide
26/10/2018 Meistriliiga 2018 Kalju Nomme 0 - 0 [0 - 0] Paide
18/08/2018 Meistriliiga 2018 Paide 0 - 3 [0 - 2] Kalju Nomme
26/05/2018 Meistriliiga 2018 Kalju Nomme 3 - 2 [1 - 1] Paide
31/03/2018 Meistriliiga 2018 Paide 1 - 4 [0 - 1] Kalju Nomme
21/10/2017 Meistriliiga 2017 Kalju Nomme 2 - 2 [0 - 1] Paide
29/07/2017 Meistriliiga 2017 Paide 0 - 4 [0 - 2] Kalju Nomme
03/06/2017 Meistriliiga 2017 Paide 0 - 1 [0 - 1] Kalju Nomme
01/04/2017 Meistriliiga 2017 Kalju Nomme 1 - 0 [0 - 0] Paide
15/10/2016 Meistriliiga 2016 Paide 2 - 0 [1 - 0] Kalju Nomme
07/08/2016 Meistriliiga 2016 Kalju Nomme 1 - 1 [0 - 0] Paide
30/04/2016 Meistriliiga 2016 Paide 1 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
23/04/2016 Meistriliiga 2016 Kalju Nomme 1 - 0 [0 - 0] Paide
03/10/2015 Meistriliiga 2015 Kalju Nomme 1 - 0 [0 - 0] Paide
14/08/2015 Meistriliiga 2015 Paide 5 - 4 [3 - 2] Kalju Nomme
06/07/2015 Meistriliiga 2015 Kalju Nomme 2 - 1 [1 - 0] Paide
14/03/2015 Meistriliiga 2015 Paide 0 - 3 [0 - 2] Kalju Nomme
20/09/2014 Meistriliiga 2014 Kalju Nomme 3 - 1 [1 - 1] Paide
19/08/2014 Meistriliiga 2014 Paide 1 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
14/06/2014 Meistriliiga 2014 Kalju Nomme 3 - 0 [1 - 0] Paide
15/03/2014 Meistriliiga 2014 Paide 0 - 6 [0 - 3] Kalju Nomme
17/09/2013 Meistriliiga 2013 Kalju Nomme 2 - 0 [0 - 0] Paide
14/09/2013 Meistriliiga 2013 Paide 0 - 4 [0 - 1] Kalju Nomme
13/07/2013 Meistriliiga 2013 Kalju Nomme 1 - 0 [1 - 0] Paide
02/03/2013 Meistriliiga 2013 Paide 2 - 3 [2 - 2] Kalju Nomme
29/09/2012 Meistriliiga 2012 Kalju Nomme 1 - 1 [0 - 1] Paide
18/08/2012 Meistriliiga 2012 Paide 0 - 2 [0 - 0] Kalju Nomme
09/06/2012 Meistriliiga 2012 Kalju Nomme 1 - 0 [1 - 0] Paide
27/03/2012 Meistriliiga 2012 Paide 1 - 3 [1 - 2] Kalju Nomme
05/11/2011 Meistriliiga 2011 Kalju Nomme 1 - 2 [0 - 0] Paide
10/07/2011 Meistriliiga 2011 Paide 0 - 5 [0 - 1] Kalju Nomme
07/05/2011 Meistriliiga 2011 Kalju Nomme 0 - 0 [0 - 0] Paide
30/04/2011 Meistriliiga 2011 Paide 0 - 3 [0 - 0] Kalju Nomme

Kalju Nomme

Paide

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Meistriliiga 470 matchs
R D. Nb C %/P Ch
5 2023 1 100,0 99,9
4 2023 14  15 93,3 98,2
3 2024 13  28 46,4 96,6
2 2025 34  62 54,8 92,5
1 2025 59  121 48,8 85,5
0 2025 711  832 85,5 0,0

Toutes 485 matchs
R D. Nb C %/P Ch
5 2023 1 100,0 99,9
4 2025 15  16 93,8 98,1
3 2024 14  30 46,7 96,5
2 2025 35  65 53,8 92,4
1 2025 60  125 48,0 85,3
0 2025 727  852 85,3 0,0

Meistriliiga 478 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2013 2 2 100,0 99,7
7 2023 2 4 50,0 99,5
6 2024 5 9 55,6 98,8
5 2021 7 16 43,8 97,9
4 2024 13 29 44,8 96,1
3 2021 14 43 32,6 94,3
2 2025 59 102 57,8 86,4
1 2025 62 164 37,8 78,2
0 2025 587 751 78,2 0,0

Toutes 491 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2013 2 2 100,0 99,7
7 2023 2 4 50,0 99,5
6 2023 4 8 50,0 99,0
5 2024 8 16 50,0 97,9
4 2024 13 29 44,8 96,3
3 2022 15 44 34,1 94,3
2 2025 61 105 58,1 86,4
1 2025 63 168 37,5 78,3
0 2025 606 774 78,3 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Kalju Nomme 8 62,5 (5/8) 83,9 (1,19) 26,8% 62,5 (5/8) 78,6 (1,27) 7,1%
Paide 7 57,1 (4/7) 42,9 (3/7)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Kalju Nomme 2,00 Proba. 13,5% 86,5%
Cote 7,39 1,16 Proba. 70,8%
Paide 1,71 Proba. 18,1% 81,9% Cote 1,41
Cote 5,53 1,22

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Kalju Nomme 27 12 39 14 2,79
Paide 40 16 56 15 3,73
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,26
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Kalju Nomme 16 5 21 8 2,62
Paide 6 12 18 7 2,57
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 11,00 8,50
Per game 1,38 1,21 Suprématie terrain
Expected Goals 2,59 0,16


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 67.0 67.0
attaque 62.0 100.0
défense 77.0 77.0
Nombre de buts marqués 8 14
Moyenne de buts marqués 1,6 2,8
Nombre de buts encaissés 3 3
Moyenne de buts encaissés 0,6 0,6

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs VVVDVVNNVV VDDVVDVVDV
nombre de matchs joués 8 6 14 8 7 15
nombre de matchs gagnés 6 3 9 5 4 9
nombre de matchs nuls 0 3 3 0 1 1
nombre de matchs perdus 2 0 2 3 2 2
Nombre de buts marqués 16 11 27 28 12 40
Moyenne de buts marqués 2,0 1,8 1,9 3,5 1,7 2,7
Nombre de buts encaissés 5 7 12 10 6 16
Moyenne de buts encaissés 0,6 1,2 0,9 1,3 0,9 1,1
Clean Sheet 4 1 5 3 2 5
Failed To Score 1 0 1 1 2 3

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -2.5 -2.5
Double chance : draw or Paide