|
|
|
-
En 56 rencontres, Trans Narva a gagné 21 fois (37,5%) et Paide, 22 fois. (39,3%)
-
En 56 rencontres, Trans Narva et Paide ont fait 13 matchs nuls. (23,2%)
-
8 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (14,3%)
-
En 28 rencontres, Trans Narva à domicile a gagné 10 fois. (35,7%)
-
En 28 rencontres, Paide à l'extérieur a gagné 11 fois. (39,3%)
-
34 matchs se sont terminés en over 1,5. (60,7%)
-
25 matchs se sont terminés en over 2,5. (44,6%)
-
15 matchs se sont terminés en over 3,5. (26,8%)
Date | Ligue | Saison | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | Meistriliiga | 2025 | Trans Narva | 1 - 0 [1 - 0] | Paide |
18/01/2025 | Friendlies Clubs | 2025 | Paide | 1 - 2 [0 - 1] | Trans Narva |
29/09/2024 | Meistriliiga | 2024 | Trans Narva | 0 - 3 [0 - 0] | Paide |
25/09/2024 | Meistriliiga | 2024 | Paide | 2 - 3 [1 - 2] | Trans Narva |
04/07/2024 | Meistriliiga | 2024 | Paide | 2 - 2 [0 - 2] | Trans Narva |
28/04/2024 | Meistriliiga | 2024 | Trans Narva | 1 - 1 [1 - 0] | Paide |
04/11/2023 | Meistriliiga | 2023 | Trans Narva | 1 - 3 [0 - 2] | Paide |
27/08/2023 | Meistriliiga | 2023 | Trans Narva | 0 - 0 [0 - 0] | Paide |
28/05/2023 | Meistriliiga | 2023 | Paide | 1 - 2 [1 - 1] | Trans Narva |
05/03/2023 | Meistriliiga | 2023 | Paide | 2 - 1 [1 - 1] | Trans Narva |
02/10/2022 | Meistriliiga | 2022 | Paide | 2 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
02/07/2022 | Meistriliiga | 2022 | Trans Narva | 1 - 1 [0 - 0] | Paide |
18/05/2022 | Meistriliiga | 2022 | Paide | 4 - 2 [2 - 1] | Trans Narva |
16/04/2022 | Meistriliiga | 2022 | Trans Narva | 1 - 2 [0 - 1] | Paide |
07/11/2021 | Meistriliiga | 2021 | Trans Narva | 1 - 5 [0 - 0] | Paide |
02/10/2021 | Meistriliiga | 2021 | Paide | 4 - 0 [2 - 0] | Trans Narva |
29/05/2021 | Meistriliiga | 2021 | Trans Narva | 0 - 1 [0 - 0] | Paide |
14/03/2021 | Meistriliiga | 2021 | Paide | 5 - 1 [1 - 0] | Trans Narva |
08/11/2020 | Meistriliiga | 2020 | Paide | 4 - 2 [2 - 1] | Trans Narva |
08/07/2020 | Meistriliiga | 2020 | Trans Narva | 1 - 0 [1 - 0] | Paide |
14/06/2020 | Meistriliiga | 2020 | Paide | 2 - 1 [1 - 1] | Trans Narva |
29/09/2019 | Meistriliiga | 2019 | Trans Narva | 0 - 1 [0 - 0] | Paide |
03/08/2019 | Meistriliiga | 2019 | Paide | 1 - 0 [1 - 0] | Trans Narva |
11/05/2019 | Meistriliiga | 2019 | Trans Narva | 0 - 1 [0 - 0] | Paide |
06/04/2019 | Meistriliiga | 2019 | Paide | 0 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
22/09/2018 | Meistriliiga | 2018 | Paide | 2 - 5 [1 - 2] | Trans Narva |
04/08/2018 | Meistriliiga | 2018 | Trans Narva | 1 - 2 [1 - 1] | Paide |
22/05/2018 | Meistriliiga | 2018 | Paide | 0 - 2 [0 - 1] | Trans Narva |
16/03/2018 | Meistriliiga | 2018 | Trans Narva | 1 - 0 [1 - 0] | Paide |
30/09/2017 | Meistriliiga | 2017 | Trans Narva | 0 - 1 [0 - 0] | Paide |
11/08/2017 | Meistriliiga | 2017 | Paide | 3 - 1 [1 - 0] | Trans Narva |
08/07/2017 | Meistriliiga | 2017 | Trans Narva | 1 - 1 [1 - 0] | Paide |
04/03/2017 | Meistriliiga | 2017 | Paide | 1 - 5 [0 - 3] | Trans Narva |
05/11/2016 | Meistriliiga | 2016 | Paide | 0 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
16/07/2016 | Meistriliiga | 2016 | Trans Narva | 3 - 1 [0 - 0] | Paide |
02/07/2016 | Meistriliiga | 2016 | Paide | 3 - 2 [1 - 2] | Trans Narva |
05/04/2016 | Meistriliiga | 2016 | Trans Narva | 2 - 3 [1 - 0] | Paide |
19/09/2015 | Meistriliiga | 2015 | Paide | 1 - 2 [1 - 0] | Trans Narva |
22/08/2015 | Meistriliiga | 2015 | Trans Narva | 2 - 0 [1 - 0] | Paide |
25/05/2015 | Meistriliiga | 2015 | Paide | 1 - 0 [1 - 0] | Trans Narva |
14/04/2015 | Meistriliiga | 2015 | Trans Narva | 0 - 0 [0 - 0] | Paide |
04/10/2014 | Meistriliiga | 2014 | Trans Narva | 0 - 0 [0 - 0] | Paide |
09/08/2014 | Meistriliiga | 2014 | Paide | 1 - 1 [0 - 1] | Trans Narva |
24/05/2014 | Meistriliiga | 2014 | Trans Narva | 1 - 0 [1 - 0] | Paide |
29/03/2014 | Meistriliiga | 2014 | Paide | 0 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
26/10/2013 | Meistriliiga | 2013 | Paide | 0 - 3 [0 - 1] | Trans Narva |
02/08/2013 | Meistriliiga | 2013 | Trans Narva | 2 - 0 [2 - 0] | Paide |
21/05/2013 | Meistriliiga | 2013 | Paide | 0 - 1 [0 - 0] | Trans Narva |
20/04/2013 | Meistriliiga | 2013 | Trans Narva | 0 - 1 [0 - 1] | Paide |
02/10/2012 | Meistriliiga | 2012 | Paide | 2 - 3 [1 - 0] | Trans Narva |
11/08/2012 | Meistriliiga | 2012 | Trans Narva | 0 - 0 [0 - 0] | Paide |
17/07/2012 | Meistriliiga | 2012 | Trans Narva | 2 - 0 [0 - 0] | Paide |
22/05/2012 | Meistriliiga | 2012 | Paide | 0 - 0 [0 - 0] | Trans Narva |
15/10/2011 | Meistriliiga | 2011 | Paide | 0 - 1 [0 - 0] | Trans Narva |
30/07/2011 | Meistriliiga | 2011 | Trans Narva | 3 - 0 [1 - 0] | Paide |
28/05/2011 | Meistriliiga | 2011 | Paide | 0 - 1 [0 - 0] | Trans Narva |
09/04/2011 | Meistriliiga | 2011 | Trans Narva | 3 - 0 [0 - 0] | Paide |
Trans Narva |
Paide |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série en cours : 3 MT sans marquer |
Série en cours : 0 MT sans marquer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Equipe | Nombre de matchs joués |
% de buts en 1e MT |
Probabilité de buts en 1e MT |
Moyenne de 0-0 en 1e MT |
% de buts en 2e MT |
Probabilité de buts 2e MT |
Moyenne de 0-0 en 2e MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trans Narva | 8 | 37,5 (3/8) | 65,3 (1,53) | 17,4% | 37,5 (3/8) | 65,3 (1,53) | 5,6% |
Paide | 9 | 44,4 (4/9) | 44,4 (4/9) |
Moyenne de buts | -0.5 FT | +0.5 FT | BTTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trans Narva | 1,25 | Proba. | 28,7% | 71,3% | |||
Cote | 3,49 | 1,40 | Proba. | 56,4% | |||
Paide | 1,56 | Proba. | 21,0% | 79,0% | Cote | 1,77 | |
Cote | 4,76 | 1,27 |
|
|
Championnat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En tenant compte du terrain | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Forme | Joués | Nuls | Gagnés | Perdus | Rang | Points | Diff. | Buts pour | Buts contre | moy. pour | moy. contre |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | Away | ||
---|---|---|---|
5 dernier matchs | forme | 7.0 | 67.0 |
attaque | 17.0 | 56.0 | |
défense | 44.0 | 72.0 | |
Nombre de buts marqués | 3 | 10 | |
Moyenne de buts marqués | 0,6 | 2,0 | |
Nombre de buts encaissés | 10 | 5 | |
Moyenne de buts encaissés | 2,0 | 1,0 |
Home | Away | Total | Home | Away | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | Forme sur 10 matchs | VVDDVVDDDD | VDDVVDVVDV | ||||
nombre de matchs joués | 8 | 8 | 16 | 9 | 9 | 18 | |
nombre de matchs gagnés | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | |
nombre de matchs nuls | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
nombre de matchs perdus | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | |
Nombre de buts marqués | 10 | 6 | 16 | 29 | 14 | 43 | |
Moyenne de buts marqués | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 3,2 | 1,6 | 2,4 | |
Nombre de buts encaissés | 11 | 17 | 28 | 11 | 8 | 19 | |
Moyenne de buts encaissés | 1,4 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | |
Clean Sheet | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
Failed To Score | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
1 X 2 | 0 | 50 | 50 |
Over / Under | -1.5 | -2.5 | |
Double chance : draw or Paide |