Estonia, Meistriliiga, 08/10/2022 [17:30]

Tammeka    3 - 0 [2 - 0]    Kalju Nomme

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 45 rencontres, Tammeka a gagné 1 fois (2,2%) et Kalju Nomme, 36 fois. (80,0%)
  • En 45 rencontres, Tammeka et Kalju Nomme ont fait 8 matchs nuls. (17,8%)
  • 2 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (4,4%)
  • En 23 rencontres, Tammeka à domicile a gagné 0 fois. (0,0%)
  • En 23 rencontres, Kalju Nomme à l'extérieur a gagné 18 fois. (78,3%)
  • 36 matchs se sont terminés en over 1,5. (80,0%)
  • 27 matchs se sont terminés en over 2,5. (60,0%)
  • 14 matchs se sont terminés en over 3,5. (31,1%)
Date Ligue Saison Home Score Away
21/08/2022 Meistriliiga 2022 Kalju Nomme 1 - 1 [0 - 1] Tammeka
08/05/2022 Meistriliiga 2022 Kalju Nomme 3 - 1 [0 - 1] Tammeka
17/04/2022 Meistriliiga 2022 Tammeka 1 - 1 [0 - 1] Kalju Nomme
08/08/2021 Meistriliiga 2021 Tammeka 0 - 3 [0 - 0] Kalju Nomme
26/05/2021 Meistriliiga 2021 Tammeka 2 - 2 [2 - 1] Kalju Nomme
25/04/2021 Meistriliiga 2021 Kalju Nomme 4 - 1 [0 - 0] Tammeka
23/09/2020 Meistriliiga 2020 Tammeka 0 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
31/07/2020 Meistriliiga 2020 Kalju Nomme 1 - 1 [1 - 0] Tammeka
26/06/2020 Meistriliiga 2020 Tammeka 0 - 2 [0 - 0] Kalju Nomme
09/11/2019 Meistriliiga 2019 Kalju Nomme 2 - 3 [0 - 1] Tammeka
31/08/2019 Meistriliiga 2019 Tammeka 1 - 2 [1 - 0] Kalju Nomme
28/06/2019 Meistriliiga 2019 Tammeka 0 - 0 [0 - 0] Kalju Nomme
14/04/2019 Meistriliiga 2019 Kalju Nomme 2 - 0 [1 - 0] Tammeka
21/10/2018 Meistriliiga 2018 Kalju Nomme 2 - 2 [1 - 0] Tammeka
14/09/2018 Meistriliiga 2018 Tammeka 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
11/05/2018 Meistriliiga 2018 Tammeka 1 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
18/03/2018 Meistriliiga 2018 Kalju Nomme 1 - 0 [0 - 0] Tammeka
29/09/2017 Meistriliiga 2017 Tammeka 0 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
12/08/2017 Meistriliiga 2017 Kalju Nomme 1 - 0 [1 - 0] Tammeka
06/05/2017 Meistriliiga 2017 Kalju Nomme 5 - 1 [2 - 0] Tammeka
28/04/2017 Meistriliiga 2017 Tammeka 1 - 3 [0 - 2] Kalju Nomme
29/10/2016 Meistriliiga 2016 Tammeka 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
20/08/2016 Meistriliiga 2016 Kalju Nomme 3 - 0 [0 - 0] Tammeka
07/05/2016 Meistriliiga 2016 Kalju Nomme 2 - 0 [1 - 0] Tammeka
15/04/2016 Meistriliiga 2016 Tammeka 0 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
01/11/2015 Meistriliiga 2015 Kalju Nomme 1 - 0 [0 - 0] Tammeka
27/07/2015 Meistriliiga 2015 Tammeka 0 - 3 [0 - 0] Kalju Nomme
13/07/2015 Meistriliiga 2015 Tammeka 1 - 2 [0 - 0] Kalju Nomme
07/03/2015 Meistriliiga 2015 Kalju Nomme 3 - 0 [1 - 0] Tammeka
08/11/2014 Meistriliiga 2014 Tammeka 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
14/07/2014 Meistriliiga 2014 Kalju Nomme 3 - 0 [0 - 0] Tammeka
02/05/2014 Meistriliiga 2014 Tammeka 0 - 2 [0 - 1] Kalju Nomme
28/04/2014 Meistriliiga 2014 Kalju Nomme 6 - 0 [3 - 0] Tammeka
09/11/2013 Meistriliiga 2013 Tammeka 0 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
20/07/2013 Meistriliiga 2013 Kalju Nomme 3 - 0 [3 - 0] Tammeka
10/05/2013 Meistriliiga 2013 Tammeka 0 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
06/05/2013 Meistriliiga 2013 Kalju Nomme 2 - 0 [1 - 0] Tammeka
03/11/2012 Meistriliiga 2012 Kalju Nomme 5 - 1 [2 - 0] Tammeka
14/07/2012 Meistriliiga 2012 Tammeka 1 - 4 [0 - 1] Kalju Nomme
28/04/2012 Meistriliiga 2012 Kalju Nomme 3 - 0 [0 - 0] Tammeka
21/04/2012 Meistriliiga 2012 Tammeka 0 - 4 [0 - 1] Kalju Nomme
27/09/2011 Meistriliiga 2011 Tammeka 0 - 1 [0 - 0] Kalju Nomme
13/08/2011 Meistriliiga 2011 Kalju Nomme 3 - 1 [0 - 0] Tammeka
14/06/2011 Meistriliiga 2011 Tammeka 2 - 3 [0 - 1] Kalju Nomme
22/03/2011 Meistriliiga 2011 Kalju Nomme 4 - 0 [1 - 0] Tammeka

Tammeka

Kalju Nomme

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  2 MT sans marquer

Meistriliiga 465 matchs
R D. Nb C %/P Ch
9 2023 2 100,0 99,7
8 2023 5 60,0 99,3
7 2022 7 28,6 99,0
6 2023 11 36,4 98,4
5 2022 18 38,9 97,4
4 2025 18  36 50,0 94,8
3 2024 20  56 35,7 91,8
2 2025 52  108 48,1 84,3
1 2025 61  169 36,1 75,4
0 2025 518  687 75,4 0,0

Toutes 475 matchs
R D. Nb C %/P Ch
9 2023 2 100,0 99,7
8 2023 5 60,0 99,3
7 2022 7 28,6 99,0
6 2023 11 36,4 98,4
5 2022 18 38,9 97,4
4 2025 18  36 50,0 94,9
3 2024 20  56 35,7 92,0
2 2025 55  111 49,5 84,2
1 2025 61  172 35,5 75,6
0 2025 532  704 75,6 0,0

Meistriliiga 488 matchs
R D. Nb C %/P Ch
5 2023 1 1 100,0 99,9
4 2023 13 14 92,9 98,4
3 2024 14 28 50,0 96,8
2 2025 36 64 56,2 92,6
1 2025 63 127 49,6 85,4
0 2025 740 867 85,4 0,0

Toutes 507 matchs
R D. Nb C %/P Ch
5 2023 2 2 100,0 99,8
4 2025 14 16 87,5 98,2
3 2024 14 30 46,7 96,6
2 2025 36 66 54,5 92,6
1 2025 64 130 49,2 85,5
0 2025 764 894 85,5 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Tammeka 14 35,7 (5/14) 67,9 (1,47) 28,6% 50,0 (7/14) 75,0 (1,33) 3,6%
Kalju Nomme 14 50,0 (7/14) 50,0 (7/14)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Tammeka 0,93 Proba. 39,5% 60,5%
Cote 2,53 1,65 Proba. 47,0%
Kalju Nomme 1,50 Proba. 22,3% 77,7% Cote 2,13
Cote 4,48 1,29

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Tammeka 30 54 84 30 2,80
Kalju Nomme 54 26 80 30 2,67
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,73
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Tammeka 13 25 38 14 2,71
Kalju Nomme 15 21 36 14 2,57
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 14,00 23,00
Per game 1,00 1,64 Suprématie terrain
Expected Goals 2,64 -0,64


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 20.0 27.0
attaque 31.0 38.0
défense 46.0 62.0
Nombre de buts marqués 4 5
Moyenne de buts marqués 0,8 1,0
Nombre de buts encaissés 7 5
Moyenne de buts encaissés 1,4 1,0

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DNVDDVVNDD VVVDVVNNVV
nombre de matchs joués 14 16 30 16 14 30
nombre de matchs gagnés 4 3 7 10 6 16
nombre de matchs nuls 2 5 7 2 5 7
nombre de matchs perdus 8 8 16 4 3 3
Nombre de buts marqués 13 17 30 33 21 54
Moyenne de buts marqués 0,9 1,1 1,0 2,1 1,5 1,8
Nombre de buts encaissés 25 29 54 11 15 26
Moyenne de buts encaissés 1,8 1,8 1,8 0,7 1,1 0,9
Clean Sheet 3 2 5 7 4 11
Failed To Score 4 7 11 2 3 5

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -1.5 -2.5
Double chance : draw or Kalju Nomme