Australia, A-League, 18/05/2022 [10:05]

Adelaide United    0 - 0 [0 - 0]    Melbourne City

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 33 rencontres, Adelaide United a gagné 11 fois (33,3%) et Melbourne City, 11 fois. (33,3%)
  • En 33 rencontres, Adelaide United et Melbourne City ont fait 11 matchs nuls. (33,3%)
  • 1 match s'est terminé sur le score de 0-0 (3,0%)
  • En 17 rencontres, Adelaide United à domicile a gagné 6 fois. (35,3%)
  • En 17 rencontres, Melbourne City à l'extérieur a gagné 4 fois. (23,5%)
  • 29 matchs se sont terminés en over 1,5. (87,9%)
  • 19 matchs se sont terminés en over 2,5. (57,6%)
  • 14 matchs se sont terminés en over 3,5. (42,4%)
Date Ligue Saison Home Score Away
15/02/2022 A-League 2021 Melbourne City 1 - 2 [1 - 1] Adelaide United
15/01/2022 A-League 2021 Adelaide United 2 - 2 [0 - 1] Melbourne City
27/11/2021 A-League 2021 Adelaide United 2 - 2 [0 - 1] Melbourne City
13/05/2021 A-League 2020 Melbourne City 4 - 1 [2 - 0] Adelaide United
03/01/2021 A-League 2020 Adelaide United 2 - 0 [0 - 0] Melbourne City
11/08/2020 A-League 2019 Melbourne City 2 - 2 [2 - 0] Adelaide United
01/02/2020 A-League 2019 Adelaide United 3 - 1 [3 - 1] Melbourne City
20/10/2019 A-League 2019 Melbourne City 2 - 1 [2 - 0] Adelaide United
13/04/2019 A-League 2018 Melbourne City 0 - 0 [0 - 0] Adelaide United
09/02/2019 A-League 2018 Melbourne City 1 - 1 [0 - 1] Adelaide United
16/12/2018 A-League 2018 Adelaide United 0 - 2 [0 - 1] Melbourne City
16/03/2018 A-League 2017 Adelaide United 1 - 1 [1 - 0] Melbourne City
21/01/2018 A-League 2017 Melbourne City 5 - 0 [2 - 0] Adelaide United
28/10/2017 A-League 2017 Adelaide United 0 - 2 [0 - 2] Melbourne City
07/04/2017 A-League 2016 Melbourne City 1 - 0 [1 - 0] Adelaide United
12/01/2017 A-League 2016 Adelaide United 2 - 1 [1 - 1] Melbourne City
28/10/2016 A-League 2016 Melbourne City 2 - 1 [1 - 0] Adelaide United
22/04/2016 A-League 2015 Adelaide United 4 - 1 [0 - 0] Melbourne City
08/04/2016 A-League 2015 Melbourne City 0 - 2 [0 - 2] Adelaide United
11/03/2016 A-League 2015 Adelaide United 0 - 1 [0 - 0] Melbourne City
05/11/2015 A-League 2015 Adelaide United 2 - 4 [0 - 2] Melbourne City
25/04/2015 A-League 2014 Adelaide United 4 - 1 [3 - 0] Melbourne City
27/02/2015 A-League 2014 Melbourne City 3 - 1 [0 - 1] Adelaide United
31/10/2014 A-League 2014 Melbourne City 1 - 2 [1 - 1] Adelaide United
04/04/2014 A-League 2013 Adelaide United 2 - 2 [1 - 2] Melbourne City
25/01/2014 A-League 2013 Adelaide United 2 - 2 [1 - 0] Melbourne City
01/12/2013 A-League 2013 Melbourne City 3 - 3 [0 - 2] Adelaide United
11/03/2013 A-League 2012 Melbourne City 0 - 2 [0 - 1] Adelaide United
18/01/2013 A-League 2012 Melbourne City 2 - 0 [1 - 0] Adelaide United
17/11/2012 A-League 2012 Adelaide United 1 - 0 [0 - 0] Melbourne City
23/03/2012 A-League 2011 Adelaide United 1 - 1 [1 - 0] Melbourne City
04/01/2012 A-League 2011 Melbourne City 1 - 3 [0 - 1] Adelaide United
04/11/2011 A-League 2011 Adelaide United 1 - 1 [0 - 0] Melbourne City

Adelaide United

Melbourne City

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  1 MT sans marquer

A-League 339 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2022 2 100,0 99,7
6 2022 3 33,3 99,5
5 2011 4 25,0 99,3
4 2024 13 69,2 97,7
3 2023 13  26 50,0 95,5
2 2024 32  58 55,2 89,9
1 2024 64  122 52,5 78,7
0 2024 450  572 78,7 0,0

Toutes 341 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2022 2 100,0 99,7
6 2022 3 33,3 99,5
5 2011 4 25,0 99,3
4 2024 13 69,2 97,7
3 2023 13  26 50,0 95,5
2 2024 32  58 55,2 89,9
1 2024 66  124 53,2 78,5
0 2024 452  576 78,5 0,0

A-League 339 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2013 1 1 100,0 99,8
6 2015 2 3 66,7 99,5
5 2022 4 7 57,1 98,8
4 2022 3 10 30,0 98,3
3 2021 6 16 37,5 97,3
2 2023 31 47 66,0 92,1
1 2023 64 111 57,7 81,3
0 2025 482 593 81,3 0,0

Toutes 341 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2013 1 1 100,0 99,8
6 2015 2 3 66,7 99,5
5 2022 4 7 57,1 98,8
4 2022 3 10 30,0 98,3
3 2021 6 16 37,5 97,3
2 2023 31 47 66,0 92,1
1 2023 64 111 57,7 81,4
0 2025 486 597 81,4 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Adelaide United 14 64,3 (9/14) 89,0 (1,12) 11,3% 64,3 (9/14) 91,8 (1,09) 0,0%
Melbourne City 13 69,2 (9/13) 76,9 (10/13)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Adelaide United 1,79 Proba. 16,7% 83,3%
Cote 5,99 1,20 Proba. 72,9%
Melbourne City 2,08 Proba. 12,5% 87,5% Cote 1,37
Cote 8,00 1,14

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Adelaide United 41 32 73 27 2,70
Melbourne City 54 34 88 26 3,38
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,04
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Adelaide United 25 15 40 14 2,86
Melbourne City 18 27 45 13 3,46
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 21,50 21,00
Per game 1,54 1,62 Suprématie terrain
Expected Goals 3,15 -0,08


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 100.0 60.0
attaque 92.0 92.0
défense 69.0 54.0
Nombre de buts marqués 12 12
Moyenne de buts marqués 2,4 2,4
Nombre de buts encaissés 4 6
Moyenne de buts encaissés 0,8 1,2

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs NNNDDVNNVV VNDVNNNVDV
nombre de matchs joués 14 13 27 13 13 26
nombre de matchs gagnés 8 5 13 7 7 14
nombre de matchs nuls 2 5 7 4 3 7
nombre de matchs perdus 4 3 7 2 3 3
Nombre de buts marqués 25 16 41 27 27 54
Moyenne de buts marqués 1,8 1,2 1,5 2,1 2,1 2,1
Nombre de buts encaissés 15 17 32 16 18 34
Moyenne de buts encaissés 1,1 1,3 1,2 1,2 1,4 1,3
Clean Sheet 4 2 6 3 2 5
Failed To Score 1 4 5 1 3 4

1 X 2
1 X 2 45 45 10
Over / Under -2.5 -3.5
Double chance : Adelaide United or draw