England, Premier League, 04/04/2023 [19:45]

Leeds    2 - 1 [2 - 1]    Nottingham Forest

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 19 rencontres, Leeds a gagné 4 fois (21,1%) et Nottingham Forest, 9 fois. (47,4%)
  • En 19 rencontres, Leeds et Nottingham Forest ont fait 6 matchs nuls. (31,6%)
  • 2 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (10,5%)
  • En 9 rencontres, Leeds à domicile a gagné 2 fois. (22,2%)
  • En 9 rencontres, Nottingham Forest à l'extérieur a gagné 3 fois. (33,3%)
  • 15 matchs se sont terminés en over 1,5. (78,9%)
  • 7 matchs se sont terminés en over 2,5. (36,8%)
  • 5 matchs se sont terminés en over 3,5. (26,3%)
Date Ligue Saison Home Score Away
05/02/2023 Premier League 2022 Nottingham Forest 1 - 0 [1 - 0] Leeds
08/02/2020 Championship 2019 Nottingham Forest 2 - 0 [1 - 0] Leeds
10/08/2019 Championship 2019 Leeds 1 - 1 [0 - 0] Nottingham Forest
01/01/2019 Championship 2018 Nottingham Forest 4 - 2 [1 - 0] Leeds
27/10/2018 Championship 2018 Leeds 1 - 1 [0 - 1] Nottingham Forest
01/01/2018 Championship 2017 Leeds 0 - 0 [0 - 0] Nottingham Forest
26/08/2017 Championship 2017 Nottingham Forest 0 - 2 [0 - 1] Leeds
25/01/2017 Championship 2016 Leeds 2 - 0 [0 - 0] Nottingham Forest
27/08/2016 Championship 2016 Nottingham Forest 3 - 1 [1 - 0] Leeds
06/02/2016 Championship 2015 Leeds 0 - 1 [0 - 0] Nottingham Forest
27/12/2015 Championship 2015 Nottingham Forest 1 - 1 [1 - 0] Leeds
14/03/2015 Championship 2014 Leeds 0 - 0 [0 - 0] Nottingham Forest
20/12/2014 Championship 2014 Nottingham Forest 1 - 1 [1 - 0] Leeds
21/04/2014 Championship 2013 Leeds 0 - 2 [0 - 2] Nottingham Forest
29/12/2013 Championship 2013 Nottingham Forest 2 - 1 [1 - 0] Leeds
26/12/2012 Championship 2012 Nottingham Forest 4 - 2 [1 - 1] Leeds
22/09/2012 Championship 2012 Leeds 2 - 1 [2 - 0] Nottingham Forest
20/03/2012 Championship 2011 Leeds 3 - 7 [1 - 2] Nottingham Forest
29/11/2011 Championship 2011 Nottingham Forest 0 - 4 [0 - 2] Leeds

Leeds

Nottingham Forest

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  1 MT sans marquer

Premier League 114 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2022 1 100,0 99,4
6 2022 2 50,0 98,9
5 2022 3 33,3 98,3
4 2023 8 62,5 95,6
3 2021 11 27,3 93,9
2 2023 11  22 50,0 87,8
1 2023 12  34 35,3 81,1
0 2023 146  180 81,1 0,0

Toutes 533 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2022 1 100,0 99,9
6 2022 6 83,3 99,3
5 2022 10 40,0 98,9
4 2023 17  27 63,0 96,9
3 2021 20  47 42,6 94,6
2 2023 54  101 53,5 88,4
1 2023 64  165 38,8 81,1
0 2023 708  873 81,1 0,0

Premier League 38 matchs
R D. Nb C %/P Ch
5 2023 2 2 100,0 96,6
4 2023 1 3 33,3 94,8
3 2023 1 4 25,0 93,1
2 2023 5 9 55,6 84,5
1 2023 8 17 47,1 70,7
0 2023 41 58 70,7 0,0

Toutes 550 matchs
R D. Nb C %/P Ch
14 2011 1 1 100,0 99,9
12 2018 1 2 50,0 99,8
10 2020 1 3 33,3 99,7
9 2018 1 4 25,0 99,5
8 2020 1 5 20,0 99,4
7 2018 1 6 16,7 99,3
6 2020 4 10 40,0 98,8
5 2023 8 18 44,4 97,9
4 2023 13 31 41,9 96,4
3 2023 16 47 34,0 94,6
2 2023 59 106 55,7 87,7
1 2023 74 180 41,1 79,2
0 2023 684 864 79,2 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Leeds 13 46,2 (6/13) 50,3 (1,99) 34,6% 69,2 (9/13) 76,3 (1,31) 11,5%
Nottingham Forest 13 7,7 (1/13) 23,1 (3/13)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Leeds 1,38 Proba. 25,2% 74,8%
Cote 3,97 1,34 Proba. 19,9%
Nottingham Forest 0,31 Proba. 73,3% 26,7% Cote 5,01
Cote 1,36 3,75

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Leeds 36 48 84 28 3,00
Nottingham Forest 23 50 73 28 2,61
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,80
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Leeds 18 18 36 13 2,77
Nottingham Forest 32 4 36 13 2,77
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 25,00 11,00
Per game 1,92 0,85 Suprématie terrain
Expected Goals 2,77 1,08


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 47.0 13.0
attaque 67.0 42.0
défense 25.0 0.0
Nombre de buts marqués 8 5
Moyenne de buts marqués 1,6 1,0
Nombre de buts encaissés 9 12
Moyenne de buts encaissés 1,8 2,4

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs VNVDNDNDDD DVNDDDDDND
nombre de matchs joués 13 15 28 15 13 28
nombre de matchs gagnés 4 2 6 5 1 6
nombre de matchs nuls 5 3 8 6 3 9
nombre de matchs perdus 4 10 14 4 9 9
Nombre de buts marqués 18 18 36 19 4 23
Moyenne de buts marqués 1,4 1,2 1,3 1,3 0,3 0,8
Nombre de buts encaissés 18 30 48 18 32 50
Moyenne de buts encaissés 1,4 2,0 1,7 1,2 2,5 1,8
Clean Sheet 4 1 5 5 2 7
Failed To Score 4 6 10 1 9 10

1 X 2
1 X 2 45 45 10
Over / Under -2.5 -1.5
Double chance : Leeds or draw