England, Premier League, 08/04/2023 [12:30]

Manchester United    2 - 0 [1 - 0]    Everton

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 27 rencontres, Manchester United a gagné 13 fois (48,1%) et Everton, 6 fois. (22,2%)
  • En 27 rencontres, Manchester United et Everton ont fait 8 matchs nuls. (29,6%)
  • 0 match s'est terminé sur le score de 0-0 (0,0%)
  • En 12 rencontres, Manchester United à domicile a gagné 6 fois. (50,0%)
  • En 12 rencontres, Everton à l'extérieur a gagné 1 fois. (8,3%)
  • 21 matchs se sont terminés en over 1,5. (77,8%)
  • 12 matchs se sont terminés en over 2,5. (44,4%)
  • 6 matchs se sont terminés en over 3,5. (22,2%)
Date Ligue Saison Home Score Away
09/10/2022 Premier League 2022 Everton 1 - 2 [1 - 2] Manchester United
09/04/2022 Premier League 2021 Everton 1 - 0 [1 - 0] Manchester United
02/10/2021 Premier League 2021 Manchester United 1 - 1 [1 - 0] Everton
07/08/2021 Friendlies Clubs 2021 Manchester United 4 - 0 [3 - 0] Everton
06/02/2021 Premier League 2020 Manchester United 3 - 3 [2 - 0] Everton
23/12/2020 League Cup 2020 Everton 0 - 2 [0 - 0] Manchester United
07/11/2020 Premier League 2020 Everton 1 - 3 [1 - 2] Manchester United
01/03/2020 Premier League 2019 Everton 1 - 1 [1 - 1] Manchester United
15/12/2019 Premier League 2019 Manchester United 1 - 1 [0 - 1] Everton
21/04/2019 Premier League 2018 Everton 4 - 0 [2 - 0] Manchester United
28/10/2018 Premier League 2018 Manchester United 2 - 1 [1 - 0] Everton
01/01/2018 Premier League 2017 Everton 0 - 2 [0 - 0] Manchester United
17/09/2017 Premier League 2017 Manchester United 4 - 0 [1 - 0] Everton
04/04/2017 Premier League 2016 Manchester United 1 - 1 [0 - 1] Everton
04/12/2016 Premier League 2016 Everton 1 - 1 [0 - 1] Manchester United
23/04/2016 FA Cup 2015 Everton 1 - 2 [0 - 1] Manchester United
03/04/2016 Premier League 2015 Manchester United 1 - 0 [0 - 0] Everton
17/10/2015 Premier League 2015 Everton 0 - 3 [0 - 2] Manchester United
26/04/2015 Premier League 2014 Everton 3 - 0 [2 - 0] Manchester United
05/10/2014 Premier League 2014 Manchester United 2 - 1 [1 - 0] Everton
20/04/2014 Premier League 2013 Everton 2 - 0 [2 - 0] Manchester United
04/12/2013 Premier League 2013 Manchester United 0 - 1 [0 - 0] Everton
10/02/2013 Premier League 2012 Manchester United 2 - 0 [2 - 0] Everton
20/08/2012 Premier League 2012 Everton 1 - 0 [0 - 0] Manchester United
22/04/2012 Premier League 2011 Manchester United 4 - 4 [1 - 1] Everton
29/10/2011 Premier League 2011 Everton 0 - 1 [0 - 1] Manchester United
23/04/2011 Premier League 2010 Manchester United 1 - 0 [0 - 0] Everton
11/09/2010 Premier League 2010 Everton 3 - 3 [1 - 1] Manchester United

Manchester United

Everton

Série en cours  :  1 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Premier League 504 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2023 4 100,0 99,5
5 2023 5 20,0 99,4
4 2023 14 64,3 98,4
3 2025 18  32 56,2 96,3
2 2025 47  79 59,5 91,0
1 2023 86  165 52,1 81,1
0 2025 709  874 81,1 0,0

Toutes 531 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2023 2 100,0 99,8
5 2023 3 33,3 99,7
4 2023 12  15 80,0 98,4
3 2025 19  34 55,9 96,3
2 2025 48  82 58,5 91,1
1 2024 91  173 52,6 81,3
0 2025 753  926 81,3 0,0

Premier League 515 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2022 1 1 100,0 99,9
7 2017 1 2 50,0 99,8
6 2022 3 5 60,0 99,4
5 2024 7 12 58,3 98,5
4 2024 18 30 60,0 96,3
3 2023 28 58 48,3 92,9
2 2024 46 104 44,2 87,3
1 2025 83 187 44,4 77,1
0 2025 631 818 77,1 0,0

Toutes 537 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2022 1 1 100,0 99,9
7 2017 1 2 50,0 99,8
6 2022 3 5 60,0 99,4
5 2024 7 12 58,3 98,6
4 2024 18 30 60,0 96,5
3 2023 30 60 50,0 93,0
2 2024 49 109 45,0 87,3
1 2025 87 196 44,4 77,1
0 2025 659 855 77,1 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Manchester United 14 57,1 (8/14) 66,3 (1,51) 28,6% 71,4 (10/14) 79,6 (1,26) 10,7%
Everton 14 21,4 (3/14) 28,6 (4/14)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Manchester United 1,79 Proba. 16,7% 83,3%
Cote 5,99 1,20 Proba. 42,3%
Everton 0,71 Proba. 49,2% 50,8% Cote 2,36
Cote 2,03 1,97

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Manchester United 42 37 79 28 2,82
Everton 23 41 64 29 2,21
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,51
 
Jouer OVER 1,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Manchester United 25 8 33 14 2,36
Everton 24 10 34 14 2,43
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 24,50 9,00
Per game 1,75 0,64 Suprématie terrain
Expected Goals 2,39 1,11


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 47.0 40.0
attaque 33.0 50.0
défense 25.0 25.0
Nombre de buts marqués 4 6
Moyenne de buts marqués 0,8 1,2
Nombre de buts encaissés 9 9
Moyenne de buts encaissés 1,8 1,8

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DDVVVVDVNV DDNNNNVVDD
nombre de matchs joués 14 14 28 15 14 29
nombre de matchs gagnés 10 6 16 5 1 6
nombre de matchs nuls 3 2 5 3 6 9
nombre de matchs perdus 1 6 7 7 7 7
Nombre de buts marqués 25 17 42 13 10 23
Moyenne de buts marqués 1,8 1,2 1,5 0,9 0,7 0,8
Nombre de buts encaissés 8 29 37 17 24 41
Moyenne de buts encaissés 0,6 2,1 1,3 1,1 1,7 1,4
Clean Sheet 8 4 12 6 1 7
Failed To Score 2 3 5 4 7 11

1 X 2
1 X 2 45 45 10
Over / Under -2.5 -1.5
Double chance : Manchester United or draw