Germany, Bundesliga 1, 02/09/2022 [19:30]

Borussia Dortmund    1 - 0 [1 - 0]    1899 Hoffenheim

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 24 rencontres, Borussia Dortmund a gagné 10 fois (41,7%) et 1899 Hoffenheim, 6 fois. (25,0%)
  • En 24 rencontres, Borussia Dortmund et 1899 Hoffenheim ont fait 8 matchs nuls. (33,3%)
  • 0 match s'est terminé sur le score de 0-0 (0,0%)
  • En 12 rencontres, Borussia Dortmund à domicile a gagné 7 fois. (58,3%)
  • En 12 rencontres, 1899 Hoffenheim à l'extérieur a gagné 2 fois. (16,7%)
  • 20 matchs se sont terminés en over 1,5. (83,3%)
  • 16 matchs se sont terminés en over 2,5. (66,7%)
  • 12 matchs se sont terminés en over 3,5. (50,0%)
Date Ligue Saison Home Score Away
22/01/2022 Bundesliga 1 2021 1899 Hoffenheim 2 - 3 [1 - 1] Borussia Dortmund
27/08/2021 Bundesliga 1 2021 Borussia Dortmund 3 - 2 [0 - 0] 1899 Hoffenheim
13/02/2021 Bundesliga 1 2020 Borussia Dortmund 2 - 2 [1 - 1] 1899 Hoffenheim
17/10/2020 Bundesliga 1 2020 1899 Hoffenheim 0 - 1 [0 - 0] Borussia Dortmund
27/06/2020 Bundesliga 1 2019 Borussia Dortmund 0 - 4 [0 - 2] 1899 Hoffenheim
20/12/2019 Bundesliga 1 2019 1899 Hoffenheim 2 - 1 [0 - 1] Borussia Dortmund
09/02/2019 Bundesliga 1 2018 Borussia Dortmund 3 - 3 [2 - 0] 1899 Hoffenheim
22/09/2018 Bundesliga 1 2018 1899 Hoffenheim 1 - 1 [1 - 0] Borussia Dortmund
12/05/2018 Bundesliga 1 2017 1899 Hoffenheim 3 - 1 [1 - 0] Borussia Dortmund
16/12/2017 Bundesliga 1 2017 Borussia Dortmund 2 - 1 [0 - 1] 1899 Hoffenheim
06/05/2017 Bundesliga 1 2016 Borussia Dortmund 2 - 1 [1 - 0] 1899 Hoffenheim
16/12/2016 Bundesliga 1 2016 1899 Hoffenheim 2 - 2 [2 - 1] Borussia Dortmund
28/02/2016 Bundesliga 1 2015 Borussia Dortmund 3 - 1 [0 - 1] 1899 Hoffenheim
23/09/2015 Bundesliga 1 2015 1899 Hoffenheim 1 - 1 [1 - 0] Borussia Dortmund
02/05/2015 Bundesliga 1 2014 1899 Hoffenheim 1 - 1 [1 - 1] Borussia Dortmund
05/12/2014 Bundesliga 1 2014 Borussia Dortmund 1 - 0 [1 - 0] 1899 Hoffenheim
03/05/2014 Bundesliga 1 2013 Borussia Dortmund 3 - 2 [3 - 1] 1899 Hoffenheim
14/12/2013 Bundesliga 1 2013 1899 Hoffenheim 2 - 2 [2 - 1] Borussia Dortmund
18/05/2013 Bundesliga 1 2012 Borussia Dortmund 1 - 2 [1 - 0] 1899 Hoffenheim
16/12/2012 Bundesliga 1 2012 1899 Hoffenheim 1 - 3 [1 - 1] Borussia Dortmund
28/01/2012 Bundesliga 1 2011 Borussia Dortmund 3 - 1 [2 - 0] 1899 Hoffenheim
13/08/2011 Bundesliga 1 2011 1899 Hoffenheim 1 - 0 [1 - 0] Borussia Dortmund
12/03/2011 Bundesliga 1 2010 1899 Hoffenheim 1 - 0 [0 - 0] Borussia Dortmund
24/10/2010 Bundesliga 1 2010 Borussia Dortmund 1 - 1 [0 - 1] 1899 Hoffenheim

Borussia Dortmund

1899 Hoffenheim

Série en cours  :  1 MT sans marquer
Série en cours  :  1 MT sans marquer

Bundesliga 1 442 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2015 2 100,0 99,8
3 2022 11 81,8 98,7
2 2022 37  48 77,1 94,2
1 2023 69  117 59,0 85,8
0 2023 706  823 85,8 0,0

Toutes 458 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2015 2 100,0 99,8
3 2022 11  13 84,6 98,5
2 2022 38  51 74,5 94,0
1 2023 67  118 56,8 86,1
0 2023 732  850 86,1 0,0

Bundesliga 1 442 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2015 1 1 100,0 99,9
6 2023 2 3 66,7 99,6
5 2016 3 6 50,0 99,2
4 2023 9 15 60,0 98,0
3 2022 17 32 53,1 95,8
2 2023 34 66 51,5 91,3
1 2023 84 150 56,0 80,3
0 2023 610 760 80,3 0,0

Toutes 444 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2015 1 1 100,0 99,9
6 2023 2 3 66,7 99,6
5 2016 3 6 50,0 99,2
4 2023 9 15 60,0 98,0
3 2022 16 31 51,6 95,9
2 2023 35 66 53,0 91,4
1 2023 85 151 56,3 80,3
0 2023 614 765 80,3 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Borussia Dortmund 2 100,0 (2/2) 100,0 (1,00) 0,0% 50,0 (1/2) 75,0 (1,33) 0,0%
1899 Hoffenheim 2 100,0 (2/2) 50,0 (1/2)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Borussia Dortmund 1,50 Proba. 22,3% 77,7%
Cote 4,48 1,29 Proba. 67,2%
1899 Hoffenheim 2,00 Proba. 13,5% 86,5% Cote 1,49
Cote 7,39 1,16

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Borussia Dortmund 7 4 11 4 2,75
1899 Hoffenheim 8 5 13 4 3,25
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,00
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Borussia Dortmund 3 3 6 2 3,00
1899 Hoffenheim 3 4 7 2 3,50
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 3,00 3,50
Per game 1,50 1,75 Suprématie terrain
Expected Goals 3,25 -0,25


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 75.0 75.0
attaque 54.0 62.0
défense 69.0 62.0
Nombre de buts marqués 7 8
Moyenne de buts marqués 1,8 2,0
Nombre de buts encaissés 4 5
Moyenne de buts encaissés 1,0 1,3

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs VVDV DVVV
nombre de matchs joués 2 2 4 2 2 4
nombre de matchs gagnés 1 2 3 2 1 3
nombre de matchs nuls 0 0 0 0 0 0
nombre de matchs perdus 1 0 1 0 1 1
Nombre de buts marqués 3 4 7 4 4 8
Moyenne de buts marqués 1,5 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0
Nombre de buts encaissés 3 1 4 2 3 5
Moyenne de buts encaissés 1,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,3
Clean Sheet 1 1 2 1 1 2
Failed To Score 0 0 0 0 0 0

1 X 2
1 X 2 45 45 10
Over / Under -2.5 -2.5
Double chance : Borussia Dortmund or draw