Germany, Bundesliga 1, 08/10/2022 [17:30]

Borussia Dortmund    2 - 2 [0 - 1]    Bayern Munich

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 36 rencontres, Borussia Dortmund a gagné 12 fois (33,3%) et Bayern Munich, 21 fois. (58,3%)
  • En 36 rencontres, Borussia Dortmund et Bayern Munich ont fait 3 matchs nuls. (8,3%)
  • 1 match s'est terminé sur le score de 0-0 (2,8%)
  • En 20 rencontres, Borussia Dortmund à domicile a gagné 8 fois. (40,0%)
  • En 20 rencontres, Bayern Munich à l'extérieur a gagné 10 fois. (50,0%)
  • 29 matchs se sont terminés en over 1,5. (80,6%)
  • 23 matchs se sont terminés en over 2,5. (63,9%)
  • 17 matchs se sont terminés en over 3,5. (47,2%)
Date Ligue Saison Home Score Away
23/04/2022 Bundesliga 1 2021 Bayern Munich 3 - 1 [2 - 0] Borussia Dortmund
04/12/2021 Bundesliga 1 2021 Borussia Dortmund 2 - 3 [1 - 2] Bayern Munich
17/08/2021 Super Cup 2021 Borussia Dortmund 1 - 3 [0 - 1] Bayern Munich
06/03/2021 Bundesliga 1 2020 Bayern Munich 4 - 2 [2 - 2] Borussia Dortmund
07/11/2020 Bundesliga 1 2020 Borussia Dortmund 2 - 3 [1 - 1] Bayern Munich
30/09/2020 Super Cup 2020 Borussia Dortmund 2 - 3 [1 - 2] Bayern Munich
26/05/2020 Bundesliga 1 2019 Borussia Dortmund 0 - 1 [0 - 1] Bayern Munich
09/11/2019 Bundesliga 1 2019 Bayern Munich 4 - 0 [1 - 0] Borussia Dortmund
03/08/2019 Super Cup 2019 Borussia Dortmund 2 - 0 [0 - 0] Bayern Munich
06/04/2019 Bundesliga 1 2018 Bayern Munich 5 - 0 [4 - 0] Borussia Dortmund
10/11/2018 Bundesliga 1 2018 Borussia Dortmund 3 - 2 [0 - 1] Bayern Munich
31/03/2018 Bundesliga 1 2017 Bayern Munich 6 - 0 [5 - 0] Borussia Dortmund
20/12/2017 DFB Pokal 2017 Bayern Munich 2 - 1 [2 - 0] Borussia Dortmund
04/11/2017 Bundesliga 1 2017 Borussia Dortmund 1 - 3 [0 - 2] Bayern Munich
26/04/2017 DFB Pokal 2016 Bayern Munich 2 - 3 [2 - 1] Borussia Dortmund
08/04/2017 Bundesliga 1 2016 Bayern Munich 4 - 1 [2 - 1] Borussia Dortmund
19/11/2016 Bundesliga 1 2016 Borussia Dortmund 1 - 0 [1 - 0] Bayern Munich
14/08/2016 Super Cup 2016 Borussia Dortmund 0 - 2 [0 - 0] Bayern Munich
05/03/2016 Bundesliga 1 2015 Borussia Dortmund 0 - 0 [0 - 0] Bayern Munich
04/10/2015 Bundesliga 1 2015 Bayern Munich 5 - 1 [2 - 1] Borussia Dortmund
04/04/2015 Bundesliga 1 2014 Borussia Dortmund 0 - 1 [0 - 1] Bayern Munich
01/11/2014 Bundesliga 1 2014 Bayern Munich 2 - 1 [0 - 1] Borussia Dortmund
13/08/2014 Super Cup 2014 Borussia Dortmund 2 - 0 [1 - 0] Bayern Munich
12/04/2014 Bundesliga 1 2013 Bayern Munich 0 - 3 [0 - 1] Borussia Dortmund
23/11/2013 Bundesliga 1 2013 Borussia Dortmund 0 - 3 [0 - 0] Bayern Munich
27/07/2013 Super Cup 2013 Borussia Dortmund 4 - 2 [1 - 0] Bayern Munich
25/05/2013 UEFA Champions League 2012 Borussia Dortmund 1 - 2 [0 - 0] Bayern Munich
04/05/2013 Bundesliga 1 2012 Borussia Dortmund 1 - 1 [1 - 1] Bayern Munich
27/02/2013 DFB Pokal 2012 Bayern Munich 1 - 0 [1 - 0] Borussia Dortmund
01/12/2012 Bundesliga 1 2012 Bayern Munich 1 - 1 [0 - 0] Borussia Dortmund
12/08/2012 Super Cup 2012 Bayern Munich 2 - 1 [2 - 0] Borussia Dortmund
12/05/2012 DFB Pokal 2011 Borussia Dortmund 5 - 2 [3 - 1] Bayern Munich
11/04/2012 Bundesliga 1 2011 Borussia Dortmund 1 - 0 [0 - 0] Bayern Munich
19/11/2011 Bundesliga 1 2011 Bayern Munich 0 - 1 [0 - 0] Borussia Dortmund
26/02/2011 Bundesliga 1 2010 Bayern Munich 1 - 3 [1 - 2] Borussia Dortmund
03/10/2010 Bundesliga 1 2010 Borussia Dortmund 2 - 0 [0 - 0] Bayern Munich

Borussia Dortmund

Bayern Munich

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Bundesliga 1 442 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2015 2 100,0 99,8
3 2022 11 81,8 98,7
2 2022 37  48 77,1 94,2
1 2023 69  117 59,0 85,8
0 2023 706  823 85,8 0,0

Toutes 457 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2015 2 100,0 99,8
3 2022 11  13 84,6 98,5
2 2022 38  51 74,5 94,0
1 2023 67  118 56,8 86,1
0 2023 730  848 86,1 0,0

Bundesliga 1 442 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2010 1 1 100,0 99,9
5 2014 1 2 50,0 99,8
4 2018 3 5 60,0 99,4
3 2020 5 10 50,0 98,8
2 2022 17 27 63,0 96,8
1 2023 76 103 73,8 87,7
0 2023 736 839 87,7 0,0

Toutes 462 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2010 1 1 100,0 99,9
5 2014 1 2 50,0 99,8
4 2018 3 5 60,0 99,4
3 2016 4 9 44,4 99,0
2 2022 20 29 69,0 96,7
1 2023 81 110 73,6 87,5
0 2023 768 878 87,5 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Borussia Dortmund 4 75,0 (3/4) 93,8 (1,07) 25,0% 50,0 (2/4) 75,0 (1,33) 0,0%
Bayern Munich 4 75,0 (3/4) 50,0 (2/4)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Borussia Dortmund 1,25 Proba. 28,7% 71,3%
Cote 3,49 1,40 Proba. 69,2%
Bayern Munich 3,50 Proba. 3,0% 97,0% Cote 1,45
Cote 33,12 1,03

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Borussia Dortmund 11 10 21 8 2,62
Bayern Munich 23 6 29 8 3,62
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,12
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Borussia Dortmund 5 3 8 4 2,00
Bayern Munich 3 14 17 4 4,25
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 4,00 8,50
Per game 1,00 2,12 Suprématie terrain
Expected Goals 3,12 -1,12


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 60.0 40.0
attaque 23.0 36.0
défense 73.0 77.0
Nombre de buts marqués 5 8
Moyenne de buts marqués 1,0 1,6
Nombre de buts encaissés 6 5
Moyenne de buts encaissés 1,2 1,0

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs VVDVVDVD VVVNNNDV
nombre de matchs joués 4 4 8 4 4 8
nombre de matchs gagnés 3 2 5 2 2 4
nombre de matchs nuls 0 0 0 2 1 3
nombre de matchs perdus 1 2 3 0 1 1
Nombre de buts marqués 5 6 11 9 14 23
Moyenne de buts marqués 1,3 1,5 1,4 2,3 3,5 2,9
Nombre de buts encaissés 3 7 10 3 3 6
Moyenne de buts encaissés 0,8 1,8 1,3 0,8 0,8 0,8
Clean Sheet 3 1 4 2 1 3
Failed To Score 0 1 1 0 1 1

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -1.5 -2.5
Double chance : draw or Bayern Munich