Germany, Bundesliga 1, 04/03/2023 [15:30]

FC Augsburg    2 - 1 [1 - 1]    Werder Bremen

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 21 rencontres, FC Augsburg a gagné 11 fois (52,4%) et Werder Bremen, 8 fois. (38,1%)
  • En 21 rencontres, FC Augsburg et Werder Bremen ont fait 2 matchs nuls. (9,5%)
  • 0 match s'est terminé sur le score de 0-0 (0,0%)
  • En 10 rencontres, FC Augsburg à domicile a gagné 6 fois. (60,0%)
  • En 10 rencontres, Werder Bremen à l'extérieur a gagné 3 fois. (30,0%)
  • 18 matchs se sont terminés en over 1,5. (85,7%)
  • 14 matchs se sont terminés en over 2,5. (66,7%)
  • 9 matchs se sont terminés en over 3,5. (42,9%)
Date Ligue Saison Home Score Away
09/09/2022 Bundesliga 1 2022 Werder Bremen 0 - 1 [0 - 0] FC Augsburg
15/05/2021 Bundesliga 1 2020 FC Augsburg 2 - 0 [0 - 0] Werder Bremen
16/01/2021 Bundesliga 1 2020 Werder Bremen 2 - 0 [0 - 0] FC Augsburg
01/02/2020 Bundesliga 1 2019 FC Augsburg 2 - 1 [0 - 1] Werder Bremen
01/09/2019 Bundesliga 1 2019 Werder Bremen 3 - 2 [2 - 1] FC Augsburg
10/02/2019 Bundesliga 1 2018 Werder Bremen 4 - 0 [3 - 0] FC Augsburg
22/09/2018 Bundesliga 1 2018 FC Augsburg 2 - 3 [1 - 2] Werder Bremen
17/03/2018 Bundesliga 1 2017 FC Augsburg 1 - 3 [0 - 2] Werder Bremen
29/10/2017 Bundesliga 1 2017 Werder Bremen 0 - 3 [0 - 2] FC Augsburg
05/02/2017 Bundesliga 1 2016 FC Augsburg 3 - 2 [1 - 1] Werder Bremen
11/09/2016 Bundesliga 1 2016 Werder Bremen 1 - 2 [1 - 0] FC Augsburg
09/04/2016 Bundesliga 1 2015 Werder Bremen 1 - 2 [1 - 0] FC Augsburg
08/11/2015 Bundesliga 1 2015 FC Augsburg 1 - 2 [0 - 0] Werder Bremen
14/02/2015 Bundesliga 1 2014 Werder Bremen 3 - 2 [3 - 1] FC Augsburg
20/09/2014 Bundesliga 1 2014 FC Augsburg 4 - 2 [2 - 1] Werder Bremen
01/02/2014 Bundesliga 1 2013 FC Augsburg 3 - 1 [1 - 1] Werder Bremen
17/08/2013 Bundesliga 1 2013 Werder Bremen 1 - 0 [1 - 0] FC Augsburg
02/03/2013 Bundesliga 1 2012 Werder Bremen 0 - 1 [0 - 1] FC Augsburg
05/10/2012 Bundesliga 1 2012 FC Augsburg 3 - 1 [2 - 1] Werder Bremen
24/03/2012 Bundesliga 1 2011 Werder Bremen 1 - 1 [0 - 0] FC Augsburg
21/10/2011 Bundesliga 1 2011 FC Augsburg 1 - 1 [0 - 0] Werder Bremen

FC Augsburg

Werder Bremen

Série en cours  :  2 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Bundesliga 1 408 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2021 1 100,0 99,8
6 2021 3 66,7 99,5
5 2022 7 57,1 98,9
4 2023 16  23 69,6 96,5
3 2022 22  45 48,9 93,1
2 2023 42  87 48,3 86,6
1 2023 66  153 43,1 76,5
0 2023 497  650 76,5 0,0

Toutes 412 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2021 1 100,0 99,8
6 2021 3 66,7 99,5
5 2022 8 62,5 98,8
4 2023 17  25 68,0 96,2
3 2021 21  46 45,7 93,0
2 2023 41  87 47,1 86,7
1 2023 66  153 43,1 76,6
0 2023 501  654 76,6 0,0

Bundesliga 1 410 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2017 1 1 100,0 99,9
7 2020 2 3 66,7 99,6
6 2020 1 4 25,0 99,4
5 2020 4 8 50,0 98,8
4 2023 10 18 55,6 97,4
3 2021 10 28 35,7 95,9
2 2023 41 69 59,4 90,0
1 2023 71 140 50,7 79,6
0 2023 547 687 79,6 0,0

Toutes 444 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2017 1 1 100,0 99,9
7 2020 2 3 66,7 99,6
6 2020 1 4 25,0 99,5
5 2020 4 8 50,0 98,9
4 2023 11 19 57,9 97,5
3 2021 10 29 34,5 96,1
2 2023 43 72 59,7 90,4
1 2023 73 145 50,3 80,7
0 2023 605 750 80,7 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
FC Augsburg 11 27,3 (3/11) 56,4 (1,77) 51,8% 54,5 (6/11) 77,3 (1,29) 0,0%
Werder Bremen 10 40,0 (4/10) 50,0 (5/10)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
FC Augsburg 0,91 Proba. 40,3% 59,7%
Cote 2,48 1,67 Proba. 45,0%
Werder Bremen 1,40 Proba. 24,7% 75,3% Cote 2,22
Cote 4,06 1,33

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Augsburg 26 38 64 22 2,91
Werder Bremen 34 41 75 22 3,41
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,16
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Augsburg 10 15 25 11 2,27
Werder Bremen 23 14 37 10 3,70
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 16,50 14,50
Per game 1,50 1,45 Suprématie terrain
Expected Goals 2,95 0,05


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 40.0 60.0
attaque 33.0 58.0
défense 33.0 58.0
Nombre de buts marqués 4 7
Moyenne de buts marqués 0,8 1,4
Nombre de buts encaissés 8 5
Moyenne de buts encaissés 1,6 1,0

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DVDDDVVVND NNVDVDNVVD
nombre de matchs joués 11 11 22 12 10 22
nombre de matchs gagnés 4 3 7 5 4 9
nombre de matchs nuls 2 1 3 1 2 3
nombre de matchs perdus 5 7 12 6 4 4
Nombre de buts marqués 10 16 26 20 14 34
Moyenne de buts marqués 0,9 1,5 1,2 1,7 1,4 1,5
Nombre de buts encaissés 15 23 38 18 23 41
Moyenne de buts encaissés 1,4 2,1 1,7 1,5 2,3 1,9
Clean Sheet 4 1 5 2 2 4
Failed To Score 3 2 5 3 2 5

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -1.5 -2.5
Double chance : draw or Werder Bremen