Germany, Bundesliga 1, 21/04/2023 [19:30]

FC Augsburg    1 - 1 [1 - 0]    VfB Stuttgart

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 19 rencontres, FC Augsburg a gagné 9 fois (47,4%) et VfB Stuttgart, 9 fois. (47,4%)
  • En 19 rencontres, FC Augsburg et VfB Stuttgart ont fait 1 match nul. (5,3%)
  • 1 match s'est terminé sur le score de 0-0 (5,3%)
  • En 9 rencontres, FC Augsburg à domicile a gagné 6 fois. (66,7%)
  • En 9 rencontres, VfB Stuttgart à l'extérieur a gagné 3 fois. (33,3%)
  • 14 matchs se sont terminés en over 1,5. (73,7%)
  • 14 matchs se sont terminés en over 2,5. (73,7%)
  • 7 matchs se sont terminés en over 3,5. (36,8%)
Date Ligue Saison Home Score Away
29/10/2022 Bundesliga 1 2022 VfB Stuttgart 2 - 1 [1 - 1] FC Augsburg
19/03/2022 Bundesliga 1 2021 VfB Stuttgart 3 - 2 [1 - 2] FC Augsburg
31/10/2021 Bundesliga 1 2021 FC Augsburg 4 - 1 [1 - 1] VfB Stuttgart
07/05/2021 Bundesliga 1 2020 VfB Stuttgart 2 - 1 [1 - 0] FC Augsburg
10/01/2021 Bundesliga 1 2020 FC Augsburg 1 - 4 [0 - 2] VfB Stuttgart
20/04/2019 Bundesliga 1 2018 FC Augsburg 6 - 0 [3 - 0] VfB Stuttgart
01/12/2018 Bundesliga 1 2018 VfB Stuttgart 1 - 0 [1 - 0] FC Augsburg
18/02/2018 Bundesliga 1 2017 FC Augsburg 0 - 1 [0 - 1] VfB Stuttgart
23/09/2017 Bundesliga 1 2017 VfB Stuttgart 0 - 0 [0 - 0] FC Augsburg
16/04/2016 Bundesliga 1 2015 FC Augsburg 1 - 0 [1 - 0] VfB Stuttgart
21/11/2015 Bundesliga 1 2015 VfB Stuttgart 0 - 4 [0 - 3] FC Augsburg
18/04/2015 Bundesliga 1 2014 FC Augsburg 2 - 1 [1 - 1] VfB Stuttgart
23/11/2014 Bundesliga 1 2014 VfB Stuttgart 0 - 1 [0 - 0] FC Augsburg
09/02/2014 Bundesliga 1 2013 VfB Stuttgart 1 - 4 [0 - 2] FC Augsburg
25/08/2013 Bundesliga 1 2013 FC Augsburg 2 - 1 [2 - 1] VfB Stuttgart
27/04/2013 Bundesliga 1 2012 FC Augsburg 3 - 0 [0 - 0] VfB Stuttgart
28/11/2012 Bundesliga 1 2012 VfB Stuttgart 2 - 1 [1 - 1] FC Augsburg
10/04/2012 Bundesliga 1 2011 FC Augsburg 1 - 3 [1 - 2] VfB Stuttgart
20/11/2011 Bundesliga 1 2011 VfB Stuttgart 2 - 1 [1 - 0] FC Augsburg

FC Augsburg

VfB Stuttgart

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Bundesliga 1 408 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2021 1 100,0 99,8
6 2021 3 66,7 99,5
5 2022 7 57,1 98,9
4 2023 16  23 69,6 96,5
3 2022 22  45 48,9 93,1
2 2023 42  87 48,3 86,6
1 2023 66  153 43,1 76,5
0 2023 497  650 76,5 0,0

Toutes 412 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2021 1 100,0 99,8
6 2021 3 66,7 99,5
5 2022 8 62,5 98,8
4 2023 17  25 68,0 96,2
3 2021 21  46 45,7 93,0
2 2023 41  87 47,1 86,7
1 2023 66  153 43,1 76,6
0 2023 501  654 76,6 0,0

Bundesliga 1 378 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2021 1 1 100,0 99,8
9 2017 2 3 66,7 99,5
7 2022 1 4 25,0 99,3
6 2022 3 7 42,9 98,8
5 2017 2 9 22,2 98,5
4 2023 12 21 57,1 96,5
3 2022 11 32 34,4 94,7
2 2023 37 69 53,6 88,6
1 2023 62 131 47,3 78,4
0 2023 476 607 78,4 0,0

Toutes 446 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2021 1 1 100,0 99,9
9 2017 2 3 66,7 99,6
7 2022 1 4 25,0 99,5
6 2022 3 7 42,9 99,0
5 2017 2 9 22,2 98,8
4 2023 12 21 57,1 97,1
3 2022 13 34 38,2 95,3
2 2023 45 79 57,0 89,2
1 2023 70 149 47,0 79,6
0 2023 582 731 79,6 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
FC Augsburg 14 35,7 (5/14) 63,3 (1,58) 39,3% 57,1 (8/14) 78,6 (1,27) 3,6%
VfB Stuttgart 14 42,9 (6/14) 50,0 (7/14)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
FC Augsburg 1,00 Proba. 36,8% 63,2%
Cote 2,72 1,58 Proba. 43,0%
VfB Stuttgart 1,14 Proba. 32,0% 68,0% Cote 2,33
Cote 3,13 1,47

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Augsburg 37 53 90 28 3,21
VfB Stuttgart 35 50 85 28 3,04
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,12
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Augsburg 14 20 34 14 2,43
VfB Stuttgart 31 16 47 14 3,36
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 22,50 18,00
Per game 1,61 1,29 Suprématie terrain
Expected Goals 2,89 0,32


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 13.0 33.0
attaque 75.0 58.0
défense 0.0 17.0
Nombre de buts marqués 9 7
Moyenne de buts marqués 1,8 1,4
Nombre de buts encaissés 14 10
Moyenne de buts encaissés 2,8 2,0

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DVDDDVVVND NNDNNNDDDV
nombre de matchs joués 14 14 28 14 14 28
nombre de matchs gagnés 5 3 8 4 1 5
nombre de matchs nuls 3 2 5 4 5 9
nombre de matchs perdus 6 9 15 6 8 8
Nombre de buts marqués 14 23 37 19 16 35
Moyenne de buts marqués 1,0 1,6 1,3 1,4 1,1 1,3
Nombre de buts encaissés 20 33 53 19 31 50
Moyenne de buts encaissés 1,4 2,4 1,9 1,4 2,2 1,8
Clean Sheet 4 1 5 1 1 2
Failed To Score 3 2 5 4 4 8

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -2.5 -2.5
Double chance : draw or VfB Stuttgart