Germany, Bundesliga 1, 21/05/2023 [16:30]

FC Augsburg    0 - 3 [0 - 0]    Borussia Dortmund

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 23 rencontres, FC Augsburg a gagné 3 fois (13,0%) et Borussia Dortmund, 14 fois. (60,9%)
  • En 23 rencontres, FC Augsburg et Borussia Dortmund ont fait 6 matchs nuls. (26,1%)
  • 1 match s'est terminé sur le score de 0-0 (4,3%)
  • En 11 rencontres, FC Augsburg à domicile a gagné 2 fois. (18,2%)
  • En 11 rencontres, Borussia Dortmund à l'extérieur a gagné 6 fois. (54,5%)
  • 21 matchs se sont terminés en over 1,5. (91,3%)
  • 16 matchs se sont terminés en over 2,5. (69,6%)
  • 13 matchs se sont terminés en over 3,5. (56,5%)
Date Ligue Saison Home Score Away
22/01/2023 Bundesliga 1 2022 Borussia Dortmund 4 - 3 [2 - 2] FC Augsburg
27/02/2022 Bundesliga 1 2021 FC Augsburg 1 - 1 [0 - 1] Borussia Dortmund
02/10/2021 Bundesliga 1 2021 Borussia Dortmund 2 - 1 [1 - 1] FC Augsburg
30/01/2021 Bundesliga 1 2020 Borussia Dortmund 3 - 1 [1 - 1] FC Augsburg
26/09/2020 Bundesliga 1 2020 FC Augsburg 2 - 0 [1 - 0] Borussia Dortmund
18/01/2020 Bundesliga 1 2019 FC Augsburg 3 - 5 [1 - 0] Borussia Dortmund
17/08/2019 Bundesliga 1 2019 Borussia Dortmund 5 - 1 [1 - 1] FC Augsburg
01/03/2019 Bundesliga 1 2018 FC Augsburg 2 - 1 [1 - 0] Borussia Dortmund
06/10/2018 Bundesliga 1 2018 Borussia Dortmund 4 - 3 [0 - 1] FC Augsburg
26/02/2018 Bundesliga 1 2017 Borussia Dortmund 1 - 1 [1 - 0] FC Augsburg
30/09/2017 Bundesliga 1 2017 FC Augsburg 1 - 2 [1 - 2] Borussia Dortmund
13/05/2017 Bundesliga 1 2016 FC Augsburg 1 - 1 [1 - 1] Borussia Dortmund
20/12/2016 Bundesliga 1 2016 Borussia Dortmund 1 - 1 [0 - 1] FC Augsburg
20/03/2016 Bundesliga 1 2015 FC Augsburg 1 - 3 [1 - 1] Borussia Dortmund
25/10/2015 Bundesliga 1 2015 Borussia Dortmund 5 - 1 [3 - 0] FC Augsburg
04/02/2015 Bundesliga 1 2014 Borussia Dortmund 0 - 1 [0 - 0] FC Augsburg
29/08/2014 Bundesliga 1 2014 FC Augsburg 2 - 3 [0 - 2] Borussia Dortmund
25/01/2014 Bundesliga 1 2013 Borussia Dortmund 2 - 2 [1 - 0] FC Augsburg
10/08/2013 Bundesliga 1 2013 FC Augsburg 0 - 4 [0 - 1] Borussia Dortmund
06/04/2013 Bundesliga 1 2012 Borussia Dortmund 4 - 2 [1 - 2] FC Augsburg
10/11/2012 Bundesliga 1 2012 FC Augsburg 1 - 3 [0 - 1] Borussia Dortmund
10/03/2012 Bundesliga 1 2011 FC Augsburg 0 - 0 [0 - 0] Borussia Dortmund
01/10/2011 Bundesliga 1 2011 Borussia Dortmund 4 - 0 [2 - 0] FC Augsburg

FC Augsburg

Borussia Dortmund

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Bundesliga 1 408 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2021 1 100,0 99,8
6 2021 3 66,7 99,5
5 2022 7 57,1 98,9
4 2023 16  23 69,6 96,5
3 2022 22  45 48,9 93,1
2 2023 42  87 48,3 86,6
1 2023 66  153 43,1 76,5
0 2023 497  650 76,5 0,0

Toutes 414 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2021 1 100,0 99,8
6 2021 3 66,7 99,5
5 2022 8 62,5 98,8
4 2023 17  25 68,0 96,2
3 2021 22  47 46,8 92,8
2 2023 40  87 46,0 86,7
1 2023 66  153 43,1 76,6
0 2023 502  655 76,6 0,0

Bundesliga 1 442 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2015 2 2 100,0 99,8
3 2022 9 11 81,8 98,7
2 2022 37 48 77,1 94,2
1 2023 69 117 59,0 85,8
0 2023 706 823 85,8 0,0

Toutes 458 matchs
R D. Nb C %/P Ch
4 2015 2 2 100,0 99,8
3 2022 11 13 84,6 98,5
2 2022 38 51 74,5 94,0
1 2023 67 118 56,8 86,1
0 2023 732 850 86,1 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
FC Augsburg 16 37,5 (6/16) 76,6 (1,31) 31,2% 56,2 (9/16) 80,9 (1,24) 0,0%
Borussia Dortmund 16 62,5 (10/16) 56,2 (9/16)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
FC Augsburg 1,00 Proba. 36,8% 63,2%
Cote 2,72 1,58 Proba. 49,9%
Borussia Dortmund 1,56 Proba. 21,0% 79,0% Cote 2,00
Cote 4,76 1,27

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Augsburg 42 58 100 32 3,12
Borussia Dortmund 78 42 120 32 3,75
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,44
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
FC Augsburg 16 21 37 16 2,31
Borussia Dortmund 27 25 52 16 3,25
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 21,50 23,00
Per game 1,34 1,44 Suprématie terrain
Expected Goals 2,78 -0,09


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 33.0 73.0
attaque 35.0 95.0
défense 60.0 70.0
Nombre de buts marqués 7 19
Moyenne de buts marqués 1,4 3,8
Nombre de buts encaissés 8 6
Moyenne de buts encaissés 1,6 1,2

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DVDDDVVVND VVDVVDVDND
nombre de matchs joués 16 16 32 16 16 32
nombre de matchs gagnés 6 3 9 14 7 21
nombre de matchs nuls 4 3 7 1 3 4
nombre de matchs perdus 6 10 16 1 6 6
Nombre de buts marqués 16 26 42 53 25 78
Moyenne de buts marqués 1,0 1,6 1,3 3,3 1,6 2,4
Nombre de buts encaissés 21 37 58 15 27 42
Moyenne de buts encaissés 1,3 2,3 1,8 0,9 1,7 1,3
Clean Sheet 5 1 6 7 4 11
Failed To Score 3 2 5 0 3 3

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -2.5 -3.5
Double chance : draw or Borussia Dortmund